| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 288,242 | 269,241 | 342,027 | 866,667 |
| 环比增减 | -2,969 | -19,001 | 72,786 | 524,640 |
| 环比变化 | -1.02 | -6.59 | 27.03 | 153.39 |
| 人均持股 | 36,524 | 41,387 | 32,579 | 12,857 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/19
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 384,574.65 | 34.51% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 45,630.63 | 4.10% | -3,693.02 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 10,082.29 | 0.90% | 2,332.65 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,477.39 | 0.58% | -6,739.18 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,969.26 | 0.54% | 新进 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 5,826.40 | 0.52% | 新进 | 流通A股 |
| 魏兆琪 | 5,326.78 | 0.48% | 新进 | 流通A股 |
| 王德亮 | 5,250.43 | 0.47% | 新进 | 流通A股 |
| 中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,591.68 | 0.41% | 新进 | 流通A股 |
| 华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金 | 4,522.99 | 0.41% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 611,213.36 | 45.58% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 45,630.63 | 3.40% | -3,693.02 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 10,082.29 | 0.75% | 2,332.65 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,477.39 | 0.48% | -6,739.18 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,969.26 | 0.45% | 新进 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 5,826.40 | 0.43% | 新进 | 流通A股 |
| 魏兆琪 | 5,326.78 | 0.40% | 新进 | 流通A股 |
| 王德亮 | 5,250.43 | 0.39% | 新进 | 流通A股 |
| 中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,591.68 | 0.34% | 新进 | 流通A股 |
| 华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金 | 4,522.99 | 0.34% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28