| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 80,015 | 84,467 | 83,351 | 93,451 |
| 环比增减 | -6,929 | 4,452 | -1,116 | 10,100 |
| 环比变化 | -7.97 | 5.56 | -1.32 | 12.12 |
| 人均持股 | 20,309 | 19,239 | 19,496 | 17,389 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/22
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 横店集团控股有限公司 | 81,335.60 | 50.05% | -964.40 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,747.42 | 6.61% | 767.91 | 流通A股 |
| 横店集团东磁股份有限公司-第三期员工持股计划 | 1,430.79 | 0.88% | 未变 | 流通A股 |
| 杨林 | 950.00 | 0.58% | 388.00 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 930.77 | 0.57% | 37.50 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 699.64 | 0.43% | -97.58 | 流通A股 |
| 苏运江 | 668.65 | 0.41% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 644.50 | 0.40% | -130.24 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 574.40 | 0.35% | -629.82 | 流通A股 |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 564.89 | 0.35% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/22
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 横店集团控股有限公司 | 81,335.60 | 50.00% | -964.40 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,747.42 | 6.61% | 767.91 | 流通A股 |
| 横店集团东磁股份有限公司-第三期员工持股计划 | 1,430.79 | 0.88% | 未变 | 流通A股 |
| 杨林 | 950.00 | 0.58% | 388.00 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 930.77 | 0.57% | 37.49 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 699.64 | 0.43% | -97.58 | 流通A股 |
| 苏运江 | 668.65 | 0.41% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 644.50 | 0.40% | -130.24 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 574.40 | 0.35% | -629.82 | 流通A股 |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 564.89 | 0.35% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/22