| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 156,188 | 160,230 | 153,180 | 150,199 |
| 环比增减 | -17,205 | 4,042 | -7,050 | -2,981 |
| 环比变化 | -9.92 | 2.59 | -4.40 | -1.95 |
| 人均持股 | 5,402 | 5,265 | 5,508 | 5,617 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/23
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国电子有限公司 | 25,281.46 | 29.97% | 未变 | 流通A股 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 5,464.34 | 6.48% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,561.56 | 1.85% | -713.35 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 643.49 | 0.76% | 256.88 | 流通A股 |
| 潇湘资本集团股份有限公司 | 613.73 | 0.73% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 496.68 | 0.59% | 39.14 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 398.37 | 0.47% | -429.13 | 流通A股 |
| 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 284.54 | 0.34% | 新进 | 流通A股 |
| 祝佩春 | 238.59 | 0.28% | 未变 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一六零五二组合 | 226.76 | 0.27% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国电子有限公司 | 25,281.46 | 27.07% | 未变 | 流通A股 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 12,224.15 | 13.09% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 中电金投控股有限公司 | 2,253.27 | 2.41% | 未变 | 限售流通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,561.56 | 1.67% | -713.35 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 643.49 | 0.69% | 256.88 | 流通A股 |
| 潇湘资本集团股份有限公司 | 613.73 | 0.66% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 496.68 | 0.53% | 39.14 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 398.37 | 0.43% | -429.13 | 流通A股 |
| 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 284.54 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
| 祝佩春 | 238.59 | 0.26% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23