| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 24,922 | 43,803 | 40,792 | 40,553 |
| 环比增减 | 3,094 | 18,881 | -3,011 | -239 |
| 环比变化 | 14.17 | 75.76 | -6.87 | -0.59 |
| 人均持股 | 17,984 | 10,232 | 10,987 | 11,052 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/22
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 上海电影(集团)有限公司 | 31,022.83 | 69.22% | 未变 | 流通A股 |
| 上海精文投资有限公司 | 458.36 | 1.02% | 未变 | 流通A股 |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 279.00 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金二零零四组合 | 244.87 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
| 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 208.71 | 0.47% | 新进 | 流通A股 |
| 华泰资产-工商银行-华泰增鑫投资产品 | 177.84 | 0.40% | 新进 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 158.48 | 0.35% | 未变 | 流通A股 |
| 新华资管-浦发银行-新华资产-明义十七号资产管理产品 | 157.28 | 0.35% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 150.00 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 143.15 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/22
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 上海电影(集团)有限公司 | 31,022.83 | 69.22% | 未变 | 流通A股 |
| 上海精文投资有限公司 | 458.36 | 1.02% | 未变 | 流通A股 |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 279.00 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金二零零四组合 | 244.87 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
| 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 208.71 | 0.47% | 新进 | 流通A股 |
| 华泰资产-工商银行-华泰增鑫投资产品 | 177.84 | 0.40% | 新进 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 158.48 | 0.35% | 未变 | 流通A股 |
| 新华资管-浦发银行-新华资产-明义十七号资产管理产品 | 157.28 | 0.35% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 150.00 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 143.15 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/22