标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》康龙化成(03759.HK)全年纯利16.64亿人民币跌7.2% 末期息20分
万科(02202.HK) +0.010 (+0.345%) 沽空 $7.72百万; 比率 12.434% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.220 (-0.999%) 沽空 $2.68千万; 比率 12.751% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -1.240 (-3.519%) 沽空 $2.02千万; 比率 5.007% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.360 (-2.359%) 沽空 $5.51千万; 比率 18.593% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -1.150 (-1.752%) 沽空 $2.46千万; 比率 13.048% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.550 (+3.010%) 沽空 $1.95百万; 比率 1.065% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) -18.500 (-2.927%) 沽空 $4.18亿; 比率 31.068% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) +0.550 (+0.934%) 沽空 $4.25亿; 比率 19.750% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.709%) 沽空 $2.27百万; 比率 3.585% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.020 (-0.889%) 沽空 $84.57万; 比率 8.126% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-31 16:25。)
AASTOCKS新闻