标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》美银证券升中国平安(601318.SH)A股评级至「买入」 市况波动影响投资收益
万科(02202.HK) -0.020 (-0.669%) 沽空 $9.01百万; 比率 23.359% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.040 (-0.179%) 沽空 $3.15千万; 比率 13.307% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -0.820 (-2.221%) 沽空 $1.72千万; 比率 5.757% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) +0.110 (+0.736%) 沽空 $3.07千万; 比率 12.727% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) +4.750 (+7.755%) 沽空 $9.71千万; 比率 27.771% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.730 (+4.101%) 沽空 $4.06百万; 比率 4.286% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +18.000 (+2.922%) 沽空 $2.28亿; 比率 16.632% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) +1.150 (+1.978%) 沽空 $9.11亿; 比率 27.172% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+2.203%) 沽空 $6.89百万; 比率 8.709% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.050 (-2.119%) 沽空 $1.04百万; 比率 2.633% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-27 16:25。)
AASTOCKS新闻