即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股数 | 1,000 |
招股价 | 2.51-3.14 |
面值 | 人民币 1.00 |
市值 | 1,651,354,100 - 2,065,837,400 |
上市时间 | 2014/06/25 |
全球发售股数2 | 598,100,000 |
香港/公开发售股数2 | 38,709,000 (6.5%) |
国际配售股数2 | 538,290,000 (93.5%) |
包销商 | 建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、星展亚洲融资有限公司、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、齐鲁国际证券有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、益高证券有限公司、康宏证券投资服务有限公司、兴业侨丰证券有限公司 |
保荐人 | 建银国际金融有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 中银大厦分行 | 花园道1号3楼 | | | 干诺道中分行 | 干诺道中13–14号 | | | 统一中心分行 | 金钟道95号统一中心商场1021号 | | | 北角英皇中心分行 | 北角英皇道193–209号 | | 九龙 | 堪富利士道分行 | 尖沙咀堪富利士道4-4A | | | 旺角上海街分行 | 旺角上海街611–617号 | | | 九龙广场分行 | 九龙青山道485号九龙广场1号 | | 新界 | 沙田第一城分行 | 沙田第一城银城商场16–20 号A座 | | 九龙 | 将军澳广场分行 | 将军澳将军澳广场L1层112–125号 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 香港岛 | 中环德辅道中分行 | 中环德辅道中九十九号 | | 九龙 | 九龙湾淘大花园分行 | 九龙湾淘大花园IIA期地下181号铺 | | 新界 | 荃湾分行 | 荃湾沙咀道282号 | 星展银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 总行 | 中环皇后大道中99号中环中心地下 | | | 轩尼诗道分行 | 铜锣湾轩尼诗道427-429号 | | 九龙 | 开源道分行 | 九龙观塘开源道54号丰利中心地下2号室 | | 新界 | 元朗分行 | 元朗大棠道1-5号地下 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 香港岛 | 湾仔皇后大道东分行 | 湾仔皇后大道东七十二号 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数2.83元计, 售股所得款项净额约为13.82亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、星展亚洲融资有限公司 |
保荐人 | 建银国际金融有限公司 |
牵头经办人 | 建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、星展亚洲融资有限公司、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、齐鲁国际证券有限公司、安信国际证券(香港)有限公司 |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、星展亚洲融资有限公司、农银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司 |