即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股数 | 500 |
招股价 | 7.1-8.25 |
面值 | 人民币 1.0000 |
市值 | 3,142,744,000 - 3,651,780,000 |
上市时间 | 2015/07/06 |
全球发售股数2 | 442,640,000 |
香港/公开发售股数2 | 44,264,000 (10%) |
国际配售股数2 | 398,376,000 (10%) |
包销商 | 交银国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、齐鲁国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司 |
保荐人 | 交银国际(亚洲)有限公司、农银国际融资有限公司、齐鲁国际融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 交通银行股份有限公司 | 香港岛 | 中区支行 | 中环德辅道中125号A远东发展大厦地下 | | | 太古城支行 | 太古城道18号太古城中心第二期地下38号铺 | | 九龙 | 长沙湾广场支行 | 长沙湾道833号长沙湾广场G04号铺 | | | 旺角支行 | 弥敦道678号华侨商业中心地下A及B号铺 | | 新界 | 马鞍山支行 | 新港城中心商场三楼3038A及3054-56号铺 | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 铜锣湾分行 | 铜锣湾怡和街38-40A号怡华大厦地下至2楼 | | 新界 | 屯门市广场分行 | 屯门屯门市广场第一期地下G047–G052号铺 | | | 将军澳分行 | 将军澳厚德邨厚德商场东翼地下G37-40号铺 | 招商永隆银行有限公司 | 香港岛 | 总行 | 德辅道中45号 | | 九龙 | 蓝田汇景广场分行 | 蓝田汇景道8号汇景广场第三层59号铺 | | 新界 | 上水分行 | 新丰路128号 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数7.68元计, 售股所得款项净额约为30.56亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
100≤X倍 | 50 |
全球协调人 | 交银国际证券有限公司、农银国际融资有限公司 |
保荐人 | 交银国际(亚洲)有限公司、农银国际融资有限公司、齐鲁国际融资有限公司 |
牵头经办人 | 交银国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、齐鲁国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司 |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | 仲量联行企业评估及谘询有限公司 |
账簿管理人 | 交银国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、齐鲁国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司 |