即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股数 | 2,000 |
招股价 | 1.35-2.00 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 141,075,000 - 209,000,000 |
上市时间 | 2014/07/18 |
全球发售股数2 | 34,500,000 |
香港/公开发售股数2 | N/A |
国际配售股数2 | 34,500,000 (100%) |
包销商 | 太平基业证券有限公司 |
保荐人 | 丰盛融资有限公司 |
收款银行 |
N/A
|
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.68元计, 售股所得款项净额约为3.03千万港元 |
全球协调人 | N/A |
保荐人 | 丰盛融资有限公司 |
牵头经办人 | 太平基业证券有限公司、丰盛东方资本有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 罗拔臣律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 太平基业证券有限公司 |