| 先進硬件及軟件 | -2.090% | +3.100% | 17.47億 | 41.68億 | 20.34 | |
|
| 先進材料 | -1.950% | +9.100% | 4.06千萬 | 3.23千萬 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -0.530% | -0.380% | 9.85千萬 | 3.34億 | 14.20 | |
|
| 農產品 | -1.570% | +0.060% | 2.15百萬 | 6.33百萬 | 8.55 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.090% | +0.710% | 2.93億 | 9.77億 | 13.84 | |
|
| 航空公司 | -1.990% | +7.440% | 2.08億 | 7.67億 | 20.01 | |
|
| 機場服務 | -0.330% | +1.350% | 4.98千萬 | 1.78億 | 5.98 | |
|
| 鋁 | -3.410% | -2.690% | 22.29億 | 22.86億 | 5.56 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | 0.000% | 9.48千 | 2.39萬 | 10.37 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | -1.760% | +0.900% | 2.10百萬 | 7.36百萬 | 25.19 | |
|
| 服裝與服飾 | -1.170% | +0.660% | 1.68億 | 4.07億 | 27.25 | |
|
| 應用軟件 | -1.060% | +1.260% | 21.65億 | 59.68億 | 27.75 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +0.700% | +1.050% | 3.57億 | 9.02億 | 60.19 | |
|
| 汽車製造商 | -0.900% | +0.220% | 21.09億 | 60.78億 | 18.53 | |
|
| 汽車零售 | +0.190% | +0.760% | 6.47千萬 | 1.83億 | 17.37 | |
|
| 電池產品 | -0.010% | +2.760% | 14.75億 | 29.44億 | 16.27 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -1.410% | +0.500% | 1.67億 | 2.52億 | 26.60 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -2.170% | -2.600% | 7.61百萬 | 2.88千萬 | 11.56 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -1.780% | -1.830% | 3.32億 | 5.46億 | 9.43 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | +0.290% | -0.860% | 9.52億 | 6.81億 | 11.22 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -1.130% | -0.970% | 1.55億 | 2.32億 | 8.63 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -2.130% | +0.290% | 22.54億 | 56.95億 | 12.62 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -1.850% | -1.000% | 14.63億 | 50.09億 | 17.85 | |
|
| 樓宇建造 | -0.070% | -0.180% | 6.33千萬 | 2.16億 | 19.33 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.810% | +2.540% | 4.20億 | 6.82億 | 9.66 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -2.720% | +2.630% | 3.16千萬 | 8.17千萬 | 10.47 | |
|
| 卷煙產品 | +0.940% | -1.230% | 5.12千萬 | 1.19億 | 649.69 | |
|
| 煤炭開採 | -0.340% | -3.830% | 6.37億 | 17.68億 | 15.61 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.78千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.510% | -1.970% | 5.00百萬 | 2.96千萬 | 5.26 | |
|
| 工商及專業服務 | -0.900% | +1.070% | 1.29千萬 | 4.80千萬 | 26.16 | |
|
| 商業印刷 | -0.640% | +1.470% | 2.46百萬 | 3.83百萬 | 41.50 | |
|
| 商品 | 0.000% | +2.000% | 3.21千萬 | 1.45億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +0.330% | +6.280% | 9.03百萬 | 3.65千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +6.430% | +4.090% | 19.24億 | 44.93億 | 10.84 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -0.860% | +0.500% | 5.50千萬 | 1.86億 | 35.12 | |
|
| 綜合企業 | +0.190% | +0.980% | 2.47億 | 12.03億 | 11.42 | |
|
| 建築與工程 | -0.490% | +0.720% | 8.44千萬 | 2.97億 | 321.15 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -0.120% | +2.440% | 10.09億 | 19.77億 | 9.29 | |
|
| 建築材料 | +0.190% | -0.530% | 4.00億 | 7.14億 | 51.68 | |
|
| 消費電子產品 | +0.870% | -0.490% | 4.52千萬 | 8.09千萬 | 8.73 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.410% | +0.520% | 9.57千萬 | 2.53億 | 14.13 | |
|
| 乳製品 | -1.760% | -0.260% | 1.61億 | 5.27億 | 6.41 | |
|
| 百貨商店 | -0.080% | -1.500% | 78.45萬 | 1.32百萬 | 1.79 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.020% | -0.030% | 32.14億 | 113.42億 | 7.24 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.360% | +1.630% | 16.00億 | 12.32億 | 29.16 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -1.090% | +2.130% | 36.97億 | 50.94億 | 20.72 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.980% | +1.640% | 1.09億 | 4.17億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -2.610% | 0.000% | 5.68百萬 | 1.26千萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.370% | -0.060% | 132.48億 | 330.56億 | 113.35 | |
|
| 教育服務 | -1.700% | +0.110% | 1.23億 | 3.48億 | 5.19 | |
|
| 電力公用事業 | -2.010% | +1.770% | 7.70億 | 16.51億 | 10.44 | |
|
| 電器部件與設備 | -0.320% | +1.520% | 47.72億 | 63.02億 | 37.73 | |
|
| 電子元件 | +3.690% | +7.220% | 3.27億 | 3.70億 | 14.36 | |
|
| 電子設備與儀器 | -1.640% | +0.520% | 5.18千萬 | 1.76億 | 3.08 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.430% | -0.740% | 4.45千萬 | 1.23億 | 6.86 | |
|
| 環保產品 | -0.720% | +0.560% | 5.01千萬 | 1.42億 | 66.82 | |
|
| 環保公用事業 | -0.110% | -0.150% | 8.40千萬 | 2.83億 | 7.01 | |
|
| 股票 | -0.180% | +2.000% | 136.31億 | 460.65億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +0.420% | -7.350% | 3.54億 | 9.56億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +0.260% | +7.980% | 58.80億 | 168.05億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -0.360% | +0.720% | 2.40千萬 | 9.26千萬 | 7.93 | |
|
| 定息產品 | -0.080% | +0.220% | 2.18百萬 | 1.32千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -1.210% | -1.760% | 5.28千萬 | 1.33億 | 13.99 | |
|
| 鞋類 | -0.180% | -1.300% | 2.80千萬 | 5.61千萬 | 2.04 | |
|
| 林業產品 | +0.520% | +0.570% | 68.09萬 | 1.45百萬 | 0.22 | |
|
| 殯儀服務 | -5.770% | -7.900% | 11.83萬 | 28.04萬 | 4.98 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.950% | +1.720% | 4.92億 | 18.46億 | 9.57 | |
|
| 燃氣公用事業 | -1.560% | -0.540% | 6.08億 | 8.46億 | 10.99 | |
|
| 玻璃產品 | -0.460% | +0.790% | 4.64千萬 | 1.22億 | 6.59 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -0.870% | +5.880% | 24.48億 | 63.13億 | 13.94 | |
|
| 醫療保健設備 | -1.070% | +1.590% | 1.35億 | 2.68億 | 10.05 | |
|
| 保健護理服務 | -0.520% | -0.250% | 3.30億 | 9.77億 | 22.89 | |
|
| 醫療保健用品 | -0.580% | +1.120% | 3.98千萬 | 1.60億 | 28.13 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.100% | +2.170% | 6.16億 | 14.43億 | 15.30 | |
|
| 公路基建 | -0.910% | -0.240% | 7.32千萬 | 2.14億 | 7.93 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.140% | -1.750% | 2.03千萬 | 4.83千萬 | 83.21 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.530% | +0.210% | 4.58千萬 | 1.32億 | 6.58 | |
|
| 家用電器 | -1.170% | +3.370% | 7.38億 | 20.05億 | 13.42 | |
|
| 家用電器零售 | -3.590% | +2.820% | 37.73萬 | 1.77百萬 | 6.46 | |
|
| 家庭用品 | +0.620% | +0.480% | 2.21千萬 | 1.22億 | 12.75 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.710% | -0.010% | 21.47萬 | 66.39萬 | 2.12 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.730% | +2.740% | 5.11千萬 | 1.51億 | 4.70 | |
|
| 工業集團企業 | -3.040% | +5.020% | 9.41百萬 | 8.38千萬 | 316.67 | |
|
| 工業機械 | +0.390% | +1.890% | 1.04億 | 3.45億 | 15.88 | |
|
| 基建投資企業 | +1.790% | +1.650% | 6.47千萬 | 1.39億 | 18.15 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.840% | -2.280% | 21.08億 | 48.98億 | 4.12 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.160% | +1.950% | 11.15億 | 25.13億 | 20.69 | |
|
| 投資公司 | -0.720% | -0.130% | 2.22百萬 | 9.86百萬 | 7.21 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +1.470% | +1.120% | 1.37億 | 3.22億 | 8.55 | |
|
| 鋼鐵 | -1.110% | +1.100% | 3.05億 | 2.38億 | 5.13 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -1.500% | +2.170% | 6.35千萬 | 2.31億 | 36.00 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -1.890% | -0.360% | 1.68億 | 1.88億 | 5.51 | |
|
| 皮具產品 | -0.960% | +0.790% | 4.05千萬 | 1.25億 | 75.22 | |
|
| 消閒用品 | -1.690% | -1.910% | 1.89百萬 | 4.95百萬 | 2.50 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.280% | +1.860% | 23.64億 | 49.95億 | 8.29 | |
|
| 照明產品 | -2.350% | -0.270% | 19.71萬 | 62.51萬 | 12.08 | |
|
| 液晶顯示器 | -0.330% | +1.230% | 7.07百萬 | 1.96千萬 | 7.46 | |
|
| 海運 | -0.960% | +3.710% | 5.71億 | 13.60億 | 9.45 | |
|
| 海港與服務 | -0.600% | +0.970% | 7.83千萬 | 2.77億 | 41.91 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +1.710% | -0.440% | 64.16萬 | 37.47萬 | 6.50 | |
|
| 貨幣市場 | +0.010% | +0.060% | 8.00百萬 | 2.71千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.550% | +0.420% | 3.87億 | 12.62億 | 4.87 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -0.110% | +2.460% | 10.93億 | 57.70億 | 8.04 | |
|
| 新能源及節能環保 | -2.100% | +0.170% | 5.30千萬 | 2.13億 | 36.20 | |
|
| 新一代信息技術 | +1.270% | +8.430% | 48.89億 | 67.60億 | 30.70 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.140% | +0.280% | 3.81百萬 | 1.26千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -1.230% | -2.790% | 1.42億 | 9.56億 | 84.96 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -0.410% | -0.870% | 1.46千萬 | 4.49千萬 | 11.10 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -1.370% | -0.240% | 1.05百萬 | 8.05百萬 | 2.15 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -0.270% | +0.030% | 1.67百萬 | 5.70百萬 | 2.60 | |
|
| 視力產品 | +0.400% | -0.530% | 5.47千萬 | 8.82千萬 | 8.67 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.450% | +0.620% | 10.40億 | 26.62億 | 4.87 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.600% | -0.970% | 1.89億 | 8.08億 | 10.45 | |
|
| 紙材料包裝 | 0.000% | +2.170% | 1.59千萬 | 3.18千萬 | 17.37 | |
|
| 紙製品 | -2.080% | +0.760% | 5.28千萬 | 1.27億 | 5.90 | |
|
| 個人用品 | -0.530% | +1.560% | 1.36千萬 | 7.00千萬 | 8.91 | |
|
| 製藥 | -0.880% | +0.070% | 8.62億 | 23.60億 | 62.62 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -2.720% | -2.330% | 1.23億 | 4.22億 | 3.31 | |
|
| 線路板 | -1.690% | +4.790% | 37.19億 | 61.51億 | 11.76 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -1.010% | +1.090% | 2.67億 | 8.73億 | 6.19 | |
|
| 綜合房地產 | -0.090% | -0.010% | 4.43千萬 | 8.97千萬 | 59.27 | |
|
| 房地產開發 | -0.890% | -0.180% | 17.80億 | 40.66億 | 16.60 | |
|
| 房地產投資 | -0.090% | +1.410% | 5.10千萬 | 2.64億 | 3.34 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.570% | -0.290% | 6.19億 | 15.29億 | 10.91 | |
|
| 出版 | -2.070% | -2.230% | 1.12億 | 1.92億 | 1.56 | |
|
| 鐵路基建 | -1.070% | +0.550% | 6.32千萬 | 1.91億 | 15.18 | |
|
| 餐館食肆 | +0.090% | +1.460% | 1.82億 | 5.77億 | 9.73 | |
|
| 衛星電訊服務 | +3.830% | -9.380% | 9.00百萬 | 1.43千萬 | 17.79 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.040% | +1.160% | 9.07百萬 | 2.74千萬 | 16.83 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.480% | +4.470% | 80.51億 | 186.78億 | 42.07 | |
|
| 船舶建造 | -1.860% | +4.490% | 9.35百萬 | 3.50千萬 | 17.24 | |
|
| 智能手機 | -0.120% | -0.030% | 18.01億 | 53.15億 | 10.79 | |
|
| 太陽能產品 | -1.110% | +1.540% | 6.61千萬 | 3.97億 | 3.90 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -2.770% | -1.000% | 6.21億 | 8.86億 | 7.99 | |
|
| 系統軟件 | +0.420% | +0.180% | 3.83億 | 9.97億 | 14.64 | |
|
| 電訊服務 | -0.440% | +0.990% | 10.57億 | 29.24億 | 27.15 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.280% | +2.280% | 36.44億 | 70.66億 | 35.52 | |
|
| 紡織品 | -0.850% | +0.300% | 6.09百萬 | 9.31百萬 | 4.91 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -1.280% | -0.180% | 1.44百萬 | 2.24百萬 | 13.94 | |
|
| 旅遊 | -0.680% | -1.900% | 2.13億 | 9.55億 | 9.92 | |
|
| 玩具 | -0.890% | +0.800% | 21.39億 | 33.22億 | 2.76 | |
|
| 陸運 | +0.580% | +1.320% | 3.18億 | 3.89億 | 4.06 | |
|
| 電視廣播 | +0.830% | +0.770% | 3.90百萬 | 1.15千萬 | 6.14 | |
|
| 虛擬資產 | +1.810% | +3.930% | 1.15千萬 | 1.34千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -0.700% | -4.140% | 73.67萬 | 1.20百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.980% | +0.360% | 3.17億 | 10.03億 | 6.50 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.450% | -0.220% | 3.71千萬 | 4.19億 | 16.49 | |
|
| 水公用事業 | -1.000% | -2.220% | 6.47千萬 | 1.69億 | 7.36 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/06/16 12:00