日期 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 |
股东人数 | 134,157 | 174,038 | 243,220 | 198,519 |
环比增减 | 31,436 | 39,881 | 69,182 | -44,701 |
环比变化 | 30.60 | 29.73 | 39.75 | -18.38 |
人均持股 | 9,311 | 7,177 | 5,136 | 5,765 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/08/26
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
周和平 | 3,489.09 | 3.05% | -10,467.29 | 流通A股 |
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 1,963.00 | 1.72% | 未变 | 流通A股 |
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 1,816.70 | 1.59% | 未变 | 流通A股 |
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 1,759.83 | 1.54% | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,496.86 | 1.31% | 新进 | 流通A股 |
邱丽敏 | 1,418.74 | 1.24% | -55.00 | 流通A股 |
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 1,409.14 | 1.23% | 未变 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 1,250.00 | 1.09% | 未变 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 1,250.00 | 1.09% | 未变 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 1,250.00 | 1.09% | 未变 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 1,250.00 | 1.09% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/26
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
周和平 | 13,956.38 | 11.08% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 1,963.00 | 1.56% | 未变 | 流通A股 |
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 1,816.70 | 1.44% | 未变 | 流通A股 |
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 1,759.83 | 1.40% | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,496.86 | 1.19% | 新进 | 流通A股 |
邱丽敏 | 1,418.74 | 1.13% | -55.00 | 流通A股 |
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 1,409.14 | 1.12% | 未变 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 1,250.00 | 0.99% | 未变 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 1,250.00 | 0.99% | 未变 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 1,250.00 | 0.99% | 未变 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 1,250.00 | 0.99% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/25