摩根士丹利发表报告表示,列出内银股今年第二季纯利及拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅:
股份│第二季纯利按年变幅│第二季拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅
工行(01398.HK) +0.050 (+0.893%) 沽空 $3.04亿; 比率 28.352% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) +0.010 (+0.137%) 沽空 $4.46亿; 比率 29.690% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) +0.030 (+0.721%) 沽空 $3.25亿; 比率 36.410% │+1.0%│+0.8%
农行(01288.HK) +0.060 (+1.179%) 沽空 $2.05亿; 比率 41.031% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) +0.050 (+0.780%) 沽空 $4.92千万; 比率 29.787% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) +0.540 (+1.170%) 沽空 $2.21亿; 比率 39.359% │+2.7%│+4.4%
邮储银行(01658.HK) +0.080 (+1.521%) 沽空 $9.53千万; 比率 60.262% │+4.8%│-6.6%
民生银行(01988.HK) -0.060 (-1.432%) 沽空 $8.59千万; 比率 48.897% │-4.5%│-12.4%
中信银行(00998.HK) +0.100 (+1.515%) 沽空 $3.69千万; 比率 24.429% │+4.1%│+3.8%
光大银行(06818.HK) +0.040 (+1.258%) 沽空 $4.00千万; 比率 51.769% │+0.8%│+4.4%
重农行(03618.HK) +0.060 (+1.040%) 沽空 $1.90千万; 比率 36.288% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回报率│按年变化(百分点)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
农行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
邮储银行│10.5%│-0.89
民生银行│6.1%│-0.55
中信银行│9.5%│-0.42
光大银行│9.9%│-0.48
重农行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-09 16:25。)
AASTOCKS新闻