最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 634.000 | 8.20亿 |
| 银河娱乐 | 38.680 | 7.65亿 |
| 阿里巴巴-W | 163.800 | 4.66亿 |
| 香港交易所 | 435.000 | 3.71亿 |
| 友邦保险 | 84.200 | 1.17亿 |
| 太古地产 | 22.360 | 9.70千万 |
| 盈富基金 | 27.120 | 8.06千万 |
| FORTIOR | 127.400 | 7.15千万 |
| 携程集团-S | 590.500 | 6.97千万 |
| 小米集团-W | 37.980 | 5.26千万 |
| 脑动极光-B | 7.080 | 5.21千万 |
| 创科实业 | 99.000 | 4.44千万 |
| 百度集团-SW | 144.700 | 4.06千万 |
| 紫金矿业 | 41.000 | 3.95千万 |
| 快手-W | 80.000 | 3.65千万 |
| 比亚迪股份 | 98.000 | 3.42千万 |
| 新鸿基地产 | 107.900 | 3.22千万 |
| 海底捞 | 15.250 | 3.21千万 |
| 中国平安 | 70.000 | 2.47千万 |
| 建设银行 | 7.800 | 2.40千万 |
