最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,435.81 | -387.64(-1.96%) |
国企指数 | 6,973.08 | -157.85(-2.21%) |
港中企业 | 3,580.19 | -81.98(-2.24%) |
创业板 | 18.18 | -0.09(-0.49%) |
金融分类 | 33,354.09 | -392.76(-1.16%) |
公用分类 | 34,109.50 | -328.96(-0.96%) |
地产分类 | 15,764.69 | -343.48(-2.13%) |
工商分类 | 10,964.29 | -272.79(-2.43%) |
波幅指数 | 25.19 | +0.13(+0.52%) |
恒生内银 | 2,941.09 | -25.48(-0.86%) |
恒生内房 | 1,272.52 | -47.12(-3.57%) |
恒生内地油气 | 1,749.95 | -25.36(-1.43%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/11/14 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,379.84 | -59.44(-1.73%) |
上证A股指数 | 3,542.71 | -62.23(-1.73%) |
上证B股指数 | 276.68 | -5.22(-1.85%) |
综合指数 | 3,119.61 | -16.53(-0.53%) |
沪深300 | 4,039.62 | -71.27(-1.73%) |
上证50 | 2,704.15 | -24.08(-0.88%) |
上证180 | 8,781.67 | -118.60(-1.33%) |
上证380 | 5,565.71 | -139.36(-2.44%) |
上证红利 | 3,012.93 | -27.97(-0.92%) |
上证中盘 | 4,071.16 | -82.96(-2.00%) |
上证180治理 | 987.83 | -8.17(-0.82%) |
上证超大盘 | 2,104.02 | -24.87(-1.17%) |
上证龙头 | 3,385.73 | -69.35(-2.01%) |
上证商品 | 2,684.43 | -64.10(-2.33%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/14 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 43,958.19 | +47.21(+0.11%) |
纳斯达克 | 19,202.79 | -27.93(-0.15%) |
德国DAX | 19,243.15 | +240.04(+1.26%) |
富时100 | 8,068.49 | +38.16(+0.48%) |
巴黎CAC | 7,300.71 | +83.88(+1.16%) |
日经平均 | 38,535.70 | -185.96(-0.48%) |
南韩综合 | 2,418.86 | +1.78(+0.07%) |
台湾加权 | 22,715.38 | -144.85(-0.63%) |
澳洲普通股 | 8,479.90 | +29.00(+0.34%) |
曼谷SET | 1,450.12 | -1.35(-0.09%) |
吉隆坡综合 | 1,600.68 | -10.82(-0.67%) |
海峡时报 | 3,738.16 | +17.82(+0.48%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/11/14 11:26 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/11/14 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,784.14 | -122.43(-1.12%) |
中证内地民营 | 1,274.13 | -37.44(-2.85%) |
中证内地国有 | 630.46 | -9.53(-1.49%) |
中证HKT内地地产 | 332.63 | -14.88(-4.28%) |
中证HKT内地消费 | 1,102.49 | -35.30(-3.10%) |
中证香港红利 | 2,778.65 | -40.33(-1.43%) |
中证香港F50 | 1,737.10 | -29.21(-1.65%) |
中证香港中盘精选 | 2,066.03 | -42.71(-2.03%) |
中证香港内地50 | 2,328.41 | -53.25(-2.24%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/14 15:00 |