
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 21,246.31 | +189.33(+0.90%) |
国企指数 | 7,830.03 | +51.02(+0.66%) |
港中企业 | 3,752.09 | +44.00(+1.19%) |
创业板 | 15.80 | +0.03(+0.19%) |
金融分类 | 36,371.42 | +342.96(+0.95%) |
公用分类 | 35,274.22 | +240.05(+0.69%) |
地产分类 | 15,536.88 | +266.72(+1.75%) |
工商分类 | 12,094.94 | +98.95(+0.82%) |
波幅指数 | 31.07 | -0.52(-1.65%) |
恒生内银 | 3,439.42 | +2.45(+0.07%) |
恒生内房 | 1,327.32 | +35.94(+2.78%) |
恒生内地油气 | 1,656.69 | +25.04(+1.53%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/04/17 10:06 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,274.39 | -1.61(-0.05%) |
上证A股指数 | 3,431.92 | -1.69(-0.05%) |
上证B股指数 | 258.14 | -0.49(-0.19%) |
综合指数 | 3,146.64 | -22.21(-0.70%) |
沪深300 | 3,765.48 | -7.34(-0.19%) |
上证50 | 2,649.93 | -8.57(-0.32%) |
上证180 | 8,406.75 | -19.64(-0.23%) |
上证380 | 5,283.68 | +21.12(+0.40%) |
上证红利 | 3,056.95 | -19.21(-0.62%) |
上证中盘 | 3,801.21 | -10.35(-0.27%) |
上证180治理 | 977.78 | -2.99(-0.30%) |
上证超大盘 | 2,099.80 | -6.83(-0.32%) |
上证龙头 | 3,172.56 | -4.86(-0.15%) |
上证商品 | 2,518.64 | +5.94(+0.24%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/17 09:49 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 39,669.39 | -699.57(-1.73%) |
纳斯达克 | 16,307.16 | -516.01(-3.07%) |
德国DAX | 21,311.02 | +57.32(+0.27%) |
富时100 | 8,275.60 | +26.48(+0.32%) |
巴黎CAC | 7,329.97 | -5.43(-0.07%) |
日经平均 | 34,133.31 | +212.91(+0.63%) |
南韩综合 | 2,457.85 | +10.42(+0.43%) |
台湾加权 | 19,242.15 | -225.85(-1.16%) |
澳洲普通股 | 7,981.40 | +19.70(+0.25%) |
曼谷SET | 1,138.90 | 0.00(0.00%) |
吉隆坡综合 | 1,475.96 | -0.96(-0.07%) |
海峡时报 | 3,679.30 | +16.85(+0.46%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/04/16 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/04/17 09:50 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,488.26 | -19.21(-0.18%) |
中证内地民营 | 1,395.43 | +10.17(+0.73%) |
中证内地国有 | 710.21 | +4.92(+0.70%) |
中证HKT内地地产 | 335.59 | +6.71(+2.04%) |
中证HKT内地消费 | 1,187.21 | +3.31(+0.28%) |
中证香港红利 | 3,058.98 | +18.31(+0.60%) |
中证香港F50 | 1,891.82 | +18.08(+0.96%) |
中证香港中盘精选 | 2,182.02 | +7.94(+0.37%) |
中证香港内地50 | 2,582.53 | +19.76(+0.77%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/17 09:49 |