
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,892.32 | -255.75(-1.06%) |
國企指數 | 8,597.27 | -111.39(-1.28%) |
港中企業 | 4,108.58 | -7.69(-0.19%) |
創業板 | 17.28 | +0.03(+0.17%) |
金融分類 | 43,744.28 | -194.38(-0.44%) |
公用分類 | 35,925.47 | -218.33(-0.60%) |
地產分類 | 17,719.48 | -219.15(-1.22%) |
工商分類 | 13,158.26 | -189.19(-1.42%) |
波幅指數 | 19.93 | -0.42(-2.06%) |
恆生內銀 | 4,081.12 | -41.60(-1.01%) |
恆生內房 | 1,321.98 | -3.88(-0.29%) |
恆生內地油氣 | 1,858.79 | +3.80(+0.20%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/07/09 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,493.05 | -4.43(-0.13%) |
上證A股指數 | 3,661.33 | -4.65(-0.13%) |
上證B股指數 | 260.97 | -0.15(-0.06%) |
綜合指數 | 3,496.31 | +5.27(+0.15%) |
滬深300 | 3,991.40 | -7.05(-0.18%) |
上證50 | 2,739.92 | -7.27(-0.26%) |
上證180 | 8,785.66 | -29.48(-0.33%) |
上證380 | 5,581.90 | -19.08(-0.34%) |
上證紅利 | 3,138.04 | +11.05(+0.35%) |
上證中盤 | 4,129.56 | -16.12(-0.39%) |
上證180治理 | 1,019.55 | -1.89(-0.19%) |
上證超大盤 | 2,211.08 | -3.63(-0.16%) |
上證龍頭 | 3,239.90 | -10.92(-0.34%) |
上證商品 | 2,606.16 | -30.88(-1.17%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/09 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,240.76 | -165.60(-0.37%) |
納斯達克 | 20,418.46 | +5.94(+0.03%) |
德國DAX | 24,400.56 | +193.65(+0.80%) |
富時100 | 8,871.70 | +17.52(+0.20%) |
巴黎CAC | 7,832.83 | +66.12(+0.85%) |
日經平均 | 39,821.28 | +132.47(+0.33%) |
南韓綜合 | 3,133.74 | +18.79(+0.60%) |
台灣加權 | 22,527.01 | +164.74(+0.74%) |
澳洲普通股 | 8,777.90 | -50.80(-0.58%) |
曼谷SET | 1,111.57 | -4.08(-0.37%) |
吉隆坡綜合 | 1,525.18 | -4.96(-0.32%) |
海峽時報 | 4,054.95 | +7.09(+0.18%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/07/08 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/07/09 16:44 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,136.17 | +4.25(+0.04%) |
中證內地民營 | 1,527.31 | -23.27(-1.50%) |
中證內地國有 | 783.31 | -6.08(-0.77%) |
中證HKT內地地產 | 332.36 | -0.67(-0.20%) |
中證HKT內地消費 | 1,228.75 | -13.47(-1.08%) |
中證香港紅利 | 3,470.67 | -18.02(-0.52%) |
中證香港F50 | 2,109.99 | -16.77(-0.79%) |
中證香港中盤精選 | 2,626.25 | -11.09(-0.42%) |
中證香港內地50 | 2,826.23 | -38.84(-1.36%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/09 15:00 |