
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,344.25 | -561.31(-2.35%) |
國企指數 | 8,616.05 | -234.64(-2.65%) |
港中企業 | 3,847.06 | -56.96(-1.46%) |
創業板 | 16.84 | -0.20(-1.17%) |
金融分類 | 38,974.25 | -656.42(-1.66%) |
公用分類 | 34,508.34 | -251.17(-0.72%) |
地產分類 | 15,749.72 | -54.48(-0.34%) |
工商分類 | 13,613.11 | -405.62(-2.89%) |
波幅指數 | 23.86 | -0.42(-1.73%) |
恆生內銀 | 3,679.36 | -39.97(-1.07%) |
恆生內房 | 1,246.21 | -15.68(-1.24%) |
恆生內地油氣 | 1,788.29 | -10.88(-0.60%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/03/25 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,369.98 | -0.05(0.00%) |
上證A股指數 | 3,531.72 | -0.01(0.00%) |
上證B股指數 | 271.83 | -0.95(-0.35%) |
綜合指數 | 3,197.48 | +6.44(+0.20%) |
滬深300 | 3,932.30 | -2.55(-0.06%) |
上證50 | 2,691.90 | -1.43(-0.05%) |
上證180 | 8,606.25 | -5.60(-0.07%) |
上證380 | 5,593.92 | -9.65(-0.17%) |
上證紅利 | 3,090.56 | +25.41(+0.83%) |
上證中盤 | 3,930.35 | +3.52(+0.09%) |
上證180治理 | 990.58 | +2.89(+0.29%) |
上證超大盤 | 2,134.26 | +0.89(+0.04%) |
上證龍頭 | 3,237.95 | +4.34(+0.13%) |
上證商品 | 2,647.18 | +34.07(+1.30%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/25 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,583.32 | +597.97(+1.42%) |
納斯達克 | 18,275.11 | +86.52(+0.48%) |
德國DAX | 23,032.76 | +180.10(+0.79%) |
富時100 | 8,691.37 | +53.36(+0.62%) |
巴黎CAC | 8,098.80 | +76.47(+0.95%) |
日經平均 | 37,780.54 | +172.05(+0.46%) |
南韓綜合 | 2,615.81 | -16.26(-0.62%) |
台灣加權 | 22,273.19 | +166.55(+0.75%) |
澳洲普通股 | 8,166.70 | +8.80(+0.11%) |
曼谷SET | 1,184.93 | -5.13(-0.43%) |
吉隆坡綜合 | 1,513.60 | +9.78(+0.65%) |
海峽時報 | 3,954.53 | +18.20(+0.46%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/03/25 11:11 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/03/25 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,691.33 | -19.31(-0.18%) |
中證內地民營 | 1,584.33 | -56.29(-3.43%) |
中證內地國有 | 742.89 | -8.61(-1.15%) |
中證HKT內地地產 | 326.35 | -3.81(-1.15%) |
中證HKT內地消費 | 1,303.03 | -47.11(-3.49%) |
中證香港紅利 | 3,207.10 | -35.81(-1.10%) |
中證香港F50 | 2,009.96 | -34.26(-1.68%) |
中證香港中盤精選 | 2,287.44 | -52.60(-2.25%) |
中證香港內地50 | 2,862.03 | -80.79(-2.75%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/25 15:00 |