
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 21,521.98 | +388.44(+1.84%) |
國企指數 | 7,946.81 | +162.74(+2.09%) |
港中企業 | 3,653.57 | +15.68(+0.43%) |
創業板 | 18.07 | +0.27(+1.52%) |
金融分類 | 36,113.31 | +286.81(+0.80%) |
公用分類 | 33,659.77 | +16.10(+0.05%) |
地產分類 | 14,904.64 | +101.43(+0.69%) |
工商分類 | 12,476.57 | +307.08(+2.52%) |
波幅指數 | 26.93 | +1.35(+5.28%) |
恆生內銀 | 3,340.70 | +37.66(+1.14%) |
恆生內房 | 1,165.54 | +14.86(+1.29%) |
恆生內地油氣 | 1,835.42 | -0.96(-0.05%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/02/10 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,322.17 | +18.50(+0.56%) |
上證A股指數 | 3,482.16 | +19.46(+0.56%) |
上證B股指數 | 267.17 | -0.10(-0.04%) |
綜合指數 | 3,156.10 | +15.63(+0.50%) |
滬深300 | 3,901.06 | +8.36(+0.21%) |
上證50 | 2,621.04 | +12.95(+0.50%) |
上證180 | 8,562.46 | +43.73(+0.51%) |
上證380 | 5,487.37 | +12.21(+0.22%) |
上證紅利 | 3,029.71 | -9.71(-0.32%) |
上證中盤 | 3,957.65 | +6.93(+0.18%) |
上證180治理 | 963.24 | +2.49(+0.26%) |
上證超大盤 | 2,072.54 | +7.32(+0.35%) |
上證龍頭 | 3,223.55 | +20.93(+0.65%) |
上證商品 | 2,560.72 | +1.24(+0.05%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/02/10 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,303.40 | -444.23(-0.99%) |
納斯達克 | 19,669.51 | +146.11(+0.75%) |
德國DAX | 21,920.72 | +133.72(+0.61%) |
富時100 | 8,766.64 | +66.11(+0.76%) |
巴黎CAC | 7,999.85 | +26.82(+0.34%) |
日經平均 | 38,801.17 | +14.15(+0.04%) |
南韓綜合 | 2,521.27 | -0.65(-0.03%) |
台灣加權 | 23,252.14 | -226.13(-0.96%) |
澳洲普通股 | 8,747.60 | -32.70(-0.37%) |
曼谷SET | 1,270.49 | -11.60(-0.90%) |
吉隆坡綜合 | 1,589.95 | -0.96(-0.06%) |
海峽時報 | 3,875.13 | +13.71(+0.36%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/02/10 09:35 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/02/10 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,274.19 | -20.26(-0.20%) |
中證內地民營 | 1,470.85 | +34.67(+2.41%) |
中證內地國有 | 699.48 | +6.65(+0.96%) |
中證HKT內地地產 | 304.04 | +4.49(+1.50%) |
中證HKT內地消費 | 1,231.88 | +20.94(+1.73%) |
中證香港紅利 | 3,029.33 | +22.19(+0.74%) |
中證香港F50 | 1,864.46 | +23.34(+1.27%) |
中證香港中盤精選 | 2,192.18 | +11.86(+0.54%) |
中證香港內地50 | 2,652.57 | +58.49(+2.25%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/02/10 15:00 |