最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 方圓生活服務 | 0.095 | +55.738% |
| 電訊首科 | 1.720 | +37.600% |
| 長光辰芯 | 98.150 | +37.081% |
| 泓基集團 | 0.540 | +36.709% |
| TEAMWAY INTL GP | 0.365 | +23.729% |
| 彭順國際 | 0.330 | +22.222% |
| 大昌微線集團 | 0.330 | +20.000% |
| 德萊建業 | 0.270 | +20.000% |
| 東原仁知服務 | 4.500 | +18.421% |
| 中科生物 | 0.770 | +16.667% |
| 均勝電子 | 18.370 | +16.266% |
| 萬華媒體 | 0.122 | +16.190% |
| XL二南策略-U | 1.206 | +15.962% |
| 富智康集團 | 25.780 | +15.917% |
| XL二南策略 | 9.485 | +15.812% |
| 中國新城市 | 0.900 | +15.385% |
| 馬可數字科技 | 0.255 | +14.350% |
| AVCONCEPTHOLD | 0.720 | +14.286% |
| 滬上阿姨 | 114.200 | +13.181% |
| 國瑞健康 | 0.104 | +13.043% |
