美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年11月14日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年11月14日 今日
下一月
11月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      
2025-11-01
1
2025-11-02
2
2025-11-03
3
2025-11-04
4
2025-11-05
5
2025-11-06
6
2025-11-07
7
2025-11-08
8
2025-11-09
9
2025-11-10
10
2025-11-11
11
2025-11-12
12
2025-11-13
13
2025-11-14 今日
14
2025-11-15
15
2025-11-16
16
2025-11-17
17
2025-11-18
18
2025-11-19
19
2025-11-20
20
2025-11-21
21
2025-11-22
22
2025-11-23
23
2025-11-24
24
2025-11-25
25
2025-11-26
26
2025-11-27
27
2025-11-28
28
2025-11-29
29
2025-11-30
30
      
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
请稍后再试。
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
22366.HK 小鹏摩通六六沽A 09868 2026/06/25 10,000 78.63 0.150 100
22368.HK 恒指国君六三购A HSI 2026/03/30 10,000 28743 0.150 7,300
22369.HK 恒指国君六三沽A HSI 2026/03/30 10,000 25671 0.150 8,200
22371.HK 平安国君六四购A 02318 2026/04/14 5,000 76.93 0.150 10
22374.HK 中寿国君六四购A 02628 2026/04/27 5,000 38.02 0.175 5
22375.HK 港交国君六五沽A 00388 2026/05/21 10,000 388.68 0.189 100
22376.HK 中油国君六二购A 00857 2026/02/24 2,000 10.867 0.169 1
22377.HK 盈富星展六五沽A 02800 2026/05/21 2,500 23.98 0.150 5
22378.HK S金星展六七购A 02840 2026/07/23 500 4001 0.150 500
22379.HK 阿里星展六三购D 09988 2026/03/23 10,000 182.09 0.150 100
22380.HK 中铝摩利六五购A 02600 2026/05/04 10,000 14.89 0.160 5
22381.HK 小鹏摩利六六沽A 09868 2026/06/25 10,000 78.63 0.150 100
22382.HK 美的花旗六六购A 00300 2026/06/23 5,000 107.99 0.150 50
22383.HK 汇丰花旗六六沽B 00005 2026/06/23 20,000 103.3 0.150 50
22384.HK 恒指花旗六三沽C HSI 2026/03/30 10,000 25671 0.150 8,200
22385.HK 友邦中银六乙沽A 01299 2026/12/31 10,000 77.88 0.250 50
22386.HK 比迪中银六八沽A 01211 2026/08/19 5,000 81.83 0.150 50
22387.HK 友邦中银六乙购A 01299 2026/12/31 10,000 91.66 0.250 50
22388.HK 快手瑞银六十购A 01024 2026/10/23 5,000 109.1 0.150 50
22389.HK 宁德瑞银六三购B 03750 2026/03/23 10,000 738.5 0.150 100
22390.HK 小鹏法兴六六沽A 09868 2026/06/25 10,000 78.63 0.150 100
22391.HK 宁德法兴六二购A 03750 2026/02/20 10,000 688.5 0.150 100
22392.HK 蜜雪法兴六四购A 02097 2026/04/23 5,000 508.5 0.150 500
22395.HK 信光法兴六乙购A 00968 2026/12/17 10,000 5.01 0.150 5
22396.HK 中化法兴六九购A 00386 2026/09/25 2,000 5.56 0.150 1
22397.HK 宁德法兴六五沽A 03750 2026/05/20 10,000 388.68 0.150 100
22398.HK 地平华泰六九购A 09660 2026/09/29 3,000 13.5 0.250 5
22399.HK 微创华泰六八购A 00853 2026/08/12 1,000 16.3 0.250 10
22400.HK 兖矿华泰六乙购A 01171 2026/12/29 10,000 15 0.250 5
22401.HK 中免华泰六十购A 01880 2026/10/02 5,000 109.99 0.250 50
22402.HK 渣打华泰六甲购A 02888 2026/11/02 2,500 228 0.250 50
22403.HK 药明华泰六甲购A 02269 2026/11/30 2,500 38.9 0.150 50
22404.HK 比电华泰六五购A 00285 2026/05/26 5,000 48.8 0.250 10
22405.HK 中软华泰六乙购A 00354 2026/12/30 10,000 7.8 0.250 5
22406.HK 友邦华泰六四购A 01299 2026/04/22 2,000 105.78 0.189 10
22407.HK 小米摩通六四沽A 01810 2026/04/23 2,000 35.16 0.151 10
22408.HK 神华汇丰六五购A 01088 2026/05/13 5,000 54.88 0.250 10
22409.HK 比迪汇丰六八沽A 01211 2026/08/19 5,000 81.83 0.150 50
22410.HK 三生汇丰六五购B 01530 2026/05/21 25,000 40.01 0.150 50
22411.HK 地平汇丰六五购A 09660 2026/05/13 3,000 11.66 0.250 5
22412.HK 腾讯法巴六六购B 00700 2026/06/02 10,000 848 0.250 100
22413.HK 小鹏法巴六六购A 09868 2026/06/02 5,000 168 0.250 50
22414.HK 华虹法巴六三购A 01347 2026/03/30 50,000 125.1 0.150 50
22415.HK 美团法巴六六购C 03690 2026/06/23 5,000 123.78 0.150 50
22416.HK 小米法巴六四购G 01810 2026/04/27 2,000 52.9 0.150 10
22418.HK 中芯法巴六六购C 00981 2026/06/08 2,500 88 0.150 50
22419.HK 地平信证六七购A 09660 2026/07/31 6,000 9.99 0.250 10
22420.HK 海油信证六七购A 00883 2026/07/31 5,000 28.88 0.250 5
22421.HK 平安信证六五购A 02318 2026/05/29 5,000 80.18 0.250 10
22422.HK 首程麦银六五购A 00697 2026/05/13 2,000 3.188 0.250 1
22423.HK 中免摩通六五购A 01880 2026/05/13 5,000 110 0.251 50
22424.HK 广核信证六乙购A 01164 2026/12/30 2,500 5.68 0.250 5
53381.HK 恒指国君八八牛C HSI 2028/08/30 10,000 26200 0.250 10,000
53384.HK 恒指国君八八牛B HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
53386.HK 恒指国君八四熊V HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
53389.HK 恒指星展八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 26500 0.250 10,000
53390.HK 恒指星展八十牛7 HSI 2028/10/30 10,000 26300 0.250 10,000
53391.HK 中芯星展六七牛B 00981 2026/07/10 5,000 66.5 0.250 100
53392.HK 中芯星展六七牛C 00981 2026/07/17 5,000 54.5 0.250 100
53394.HK 恒指星展八四熊3 HSI 2028/04/27 10,000 26696 0.250 10,000
53398.HK 恒指星展八四熊4 HSI 2028/04/27 10,000 26850 0.250 20,000
53403.HK 恒指星展八十牛8 HSI 2028/10/30 10,000 26150 0.250 10,000
53405.HK 恒指摩利八四熊U HSI 2028/04/27 10,000 26696 0.250 10,000
53406.HK 恒指摩利八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 26920 0.250 10,000
53412.HK 恒指摩利八九牛V HSI 2028/09/28 10,000 25930 0.250 10,000
53413.HK 恒指摩利八十牛G HSI 2028/10/30 10,000 26420 0.250 10,000
53419.HK 恒指摩利八九牛W HSI 2028/09/28 10,000 26596 0.250 10,000
53420.HK 恒指中银八四熊5 HSI 2028/04/27 10,000 26696 0.250 10,000
53429.HK 恒指中银八四熊6 HSI 2028/04/27 10,000 26788 0.250 10,000
53435.HK 恒指中银八四熊7 HSI 2028/04/27 10,000 26888 0.250 10,000
53436.HK 恒指中银八四熊8 HSI 2028/04/27 10,000 27038 0.250 10,000
53438.HK 恒指中银八四熊9 HSI 2028/04/27 10,000 27238 0.250 10,000
53439.HK 恒指中银八八牛1 HSI 2028/08/30 10,000 26495 0.250 10,000
53440.HK 恒指中银八八牛2 HSI 2028/08/30 10,000 26258 0.250 10,000
53443.HK 泡玛中银六六牛F 09992 2026/06/12 10,000 198 0.250 500
53444.HK 恒指中银八八牛3 HSI 2028/08/30 10,000 26596 0.250 10,000
53445.HK 恒指花旗八十牛Q HSI 2028/10/30 10,000 26300 0.250 10,000
53448.HK 恒指花旗八甲牛C HSI 2028/11/29 10,000 25900 0.250 10,000
53449.HK 恒指花旗八九牛U HSI 2028/09/28 10,000 26596 0.250 10,000
53450.HK 中寿法兴八五熊B 02628 2028/05/31 10,000 30.4 0.250 100
53451.HK 小鹏法兴八乙熊B 09868 2028/12/28 5,000 138.8 0.250 500
53452.HK 泡玛法兴六七牛J 09992 2026/07/27 10,000 199 0.250 500
53453.HK 恒指法兴八七牛P HSI 2028/07/28 10,000 26358 0.250 10,000
53465.HK 恒指法兴八十牛J HSI 2028/10/30 10,000 26228 0.250 10,000
53473.HK 恒指法兴八二熊D HSI 2028/02/28 10,000 26878 0.250 10,000
53478.HK 恒指法兴八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 26748 0.250 10,000
53486.HK 恒指法兴八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 26988 0.250 10,000
53487.HK 腾讯法兴六七牛W 00700 2026/07/31 5,000 633 0.250 500
53488.HK 中芯法兴八乙熊R 00981 2028/12/29 5,000 75.6 0.250 100
53490.HK 华虹法兴六七牛C 01347 2026/07/29 10,000 60.6 0.250 100
53492.HK 华虹法兴八乙熊A 01347 2028/12/28 10,000 85.2 0.250 100
53497.HK 小米法兴六七牛Q 01810 2026/07/30 20,000 41.6 0.250 100
53498.HK 药明法兴六八牛A 02269 2026/08/03 5,000 30 0.250 100
53499.HK 中寿法兴六乙牛C 02628 2026/12/09 10,000 23.6 0.250 100
53503.HK 中寿法兴六乙牛D 02628 2026/12/10 10,000 21.9 0.250 100
53514.HK 小鹏法兴六六牛D 09868 2026/06/26 10,000 90.5 0.250 100
53520.HK 小鹏法兴六六牛E 09868 2026/06/25 10,000 99.5 0.250 100
53525.HK 小鹏法兴八乙熊C 09868 2028/12/27 10,000 118.3 0.250 100
53548.HK 小鹏法兴八乙熊D 09868 2028/12/29 10,000 128.3 0.250 100
53550.HK 百度法兴六十牛A 09888 2026/10/29 25,000 115.5 0.250 500
53561.HK 恒指法兴八九牛S HSI 2028/09/28 10,000 26596 0.250 10,000
53568.HK 恒指法兴八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26478 0.250 10,000
53588.HK 恒指法兴八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 26000 0.250 20,000
53592.HK 恒指法兴八二熊2 HSI 2028/02/28 10,000 27118 0.250 10,000
53593.HK 紫金法兴八十熊A 02899 2028/10/30 20,000 36.8 0.250 100
53605.HK 腾讯瑞银六七牛F 00700 2026/07/30 5,000 640.8 0.250 500
53610.HK 恒指瑞银八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 26696 0.250 10,000
53611.HK 恒指瑞银八二熊P HSI 2028/02/28 10,000 26850 0.250 10,000
53612.HK 平安瑞银八十牛E 02318 2028/10/12 5,000 56.4 0.250 100
53617.HK 理想瑞银六五牛B 02015 2026/05/13 10,000 61 0.250 100
53622.HK 小鹏瑞银六六牛A 09868 2026/06/18 10,000 98.5 0.250 100
53623.HK 商汤瑞银六六牛B 00020 2026/06/15 5,000 1.84 0.250 5
53624.HK 华虹瑞银六七牛E 01347 2026/07/09 10,000 65 0.250 100
53629.HK 国君瑞银六甲牛A 01788 2026/11/11 10,000 2.64 0.250 10
53657.HK 恒指瑞银八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 26596 0.250 10,000
53660.HK 恒指瑞银八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 26450 0.250 10,000
53662.HK 恒指瑞银八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 26300 0.250 10,000
53665.HK 恒指瑞银八九牛T HSI 2028/09/28 10,000 26150 0.250 10,000
53678.HK 恒指瑞银八九牛V HSI 2028/09/28 10,000 26000 0.250 10,000
53685.HK 恒指瑞银八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 27008 0.250 10,000
53692.HK 恒指瑞银八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 27128 0.250 10,000
53693.HK 恒指瑞银八二熊S HSI 2028/02/28 10,000 27338 0.250 10,000
53694.HK 国君瑞银六甲牛B 01788 2026/11/11 10,000 2.54 0.250 10
53701.HK 国君瑞银七六熊A 01788 2027/06/11 10,000 3.98 0.250 10
53718.HK 晶泰瑞银六六牛A 02228 2026/06/29 10,000 9.81 0.250 10
53725.HK 晶泰瑞银七六熊A 02228 2027/06/11 10,000 12.5 0.250 10
53731.HK 地平瑞银六七牛A 09660 2026/07/13 6,000 7.45 0.250 10
53734.HK 地平瑞银七六熊A 09660 2027/06/11 6,000 9.35 0.250 10
53737.HK 百度瑞银六六牛A 09888 2026/06/29 5,000 116 0.250 100
53749.HK 晶泰瑞银六七牛A 02228 2026/07/06 10,000 10.3 0.250 10
53760.HK 地平瑞银六六牛A 09660 2026/06/29 6,000 6.95 0.250 10
53763.HK 小鹏瑞银八五熊D 09868 2028/05/12 10,000 121.5 0.250 100
53770.HK 腾讯摩通六十牛R 00700 2026/10/09 5,000 639.8 0.250 500
53773.HK 阿里摩通六五牛U 09988 2026/05/08 10,000 159.5 0.250 100
53774.HK 恒指摩通八九熊K HSI 2028/09/28 10,000 26696 0.250 10,000
53793.HK 恒指摩通八九熊L HSI 2028/09/28 10,000 26850 0.250 10,000
53800.HK 小鹏摩通八五熊C 09868 2028/05/12 10,000 123.5 0.250 100
53801.HK 华虹摩通六七牛B 01347 2026/07/10 10,000 65.2 0.250 100
53805.HK 华虹摩通六七牛C 01347 2026/07/10 10,000 69.2 0.250 100
53807.HK 小鹏摩通六六牛C 09868 2026/06/12 10,000 102.5 0.250 100
53821.HK 泡玛摩通六七牛G 09992 2026/07/10 10,000 204 0.250 500
53833.HK 商汤摩通六六牛D 00020 2026/06/12 5,000 1.96 0.250 5
53836.HK 商汤摩通六六牛E 00020 2026/06/12 5,000 1.76 0.250 5
53842.HK 小鹏摩通六六牛D 09868 2026/06/12 10,000 90.5 0.250 100
53847.HK 百度摩通六乙牛A 09888 2026/12/11 2,500 112.5 0.250 500
53854.HK 小鹏摩通八五熊D 09868 2028/05/12 10,000 133.5 0.255 100
53858.HK 百度摩通六六牛A 09888 2026/06/12 5,000 116.5 0.250 100
53862.HK 小米摩通六七牛C 01810 2026/07/10 2,000 41.6 0.250 100
53870.HK 恒指摩通八十熊L HSI 2028/10/30 10,000 27320 0.250 10,000
53873.HK 恒指摩通八九熊M HSI 2028/09/28 10,000 27020 0.250 10,000
53881.HK 恒指摩通八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 26300 0.250 10,000
53883.HK 恒指摩通八九牛U HSI 2028/09/28 10,000 26120 0.250 10,000
53884.HK 恒指摩通八九熊Z HSI 2028/09/28 10,000 27170 0.250 10,000
53889.HK 恒指摩通八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 26596 0.250 10,000
53890.HK 恒指摩通八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 26450 0.250 10,000
53891.HK 紫金摩通六九牛A 02899 2026/09/11 20,000 28.2 0.250 100
53893.HK 中寿摩通六乙牛A 02628 2026/12/11 10,000 23 0.250 100
53895.HK 中寿摩通六乙牛B 02628 2026/12/11 5,000 24.4 0.250 50
53898.HK 紫金摩通六九牛B 02899 2026/09/29 20,000 29.7 0.250 100
53899.HK 腾讯汇丰六七牛1 00700 2026/07/29 5,000 639.8 0.250 500
53900.HK 中芯汇丰六六牛B 00981 2026/06/29 5,000 70.2 0.250 100
53906.HK 阿里汇丰六八牛U 09988 2026/08/25 10,000 158.5 0.250 100
53907.HK 恒指汇丰八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 27070 0.250 10,000
53919.HK 恒指汇丰八四熊6 HSI 2028/04/27 10,000 26850 0.250 10,000
53921.HK 恒指汇丰八四熊Y HSI 2028/04/27 10,000 26696 0.250 10,000
53922.HK 恒指汇丰八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 26596 0.250 10,000
53925.HK 恒指汇丰八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 26288 0.250 10,000
53928.HK 恒指汇丰八十牛D HSI 2028/10/30 10,000 26430 0.250 10,000
53937.HK 恒指汇丰八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 27288 0.250 10,000
53938.HK 恒指汇丰八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 26050 0.250 10,000
53939.HK 腾讯汇丰六八牛Y 00700 2026/08/24 5,000 613.8 0.250 500
53941.HK 比迪汇丰六七牛G 01211 2026/07/20 10,000 96.5 0.250 100
53942.HK 小鹏汇丰六八牛A 09868 2026/08/03 10,000 89.18 0.250 100
53943.HK 小鹏汇丰六七牛C 09868 2026/07/13 10,000 97.18 0.250 100
53952.HK 小鹏汇丰八七熊A 09868 2028/07/10 10,000 122.18 0.250 100
53959.HK 晶泰汇丰六七牛A 02228 2026/07/20 10,000 9.9 0.250 10
53965.HK 小米汇丰六七牛W 01810 2026/07/20 2,000 41.98 0.250 100
53969.HK 恒指信证八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
53981.HK 恒指信证八九牛Z HSI 2028/09/28 10,000 26596 0.250 10,000
53984.HK 恒指信证八七牛P HSI 2028/07/28 10,000 26450 0.250 10,000
53994.HK 恒指信证八七牛Z HSI 2028/07/28 10,000 26250 0.250 10,000
54004.HK 恒指信证八七牛5 HSI 2028/07/28 10,000 26050 0.250 10,000
54008.HK 恒指信证八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 27018 0.250 10,000
54009.HK 恒指信证八二熊M HSI 2028/02/28 10,000 27177 0.250 10,000
54012.HK 恒指法巴八甲熊B HSI 2028/11/29 10,000 26700 0.250 10,000
54015.HK 恒指法巴八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 26850 0.250 10,000
54016.HK 恒指法巴八甲熊M HSI 2028/11/29 10,000 27030 0.250 10,000
54021.HK 恒指法巴八七牛D HSI 2028/07/28 10,000 26590 0.250 10,000
54022.HK 恒指法巴八七牛I HSI 2028/07/28 10,000 26450 0.250 10,000
54029.HK 恒指法巴八七牛N HSI 2028/07/28 10,000 26300 0.250 10,000
54034.HK 恒指法巴八七牛U HSI 2028/07/28 10,000 26150 0.250 10,000
54042.HK 恒指法巴八七牛Y HSI 2028/07/28 10,000 26000 0.250 10,000
54050.HK 小米法巴六六牛C 01810 2026/06/29 20,000 41.4 0.250 100
54058.HK 华虹法巴六七牛A 01347 2026/07/30 10,000 67 0.250 100
54065.HK 华虹法巴六七牛B 01347 2026/07/30 10,000 60 0.250 100
54068.HK 紫金法巴六九牛A 02899 2026/09/29 10,000 29.2 0.250 50
54069.HK 百度法巴六七牛A 09888 2026/07/30 5,000 116 0.250 100
54070.HK 百度法巴六七牛B 09888 2026/07/30 5,000 106 0.250 100
54075.HK 泡玛法巴六五牛E 09992 2026/05/28 10,000 210 0.250 500
54082.HK 小鹏法巴六五牛A 09868 2026/05/28 10,000 97.18 0.250 100
54084.HK 小鹏法巴六五牛B 09868 2026/05/28 10,000 102.3 0.250 100
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
13177.HK 泡玛法兴五甲购A
15661.HK 友邦花旗五甲沽A
15679.HK 友邦瑞银五甲沽A
16237.HK 泡玛麦银五甲购A
16505.HK 友邦汇丰五甲沽A
16598.HK 中电摩通五甲购A
16727.HK 宁德华泰五甲购A
16757.HK 网易瑞银五甲沽A
16787.HK 网易摩通五甲沽A
17030.HK 长和华泰五甲购A
17075.HK 长和中银五甲购A
17107.HK 泡玛华泰五甲购C
17337.HK 网易国君五甲购A
17684.HK 小米摩利五甲沽A
17740.HK 小米中银五甲沽C
17852.HK 小米摩通五甲沽A
17859.HK 小米瑞银五甲沽A
17962.HK 小米汇丰五甲沽A
17985.HK 小米信证五甲沽A
18189.HK 小米国君五甲沽A
18385.HK 泡玛国君五甲购B
19010.HK 泡玛法兴五甲购D
23119.HK 腾讯麦银五乙购B
23953.HK 新保麦银五乙购A
25451.HK 康方麦银五乙购A
26095.HK 招商麦银五乙购A
28653.HK 招行法兴五甲购A
28812.HK 招行花旗五甲购A
28827.HK 招行摩通五甲购A
29352.HK 泡玛麦银五乙购B
56049.HK 理想瑞银五甲牛A
65821.HK 腾讯汇丰五甲牛M
68659.HK 小米瑞银五甲牛H
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日
 
 
 
 

[GetMarketCalendarRA]  - Duration: 06:49:04.695 - 06:49:09.691
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out at DataAccess.BaseMsSQL.ExecuteQueryString(String ConnectionString, String v_sTableName, String m_sQueryString, String FunctionName, Boolean v_bReturnEmptyTable) at DataAccess.MsSQL.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, Nullable`1 Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, Int32& DataCount) at BusinessLogic.DataEngine.GetMarketCalendarRA(String ConnectionString, Language Language, DateTime Start_Date, DateTime End_Date, String Symbol, Int32 PageIndex, Int32 PageSize, String IndustryCode, List`1& ListResultAnnouncementInfo, CustomException& customException, Int32& DataCount) ClientConnectionId:64c4acdd-5688-4858-89cb-64493c942067 Error Number:-2,State:0,Class:11