最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.240 | 197.72億 |
| 騰訊控股 | 479.200 | 92.32億 |
| 恆生中國企業 | 91.000 | 91.08億 |
| 阿里巴巴-W | 130.600 | 77.36億 |
| 中國平安 | 63.700 | 50.94億 |
| 小米集團-W | 30.140 | 50.36億 |
| 比亞迪股份 | 108.300 | 49.20億 |
| 寧德時代 | 627.500 | 48.86億 |
| 南方恆生科技 | 4.810 | 48.85億 |
| 中芯國際 | 65.800 | 42.58億 |
| 長飛光纖光纜 | 230.800 | 41.13億 |
| 華虹半導體 | 108.100 | 38.50億 |
| 中國海洋石油 | 29.380 | 38.36億 |
| 美團-W | 83.150 | 37.96億 |
| 建設銀行 | 8.990 | 34.28億 |
| 劍橋科技 | 127.700 | 30.26億 |
| 友邦保險 | 84.950 | 28.22億 |
| 工商銀行 | 7.220 | 28.06億 |
| 香港交易所 | 419.800 | 26.47億 |
| 中國移動 | 85.450 | 26.44億 |
