返回    放大 +    縮小 -
港股ADR預計恆指下周一低開674點 報24,602點
推薦
14
利好
25
利淡
19
AASTOCKS新聞
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.754 | 2.63%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.031 | -0.58%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.519 | 12.59%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.032 | 2.55%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 120.564 | 3.26%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.084 | -0.46%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.879 | 1.21%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.247 | 3.02%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 130.67 | 1.55%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.539 | 3.76%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 87.505 | 1.14%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.339 | 2.11%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.841 | 2.70%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.716 | 2.00%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.134 | 2.02%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.623 | 8.35%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.378 | 0.18%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.991 | -2.27%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 385.742 | 2.66%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -12.13%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 104.943 | 2.15%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.143 | 1.95%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 497.454 | 2.12%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.948 | 1.66%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.013 | 2.52%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.293 | -3.48%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 101.449 | 2.32%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 83.588 | 2.95%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.463 | 2.12%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.605 | 1.82%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.229 | 2.47%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.676 | 1.29%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 60.517 | 2.04%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 40.411 | 2.00%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.36 | 2.31%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.257 | 1.21%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.609 | 1.97%
京東集團-SW | JD.NASD | 106.815 | 1.67%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 119.869 | 3.20%
網易-S | NTES.NASD | 178.269 | 2.32%

按比例計,料恆指下周一低開674點,報24,602點。
AASTOCKS新聞