美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
牛熊證 - 強制收回牛熊證
  • 進入牛熊證速查  
牛熊證比較
 
牛熊證 - 強制收回牛熊證
每日收市後更新
牛熊證編號 發行商 相關資產 牛/熊 強制收回事件日 收回價 行使價
50010.HK 瑞銀 01299.HK 2023-09-26 63.00 62.40
50173.HK 瑞銀 02015.HK 2023-09-26 142.00 138.00
51243.HK 瑞銀 02382.HK 2023-09-26 55.00 51.50
51608.HK 花旗 01299.HK 2023-09-26 61.60 61.00
51705.HK 東亞 02015.HK 2023-09-26 138.00 134.00
51970.HK 法興 01299.HK 2023-09-26 63.00 62.40
52153.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,408.00 17,308.00
52183.HK 中銀 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
52187.HK 中銀 01299.HK 2023-09-26 62.00 61.40
52345.HK 花旗 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
52517.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,528.00 17,428.00
52534.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,450.00 17,350.00
52562.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,430.00 17,330.00
52586.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,478.00 17,378.00
52704.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,380.00 17,280.00
52707.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,520.00 17,420.00
52736.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,568.00 17,468.00
52747.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,428.00 17,328.00
52796.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,388.00 17,288.00
52844.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,488.00 17,388.00
52877.HK 匯豐 01299.HK 2023-09-26 62.50 61.90
52891.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,420.00 17,320.00
52912.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,518.00 17,418.00
52959.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,468.00 17,368.00
52986.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,530.00 17,430.00
53019.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,538.00 17,438.00
53020.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,428.00 17,328.00
53154.HK 國君 HSI 2023-09-26 17,550.00 17,450.00
53180.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,478.00 17,378.00
53196.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,470.00 17,370.00
53225.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,488.00 17,388.00
53254.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,508.00 17,408.00
53273.HK 國君 HSI 2023-09-26 17,450.00 17,350.00
53778.HK 匯豐 02318.HK 2023-09-26 45.00 44.40
53793.HK 東亞 02318.HK 2023-09-26 44.80 44.20
53978.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
54038.HK 瑞銀 02318.HK 2023-09-26 45.00 44.40
54063.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
54064.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
54114.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,508.00 17,408.00
54252.HK 法興 02331.HK 2023-09-26 33.00 31.00
54274.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,550.00 17,450.00
54371.HK 法興 00700.HK 2023-09-26 300.00 297.20
54462.HK 瑞銀 00883.HK 2023-09-26 13.40 13.15
54475.HK 瑞銀 00941.HK 2023-09-26 66.00 65.40
54540.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,568.00 17,468.00
54604.HK 花旗 02331.HK 2023-09-26 32.00 30.00
54611.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
54636.HK 法興 00941.HK 2023-09-26 66.50 65.90
54642.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,678.00 17,578.00
54646.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,518.00 17,418.00
54655.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,640.00 17,540.00
54660.HK 瑞銀 00700.HK 2023-09-26 302.00 299.20
54666.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,698.00 17,598.00
54675.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,558.00 17,458.00
54689.HK 中銀 09618.HK 2023-09-26 114.00 111.00
54690.HK 中銀 HSI 2023-09-26 17,600.00 17,500.00
54697.HK 花旗 HSI 2023-09-26 17,800.00 17,700.00
54698.HK 花旗 HSI 2023-09-26 17,700.00 17,600.00
54708.HK 法興 00700.HK 2023-09-26 305.00 302.20
54714.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,885.00 17,785.00
54715.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,768.00 17,668.00
54716.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,648.00 17,548.00
54725.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
54726.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,388.00 17,288.00
54735.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,885.00 17,785.00
54736.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,750.00 17,650.00
54737.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,618.00 17,518.00
54738.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,468.00 17,368.00
54740.HK 瑞銀 00700.HK 2023-09-26 306.00 303.20
54756.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,700.00 17,600.00
54757.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,800.00 17,700.00
54758.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,880.00 17,780.00
54760.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,650.00 17,550.00
54776.HK 摩通 00700.HK 2023-09-26 305.00 302.00
54778.HK 摩通 09988.HK 2023-09-26 84.00 82.50
54781.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,800.00 17,700.00
54782.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,885.00 17,785.00
54783.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,650.00 17,550.00
54794.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,490.00 17,390.00
54799.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,800.00 17,700.00
54801.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,700.00 17,600.00
55589.HK 摩通 09618.HK 2023-09-26 115.00 112.00
56285.HK 花旗 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
61132.HK 法興 09618.HK 2023-09-26 113.00 110.20
62259.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
62723.HK 瑞信 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
62734.HK 瑞銀 00700.HK 2023-09-26 300.00 297.00
62772.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,480.00 17,380.00
62814.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,448.00 17,348.00
62855.HK 瑞信 HSI 2023-09-26 17,550.00 17,450.00
62856.HK 瑞信 HSI 2023-09-26 17,389.00 17,289.00
62891.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,450.00 17,350.00
62899.HK 花旗 00700.HK 2023-09-26 299.00 296.00
62919.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
62954.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,550.00 17,450.00
62972.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,508.00 17,408.00
62997.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
63048.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
63123.HK 瑞信 HSI 2023-09-26 17,573.00 17,473.00
63124.HK 瑞信 HSI 2023-09-26 17,450.00 17,350.00
63153.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,573.00 17,473.00
63159.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
63218.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,573.00 17,473.00
63219.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
63232.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,523.00 17,423.00
63268.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,573.00 17,473.00
63270.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,408.00 17,308.00
63400.HK 國君 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
63440.HK 瑞信 HSI 2023-09-26 17,539.00 17,339.00
63441.HK 瑞信 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
63483.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,550.00 17,450.00
63489.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
63557.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,548.00 17,448.00
63664.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
63669.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
63762.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
63866.HK 瑞信 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
63898.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,450.00 17,350.00
63918.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,538.00 17,438.00
64016.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,550.00 17,450.00
64149.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
64970.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
65033.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,550.00 17,450.00
65047.HK 法巴 00700.HK 2023-09-26 300.00 297.00
65081.HK 瑞銀 HSCEI 2023-09-26 6,000.00 5,900.00
65239.HK 花旗 HSI 2023-09-26 17,500.00 17,400.00
65413.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
65425.HK 中銀 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
65487.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
66134.HK 瑞銀 09618.HK 2023-09-26 115.00 112.20
66686.HK 瑞銀 02800.HK 2023-09-26 18.00 17.75
67199.HK 法興 00700.HK 2023-09-26 299.15 296.49
67250.HK 法巴 00700.HK 2023-09-26 299.15 296.30
67384.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,550.00 17,450.00
67392.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,450.00 17,350.00
68386.HK 中銀 00700.HK 2023-09-26 300.00 296.00
68474.HK 摩利 00700.HK 2023-09-26 300.00 297.00
68567.HK 瑞銀 02331.HK 2023-09-26 33.00 31.00
68698.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,450.00 17,350.00
68775.HK 國君 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
68803.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,400.00 17,300.00
68843.HK 摩通 00700.HK 2023-09-26 300.00 297.00
68934.HK 高盛 00700.HK 2023-09-26 300.00 297.20
69175.HK 匯豐 00700.HK 2023-09-26 299.00 296.20
69543.HK 法興 02015.HK 2023-09-26 140.00 136.00
69565.HK 摩通 02015.HK 2023-09-26 138.00 134.00
69577.HK 匯豐 02015.HK 2023-09-26 138.00 134.00
69758.HK 法興 02382.HK 2023-09-26 54.00 50.00
54703.HK 花旗 HSI 2023-09-26 17,700.00 17,800.00
54730.HK 法興 HSI 2023-09-26 17,652.00 17,752.00
54734.HK 法興 09988.HK 2023-09-26 84.00 85.50
54742.HK 瑞銀 HSI 2023-09-26 17,652.00 17,752.00
54761.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,700.00 17,800.00
54763.HK 法巴 HSI 2023-09-26 17,660.00 17,760.00
54784.HK 摩通 HSI 2023-09-26 17,652.00 17,752.00
54802.HK 匯豐 HSI 2023-09-26 17,656.00 17,756.00
50348.HK 法興 02015.HK 2023-09-25 145.00 141.00
50900.HK 摩通 02015.HK 2023-09-25 145.00 141.00
51418.HK 花旗 01299.HK 2023-09-25 64.10 63.50
52365.HK 匯豐 02015.HK 2023-09-25 148.00 144.00
52450.HK 摩通 01928.HK 2023-09-25 23.88 23.18
52920.HK 瑞銀 02015.HK 2023-09-25 148.00 144.00
54219.HK 匯豐 01299.HK 2023-09-25 64.00 63.40
54588.HK 瑞銀 00941.HK 2023-09-25 67.00 66.40
54627.HK 法巴 HSI 2023-09-25 17,990.00 17,890.00
54629.HK 法巴 HSI 2023-09-25 17,860.00 17,760.00
54633.HK 法巴 HSI 2023-09-25 17,850.00 17,750.00
54635.HK 法興 00700.HK 2023-09-25 308.00 305.20
54638.HK 法興 HSI 2023-09-25 17,968.00 17,868.00
54639.HK 法興 HSI 2023-09-25 17,868.00 17,768.00
54650.HK 摩通 HSI 2023-09-25 17,950.00 17,850.00
54651.HK 摩通 HSI 2023-09-25 17,850.00 17,750.00
54665.HK 瑞銀 HSI 2023-09-25 17,996.00 17,896.00
54674.HK 瑞銀 HSI 2023-09-25 17,838.00 17,738.00
54678.HK 匯豐 HSI 2023-09-25 17,988.00 17,888.00
57019.HK 東亞 01299.HK 2023-09-25 63.80 63.20
54616.HK 國君 HSI 2023-09-25 18,000.00 18,100.00
54617.HK 花旗 HSI 2023-09-25 18,000.00 18,100.00
54626.HK 花旗 HSI 2023-09-25 17,900.00 18,000.00
54628.HK 法巴 HSI 2023-09-25 18,000.00 18,100.00
54630.HK 法巴 HSI 2023-09-25 17,900.00 18,000.00
54631.HK 法巴 HSI 2023-09-25 17,870.00 17,970.00
54640.HK 法興 00700.HK 2023-09-25 310.80 313.80
54643.HK 法興 HSI 2023-09-25 17,863.00 17,963.00
54644.HK 法興 HSI 2023-09-25 17,968.00 18,068.00
54652.HK 摩通 HSI 2023-09-25 17,863.00 17,963.00
54653.HK 摩通 HSI 2023-09-25 18,000.00 18,100.00
54659.HK 摩通 00700.HK 2023-09-25 311.20 314.20
54667.HK 瑞銀 00700.HK 2023-09-25 310.80 313.80
54668.HK 瑞銀 HSI 2023-09-25 17,863.00 17,963.00
54670.HK 瑞銀 HSI 2023-09-25 18,000.00 18,100.00
54672.HK 瑞銀 09988.HK 2023-09-25 86.00 87.50
54679.HK 匯豐 HSI 2023-09-25 17,886.00 17,986.00
52549.HK 摩通 HSI 2023-09-22 17,620.00 17,520.00
52653.HK 匯豐 HSI 2023-09-22 17,600.00 17,500.00
52681.HK 法巴 HSI 2023-09-22 17,600.00 17,500.00
52726.HK 花旗 HSI 2023-09-22 17,600.00 17,500.00
52793.HK 瑞銀 HSI 2023-09-22 17,600.00 17,500.00
52827.HK 法巴 HSI 2023-09-22 17,620.00 17,520.00
52890.HK 摩通 HSI 2023-09-22 17,600.00 17,500.00
52939.HK 國君 HSI 2023-09-22 17,600.00 17,500.00
52950.HK 法興 HSI 2023-09-22 17,608.00 17,508.00
53105.HK 摩通 09888.HK 2023-09-22 125.00 123.00
53211.HK 瑞銀 09888.HK 2023-09-22 125.00 123.00
53222.HK 瑞銀 HSI 2023-09-22 17,588.00 17,488.00
53231.HK 瑞銀 02269.HK 2023-09-22 40.00 38.50
53643.HK 高盛 03690.HK 2023-09-22 115.00 112.00
54189.HK 法興 HSI 2023-09-22 17,588.00 17,488.00
54220.HK 匯豐 HSI 2023-09-22 17,588.00 17,488.00
54291.HK 摩通 HSI 2023-09-22 17,580.00 17,480.00
54402.HK 中銀 00700.HK 2023-09-22 301.00 297.00
54505.HK 法興 HSI 2023-09-22 17,600.00 17,500.00
54551.HK 法巴 HSI 2023-09-22 17,930.00 17,830.00
54559.HK 法興 09988.HK 2023-09-22 84.00 82.50
54567.HK 法興 HSI 2023-09-22 17,997.00 17,897.00
54568.HK 法興 HSI 2023-09-22 17,948.00 17,848.00
54570.HK 法興 HSI 2023-09-22 17,848.00 17,748.00
54572.HK 法興 00700.HK 2023-09-22 310.40 307.40
54575.HK 法巴 HSI 2023-09-22 17,950.00 17,850.00
54582.HK 瑞銀 00700.HK 2023-09-22 310.40 307.40
54584.HK 瑞銀 HSI 2023-09-22 17,997.00 17,897.00
54585.HK 瑞銀 HSI 2023-09-22 17,850.00 17,750.00
54586.HK 瑞銀 HSI 2023-09-22 17,718.00 17,618.00
54593.HK 摩通 00700.HK 2023-09-22 310.40 307.40
54596.HK 摩通 HSI 2023-09-22 17,997.00 17,897.00
54600.HK 摩通 HSI 2023-09-22 17,900.00 17,800.00
54601.HK 摩通 HSI 2023-09-22 17,690.00 17,590.00
54610.HK 匯豐 HSI 2023-09-22 17,900.00 17,800.00
58989.HK 匯豐 01299.HK 2023-09-22 64.38 63.78
66706.HK 摩利 03690.HK 2023-09-22 115.00 112.00
67348.HK 法興 00700.HK 2023-09-22 301.99 299.34
69676.HK 瑞銀 03690.HK 2023-09-22 115.00 112.00
69921.HK 法興 03690.HK 2023-09-22 115.00 112.00
54332.HK 法巴 HSI 2023-09-22 18,010.00 18,110.00
54338.HK 法巴 HSI 2023-09-22 18,050.00 18,150.00
54368.HK 法興 HSI 2023-09-22 18,068.00 18,168.00
54379.HK 摩通 HSI 2023-09-22 18,050.00 18,150.00
54397.HK 法巴 HSI 2023-09-22 18,050.00 18,150.00
54415.HK 法興 HSI 2023-09-22 18,048.00 18,148.00
54441.HK 摩通 HSI 2023-09-22 18,048.00 18,148.00
54454.HK 瑞銀 HSI 2023-09-22 18,048.00 18,148.00
54494.HK 法巴 HSI 2023-09-22 18,010.00 18,110.00
54495.HK 法巴 HSI 2023-09-22 17,950.00 18,050.00
54496.HK 法巴 HSI 2023-09-22 18,050.00 18,150.00
54506.HK 法興 HSI 2023-09-22 17,931.00 18,031.00
54507.HK 法興 HSI 2023-09-22 18,000.00 18,100.00
54527.HK 摩通 HSI 2023-09-22 17,931.00 18,031.00
54542.HK 瑞銀 HSI 2023-09-22 17,931.00 18,031.00
54550.HK 匯豐 HSI 2023-09-22 17,931.00 18,031.00
54552.HK 法巴 HSI 2023-09-22 17,940.00 18,040.00
54560.HK 法興 HSI 2023-09-22 17,948.00 18,048.00
54566.HK 法興 HSI 2023-09-22 18,028.00 18,128.00
54574.HK 法巴 HSI 2023-09-22 18,000.00 18,100.00
54576.HK 法巴 HSI 2023-09-22 18,050.00 18,150.00
54580.HK 瑞銀 HSI 2023-09-22 17,932.00 18,032.00
54581.HK 瑞銀 HSI 2023-09-22 18,050.00 18,150.00
54589.HK 摩通 HSI 2023-09-22 17,934.00 18,034.00
54598.HK 摩通 HSI 2023-09-22 18,070.00 18,170.00
54614.HK 匯豐 HSI 2023-09-22 18,000.00 18,100.00
50163.HK 瑞銀 01024.HK 2023-09-21 60.00 57.00
51673.HK 瑞銀 09988.HK 2023-09-21 83.14 81.64
52218.HK 法興 09988.HK 2023-09-21 83.00 81.50
52305.HK 摩通 09988.HK 2023-09-21 83.00 81.50
52516.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,668.00 17,568.00
52550.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,730.00 17,630.00
52585.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,668.00 17,568.00
52639.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,700.00 17,600.00
52643.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,800.00 17,700.00
52647.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 17,818.00 17,718.00
52654.HK 中銀 HSI 2023-09-21 17,700.00 17,600.00
52680.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,700.00 17,600.00
52691.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,650.00 17,550.00
52698.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,800.00 17,700.00
52715.HK 摩通 00700.HK 2023-09-21 305.00 302.00
52720.HK 花旗 HSI 2023-09-21 17,800.00 17,700.00
52722.HK 花旗 HSI 2023-09-21 17,700.00 17,600.00
52733.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,828.00 17,728.00
52734.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,708.00 17,608.00
52776.HK 匯豐 00700.HK 2023-09-21 306.00 303.20
52782.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,800.00 17,700.00
52829.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,650.00 17,550.00
52831.HK 國君 HSI 2023-09-21 17,788.00 17,688.00
52837.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,750.00 17,650.00
52852.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,791.00 17,691.00
52853.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,648.00 17,548.00
52867.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 17,700.00 17,600.00
52889.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,700.00 17,600.00
52893.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,791.00 17,691.00
52900.HK 摩通 01024.HK 2023-09-21 60.00 57.00
52910.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,791.00 17,691.00
52911.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,650.00 17,550.00
52935.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,790.00 17,690.00
52958.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,748.00 17,648.00
52968.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,650.00 17,550.00
52969.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,750.00 17,650.00
52970.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,800.00 17,700.00
52988.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,680.00 17,580.00
53006.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 17,666.00 17,566.00
53017.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,700.00 17,600.00
53044.HK 中銀 HSI 2023-09-21 17,800.00 17,700.00
53049.HK 國君 HSI 2023-09-21 17,700.00 17,600.00
53061.HK 法興 09888.HK 2023-09-21 126.00 124.00
53069.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,688.00 17,588.00
53082.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 17,788.00 17,688.00
53104.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,820.00 17,720.00
53145.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,750.00 17,650.00
53178.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,768.00 17,668.00
53179.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,628.00 17,528.00
53201.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,750.00 17,650.00
53202.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,630.00 17,530.00
53232.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,788.00 17,688.00
53251.HK 花旗 03690.HK 2023-09-21 118.40 115.40
53296.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,728.00 17,628.00
53312.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,720.00 17,620.00
53338.HK 瑞銀 00388.HK 2023-09-21 283.00 281.00
53339.HK 瑞銀 09999.HK 2023-09-21 151.00 149.00
53354.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,738.00 17,638.00
53493.HK 中銀 01211.HK 2023-09-21 238.00 234.00
53595.HK 花旗 09888.HK 2023-09-21 126.00 124.00
53609.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 17,628.00 17,528.00
53634.HK 摩通 09999.HK 2023-09-21 152.00 150.00
53790.HK 東亞 09988.HK 2023-09-21 83.80 82.30
53792.HK 東亞 03690.HK 2023-09-21 118.00 115.00
53803.HK 國君 HSI 2023-09-21 17,800.00 17,700.00
53880.HK 國君 HSI 2023-09-21 17,650.00 17,550.00
53912.HK 高盛 01024.HK 2023-09-21 60.00 57.00
53974.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,808.00 17,708.00
54051.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,818.00 17,718.00
54056.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 17,750.00 17,650.00
54062.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 17,800.00 17,700.00
54113.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,700.00 17,600.00
54139.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,770.00 17,670.00
54158.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,768.00 17,668.00
54188.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,738.00 17,638.00
54204.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,808.00 17,708.00
54214.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,638.00 17,538.00
54222.HK 匯豐 09988.HK 2023-09-21 83.00 81.50
54224.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 17,688.00 17,588.00
54228.HK 花旗 01211.HK 2023-09-21 240.66 236.66
54242.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,830.00 17,730.00
54244.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,670.00 17,570.00
54261.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,788.00 17,688.00
54264.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,650.00 17,550.00
54287.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,740.00 17,640.00
54296.HK 花旗 09618.HK 2023-09-21 116.00 113.00
54316.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,728.00 17,628.00
54321.HK 匯豐 01024.HK 2023-09-21 60.00 57.00
54352.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,688.00 17,588.00
54374.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,718.00 17,618.00
54386.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,810.00 17,710.00
54403.HK 中銀 01810.HK 2023-09-21 11.52 11.12
54420.HK 法興 02269.HK 2023-09-21 41.00 39.50
54434.HK 高盛 09988.HK 2023-09-21 83.80 82.30
54472.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,678.00 17,578.00
54478.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 17,720.00 17,620.00
54483.HK 匯豐 00981.HK 2023-09-21 19.00 18.40
54484.HK 法巴 HSI 2023-09-21 17,900.00 17,800.00
54485.HK 法巴 HSI 2023-09-21 18,000.00 17,900.00
54487.HK 法巴 HSI 2023-09-21 18,180.00 18,080.00
54490.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 18,000.00 17,900.00
54491.HK 匯豐 HSI 2023-09-21 18,182.00 18,082.00
54492.HK 中銀 HSI 2023-09-21 17,900.00 17,800.00
54498.HK 摩利 00700.HK 2023-09-21 303.00 300.00
54499.HK 法興 00700.HK 2023-09-21 315.20 312.20
54500.HK 法興 09988.HK 2023-09-21 85.00 83.50
54501.HK 法興 HSI 2023-09-21 18,182.00 18,082.00
54502.HK 法興 HSI 2023-09-21 18,008.00 17,908.00
54503.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,908.00 17,808.00
54504.HK 法興 HSI 2023-09-21 17,758.00 17,658.00
54511.HK 花旗 HSI 2023-09-21 17,900.00 17,800.00
54512.HK 花旗 01024.HK 2023-09-21 60.50 57.50
54516.HK 摩通 HSI 2023-09-21 18,182.00 18,082.00
54517.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,920.00 17,820.00
54518.HK 摩通 HSI 2023-09-21 18,100.00 18,000.00
54523.HK 摩通 HSI 2023-09-21 17,660.00 17,560.00
54528.HK 瑞銀 00700.HK 2023-09-21 315.20 312.20
54531.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 18,182.00 18,082.00
54532.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 18,050.00 17,950.00
54534.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,900.00 17,800.00
54536.HK 瑞銀 HSI 2023-09-21 17,758.00 17,658.00
54538.HK 瑞銀 09988.HK 2023-09-21 84.00 82.50
56150.HK 匯豐 00700.HK 2023-09-21 302.00 299.00
57047.HK 法興 02331.HK 2023-09-21 34.00 32.00
62288.HK 高盛 00700.HK 2023-09-21 305.00 302.20
62952.HK 瑞銀 00700.HK 2023-09-21 304.00 301.00
64796.HK 法巴 00700.HK 2023-09-21 305.00 302.00
65093.HK 法興 00700.HK 2023-09-21 306.00 303.20
65564.HK 法興 00700.HK 2023-09-21 303.00 300.20
65664.HK 瑞銀 00700.HK 2023-09-21 307.00 304.20
65694.HK 法興 03690.HK 2023-09-21 115.70 112.70
66019.HK 瑞銀 03690.HK 2023-09-21 116.00 113.00
66765.HK 法興 03690.HK 2023-09-21 116.80 113.80
67196.HK 法興 00700.HK 2023-09-21 304.84 302.18
67244.HK 法巴 00700.HK 2023-09-21 303.89 301.05
68898.HK 中銀 03690.HK 2023-09-21 117.00 114.00
68945.HK 摩通 03690.HK 2023-09-21 116.00 113.00
68960.HK 匯豐 09988.HK 2023-09-21 84.00 82.50
69108.HK 摩通 09988.HK 2023-09-21 84.00 82.50
69584.HK 花旗 09988.HK 2023-09-21 83.30 81.80
64244.HK 中銀 00941.HK 2023-09-21 68.28 69.28
53867.HK 匯豐 09888.HK 2023-09-20 130.00 128.00
54151.HK 瑞銀 09888.HK 2023-09-20 130.00 128.00
54175.HK 法興 01024.HK 2023-09-20 61.00 58.00
54268.HK 中銀 09888.HK 2023-09-20 128.00 126.50
54319.HK 摩利 00388.HK 2023-09-20 286.00 284.00
54392.HK 法巴 HSI 2023-09-20 18,040.00 17,940.00
54399.HK 中銀 HSI 2023-09-20 18,100.00 18,000.00
54400.HK 中銀 HSI 2023-09-20 18,300.00 18,200.00
54405.HK 國君 HSI 2023-09-20 18,000.00 17,900.00
54407.HK 法巴 HSI 2023-09-20 18,300.00 18,200.00
54408.HK 法巴 HSI 2023-09-20 18,200.00 18,100.00
54409.HK 法巴 HSI 2023-09-20 18,100.00 18,000.00
54410.HK 法巴 HSI 2023-09-20 18,340.00 18,240.00
54412.HK 法巴 HSI 2023-09-20 18,050.00 17,950.00
