家居裝修零售商 | +3.980% | +0.780% | 1.12千萬 | 4.73百萬 | 4.75 | |
|
重型機械 | +3.470% | +1.240% | 8.12千萬 | 9.73千萬 | 4.70 | |
|
支付服務 | +3.390% | +0.340% | 3.28千萬 | 8.60百萬 | 51.45 | |
|
核能 | +2.180% | +2.230% | 2.14億 | 3.49億 | 12.09 | |
|
黃金及貴金屬 | +2.100% | +0.660% | 12.39億 | 6.56億 | 22.25 | |
|
廣播 | -4.300% | +1.140% | 55.65萬 | 93.96萬 | 2.36 | |
|
地產代理 | -3.280% | +3.890% | 2.81千萬 | 1.25千萬 | 3.18 | |
|
採購及供應鏈管理 | -1.930% | -1.230% | 6.85百萬 | 6.16百萬 | 11.44 | |
|
超市及便利店 | -1.700% | -1.290% | 2.55百萬 | 5.51百萬 | 1.83 | |
|
廣告及宣傳 | -1.510% | -0.890% | 5.41千萬 | 7.86千萬 | 6.85 | |
|
線上零售商 | -0.190% | +3.090% | 90.01億 | 87.20億 | 18.09 | |
|
銀行 | -0.040% | +0.580% | 56.91億 | 64.84億 | 8.51 | |
|
投資及資產管理 | +0.450% | -0.100% | 46.79億 | 21.32億 | 46.88 | |
|
數碼解決方案服務 | -0.340% | +2.180% | 43.26億 | 29.39億 | 11.39 | |
|
生物技術 | +1.370% | +0.370% | 43.19億 | 30.82億 | 4.49 | |
|
保險 | +0.690% | +0.280% | 33.78億 | 39.48億 | 9.39 | |
|
油氣生產商 | -0.170% | +2.340% | 28.45億 | 44.22億 | 4.14 | |
|
汽車 | +0.770% | -0.520% | 23.23億 | 28.93億 | 72.63 | |
|
電訊設備 | -0.140% | -0.010% | 16.44億 | 16.81億 | 20.09 | |
|
電訊服務 | +0.850% | -1.760% | 15.74億 | 17.36億 | 5.84 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/09/13 16:08