投資公司 | +13.450% | +2.420% | 1.09千萬 | 8.83百萬 | 107.60 | |
|
新一代信息技術 | +4.860% | +0.930% | 2.01億 | 2.91億 | 0.00 | |
|
電子設備與儀器 | +2.880% | -0.090% | 4.09千萬 | 3.06億 | 13.88 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.750% | -0.440% | 5.22億 | 29.62億 | 15.70 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | +2.320% | -0.570% | 2.83百萬 | 1.26千萬 | 4.35 | |
|
虛擬資產 | -2.960% | +2.220% | 4.01千萬 | 6.06千萬 | 0.00 | |
|
卷煙產品 | -2.210% | +2.360% | 3.71億 | 11.78億 | 19.21 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -2.050% | +0.510% | 1.69千萬 | 3.90千萬 | 5.07 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.940% | 0.000% | 1.07百萬 | 3.46百萬 | 53.40 | |
|
工業集團企業 | -1.640% | -2.320% | 1.03千萬 | 5.67千萬 | 9.52 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.660% | -0.400% | 187.99億 | 427.05億 | 15.13 | |
|
股票 | -0.430% | +0.050% | 80.30億 | 342.87億 | 0.00 | |
|
智能手機 | -0.910% | -1.310% | 46.89億 | 128.56億 | 15.19 | |
|
汽車製造商 | -1.260% | +0.850% | 41.34億 | 122.68億 | 32.32 | |
|
綜合性銀行 | +0.160% | -0.220% | 27.97億 | 124.95億 | 7.14 | |
|
應用軟件 | -0.750% | -0.060% | 21.61億 | 59.72億 | 9.66 | |
|
半導體產品及設備 | -0.050% | -0.380% | 19.02億 | 47.12億 | 19.01 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.980% | +1.130% | 15.94億 | 37.08億 | 10.79 | |
|
製藥 | +0.550% | +0.980% | 14.82億 | 30.90億 | 21.89 | |
|
多元化保險 | -0.340% | +0.240% | 11.12億 | 27.27億 | 12.07 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/19 10:51