| 鋁 | +5.630% | +1.540% | 13.40億 | 26.63億 | 8.39 | |
|
| 商品槓桿 | +5.090% | +4.590% | 7.04千萬 | 6.30千萬 | 0.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.110% | +3.580% | 67.63億 | 64.14億 | 42.83 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +3.810% | +0.770% | 5.93億 | 5.49億 | 23.08 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +3.070% | +1.320% | 1.95千萬 | 3.67千萬 | 2.90 | |
|
| 衛星電訊服務 | -6.710% | +14.660% | 5.54千萬 | 8.37千萬 | 20.05 | |
|
| 虛擬資產 | -3.220% | -1.010% | 1.75千萬 | 2.37千萬 | 0.00 | |
|
| 電池產品 | -2.640% | +4.690% | 24.90億 | 21.32億 | 5.80 | |
|
| 焦煤炭開採 | -2.630% | +3.270% | 1.40千萬 | 3.34千萬 | 2.76 | |
|
| 殯儀服務 | -2.580% | +0.010% | 1.47千萬 | 1.79千萬 | 16.73 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.160% | +0.980% | 168.66億 | 344.03億 | 121.82 | |
|
| 股票 | -0.090% | +0.490% | 164.08億 | 331.06億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.860% | -0.310% | 73.26億 | 96.93億 | 34.57 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.110% | +3.580% | 67.63億 | 64.14億 | 42.83 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +1.810% | +3.050% | 56.46億 | 54.61億 | 18.70 | |
|
| 應用軟件 | -0.760% | +1.030% | 44.47億 | 74.42億 | 8.26 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.430% | -2.440% | 34.24億 | 39.69億 | 4.60 | |
|
| 智能手機 | +0.190% | +0.090% | 34.13億 | 83.74億 | 13.14 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.820% | -0.190% | 33.22億 | 64.88億 | 7.67 | |
|
| 汽車製造商 | -1.500% | +0.010% | 31.53億 | 55.43億 | 58.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/01/26 11:51