廣告 | +0.180% | -0.810% | 7.96億 | 7.79億 | 9.05 | |
|
農產品 | +0.040% | -0.140% | 4.28千萬 | 5.82千萬 | 3.30 | |
|
航空貨運與物流 | -0.740% | -0.510% | 4.50億 | 5.19億 | 14.62 | |
|
航空公司 | -3.010% | +3.310% | 3.23億 | 4.69億 | 1.66 | |
|
機場服務 | -0.490% | +0.640% | 1.21億 | 1.24億 | 21.36 | |
|
鋁 | -1.430% | -0.050% | 6.79億 | 4.77億 | 9.48 | |
|
禽畜飼料 | +4.530% | +2.120% | 8.44萬 | 31.00萬 | 16.32 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.020% | -0.530% | 64.86萬 | 1.19百萬 | 6.41 | |
|
服裝與服飾 | +0.150% | -0.590% | 5.10億 | 4.91億 | 4.98 | |
|
應用軟件 | +0.480% | -0.170% | 67.19億 | 40.14億 | 15.77 | |
|
機動車零配件與設備 | -1.050% | -1.220% | 1.92億 | 1.98億 | 18.63 | |
|
汽車製造商 | -0.310% | -1.700% | 60.67億 | 49.16億 | 9.50 | |
|
汽車零售 | +0.350% | -0.460% | 2.59億 | 3.07億 | 5.53 | |
|
電池產品 | -1.730% | +1.420% | 1.07億 | 1.13億 | 8.38 | |
|
美容護膚產品及服務 | -2.270% | -0.380% | 3.12億 | 3.64億 | 7.27 | |
|
美容護膚產品零售 | -0.830% | +0.340% | 38.78萬 | 1.25百萬 | 5.13 | |
|
飲品 (酒精類) | -0.360% | +1.030% | 6.16億 | 8.90億 | 7.29 | |
|
飲品 (非酒精類) | -0.640% | -0.700% | 3.48億 | 4.23億 | 21.03 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +1.060% | -0.630% | 2.08億 | 3.20億 | 8.76 | |
|
生物科技- 製藥 | -0.860% | -0.490% | 15.60億 | 13.66億 | 7.53 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.500% | -1.480% | 19.90億 | 21.77億 | 4.38 | |
|
樓宇建造 | -0.230% | -0.220% | 4.73千萬 | 4.32千萬 | 12.16 | |
|
賭場與賭博 | 0.000% | -0.160% | 6.18億 | 6.84億 | 26.75 | |
|
兒童及幼兒用品 | +0.780% | 0.000% | 1.03百萬 | 4.74百萬 | 5.57 | |
|
卷煙產品 | +1.630% | +0.290% | 2.08億 | 1.41億 | 12.42 | |
|
煤炭開採 | -3.890% | -0.440% | 23.26億 | 12.67億 | 11.78 | |
|
煤炭貿易 | -2.230% | -2.140% | 16.73萬 | 33.37萬 | 9.51 | |
|
焦煤炭開採 | -2.810% | +2.550% | 6.94千萬 | 1.25億 | 5.73 | |
|
工商及專業服務 | -0.180% | +0.050% | 1.53千萬 | 1.15千萬 | 77.66 | |
|
商業印刷 | -1.850% | -0.640% | 66.17萬 | 2.47百萬 | 3.07 | |
|
商品 | -0.430% | -0.760% | 2.66千萬 | 3.30千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -0.710% | -2.510% | 8.86百萬 | 6.95百萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -15.170% | +1.170% | 6.30億 | 4.81億 | 2.41 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +0.380% | -0.690% | 9.80百萬 | 1.26千萬 | 5.12 | |
|
綜合企業 | +0.660% | +0.360% | 8.66億 | 5.21億 | 5.46 | |
|
建築與工程 | -0.850% | -0.410% | 3.40億 | 3.52億 | 34.69 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -1.130% | -0.770% | 4.87億 | 3.60億 | 7.55 | |
|
建築材料 | -1.490% | +0.510% | 2.81億 | 3.29億 | 48.84 | |
|
消費電子產品 | +0.290% | -0.530% | 2.14千萬 | 9.26百萬 | 6.70 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +0.640% | -0.740% | 1.37億 | 1.61億 | 13.24 | |
|
乳製品 | +0.120% | -1.610% | 4.87億 | 5.26億 | 9.53 | |
|
百貨商店 | +2.280% | -1.660% | 2.98百萬 | 5.32百萬 | 7.77 | |
|
綜合性銀行 | -0.550% | -0.480% | 90.80億 | 79.09億 | 9.64 | |
|
綜合化工產品 | +0.660% | -0.090% | 2.24億 | 1.46億 | 49.89 | |
|
多種金屬與礦石 | -0.950% | +0.360% | 8.51億 | 7.11億 | 14.64 | |
|
多樣化房地產投資信托 | -0.940% | -0.660% | 4.23億 | 3.33億 | 128.52 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | -3.000% | 1.14百萬 | 1.19百萬 | 22.40 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -1.410% | +0.080% | 448.54億 | 202.54億 | 22.89 | |
|
教育服務 | +0.270% | -0.210% | 2.65億 | 4.37億 | 9.10 | |
|
電力公用事業 | -0.710% | -0.840% | 19.81億 | 13.00億 | 27.14 | |
|
電器部件與設備 | -0.540% | +0.190% | 2.74億 | 2.17億 | 13.73 | |
|
電子元件 | -1.090% | -1.040% | 1.48億 | 1.93億 | 17.80 | |
|
電子設備與儀器 | +0.310% | -1.630% | 8.40千萬 | 6.51千萬 | 14.02 | |
|
環境與設施服務 | -0.180% | -1.730% | 5.67千萬 | 4.94千萬 | 27.06 | |
|
環保產品 | +0.430% | -2.670% | 6.12千萬 | 6.30千萬 | 53.57 | |
|
環保公用事業 | +0.180% | -0.850% | 1.18億 | 9.94千萬 | 5.53 | |
|
股票 | -0.430% | -0.770% | 195.89億 | 187.18億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.020% | +2.150% | 8.33億 | 10.66億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -1.270% | -2.320% | 8.77億 | 12.94億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | +0.550% | -0.610% | 2.48千萬 | 2.09千萬 | 7.06 | |
|
定息產品 | -0.420% | -0.180% | 9.52百萬 | 8.75百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +0.280% | -0.510% | 8.93千萬 | 1.29億 | 8.34 | |
|
鞋類 | -4.100% | +0.930% | 1.15億 | 2.67千萬 | 31.11 | |
|
林業產品 | -4.040% | -1.790% | 44.72萬 | 32.44萬 | 1.20 | |
|
殯儀服務 | -1.980% | +0.300% | 1.71千萬 | 1.35千萬 | 11.28 | |
|
遊戲軟件 | +0.580% | -0.870% | 9.91億 | 11.18億 | 6.05 | |
|
燃氣公用事業 | +0.700% | -0.270% | 7.35億 | 7.25億 | 9.66 | |
|
玻璃產品 | -1.730% | -0.740% | 3.01億 | 1.30億 | 3.92 | |
|
黃金與貴金屬 | -1.940% | +0.580% | 10.36億 | 8.59億 | 19.93 | |
|
醫療保健設備 | -0.680% | -0.070% | 1.70億 | 2.27億 | 11.83 | |
|
保健護理服務 | -0.400% | -0.550% | 5.53億 | 10.04億 | 10.53 | |
|
醫療保健用品 | +0.990% | +1.060% | 1.19億 | 8.12千萬 | 28.41 | |
|
重型電氣設備 | +1.150% | -1.040% | 2.51億 | 1.91億 | 13.65 | |
|
公路基建 | +0.110% | -0.240% | 1.69億 | 1.53億 | 6.25 | |
|
家庭裝飾品 | -0.560% | +0.690% | 3.96千萬 | 3.69千萬 | 1.88 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.030% | +2.970% | 2.17億 | 2.62億 | 6.15 | |
|
家用電器 | +0.590% | -1.100% | 16.31億 | 10.22億 | 8.05 | |
|
家用電器零售 | +1.410% | -2.050% | 7.91百萬 | 4.25百萬 | 8.35 | |
|
家庭用品 | -2.140% | -0.280% | 7.27千萬 | 5.88千萬 | 9.24 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.700% | +2.270% | 2.83百萬 | 5.30百萬 | 3.93 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -1.230% | -0.130% | 5.66億 | 3.86億 | 5.33 | |
|
工業集團企業 | -0.930% | -0.370% | 3.65百萬 | 3.00百萬 | 73.15 | |
|
工業機械 | -0.160% | +0.160% | 7.74千萬 | 5.39千萬 | 5.24 | |
|
基建投資企業 | +1.030% | -0.560% | 1.73億 | 7.86千萬 | 17.01 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.700% | +0.040% | 22.49億 | 26.99億 | 10.11 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.320% | -0.890% | 15.32億 | 17.72億 | 17.33 | |
|
投資公司 | +0.130% | -0.350% | 7.96百萬 | 4.55百萬 | 5.57 | |
|
投資控股及資產管理 | -0.100% | -0.710% | 2.90億 | 3.92億 | 123.18 | |
|
鋼鐵 | -1.230% | -0.160% | 5.89千萬 | 7.47千萬 | 6.38 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -0.930% | +0.340% | 1.28億 | 1.30億 | 26.02 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +5.870% | -6.480% | 6.02億 | 7.66億 | 6.14 | |
|
皮具產品 | +1.540% | -0.730% | 1.52億 | 7.54千萬 | 6.61 | |
|
消閒用品 | -0.210% | -1.080% | 1.57千萬 | 1.99千萬 | 16.26 | |
|
人壽與健康保險 | -0.670% | -0.980% | 24.09億 | 29.43億 | 8.05 | |
|
照明產品 | -1.050% | +1.840% | 1.58千萬 | 2.48百萬 | 5.28 | |
|
液晶顯示器 | +2.740% | -1.610% | 1.44千萬 | 1.39千萬 | 11.10 | |
|
海運 | -0.800% | -2.610% | 8.35億 | 9.11億 | 5.87 | |
|
海港與服務 | -0.630% | -0.370% | 4.92億 | 3.19億 | 26.29 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -0.210% | -0.020% | 2.13千萬 | 1.78千萬 | 8.21 | |
|
貨幣市場 | +0.020% | -0.010% | 2.44百萬 | 3.94百萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.780% | -0.960% | 5.78億 | 7.95億 | 6.25 | |
|
多元資產 | -0.520% | -0.770% | 0.00 | 3.14千 | 0.00 | |
|
多元化保險 | -0.410% | -0.330% | 20.52億 | 22.46億 | 12.33 | |
|
新一代信息技術 | -6.090% | -4.370% | 12.05億 | 17.71億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -0.520% | -0.790% | 1.72千萬 | 1.04千萬 | 4.23 | |
|
石油天然氣設備與服務 | -0.760% | +0.460% | 1.83億 | 2.24億 | 9.33 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | +1.030% | +0.200% | 1.35千萬 | 1.11千萬 | 3.79 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | -0.500% | -0.460% | 3.49百萬 | 7.70百萬 | 2.50 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | +1.220% | -0.520% | 1.49千萬 | 2.53千萬 | 4.34 | |
|
視力產品 | +1.710% | +0.670% | 1.13億 | 3.75千萬 | 23.55 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.220% | -0.690% | 23.93億 | 15.59億 | 18.57 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | +0.130% | +0.810% | 44.60萬 | 77.42萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.260% | -0.540% | 2.23億 | 1.63億 | 10.82 | |
|
紙材料包裝 | -0.340% | +0.470% | 3.48千萬 | 2.81百萬 | 14.13 | |
|
紙製品 | -0.320% | -1.100% | 3.40千萬 | 7.70千萬 | 5.73 | |
|
個人用品 | +1.630% | +1.440% | 2.00億 | 1.21億 | 5.81 | |
|
製藥 | -0.600% | -0.890% | 12.00億 | 15.79億 | 14.89 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.130% | -0.510% | 3.52億 | 2.09億 | 3.90 | |
|
線路板 | -2.360% | +0.510% | 2.72千萬 | 1.66千萬 | 2.18 | |
|
財產與意外傷害保險 | -0.500% | -1.060% | 5.12億 | 4.19億 | 8.24 | |
|
綜合房地產 | -0.170% | -1.250% | 5.24億 | 3.18億 | 3.90 | |
|
房地產開發 | -0.650% | -1.490% | 33.41億 | 28.17億 | 5.45 | |
|
房地產投資 | +0.530% | -0.910% | 3.52億 | 2.74億 | 7.97 | |
|
物業服務及管理 | -0.100% | -0.970% | 4.64億 | 4.87億 | 7.29 | |
|
出版 | +1.030% | -3.450% | 1.20億 | 1.91億 | 4.70 | |
|
鐵路基建 | -1.570% | -0.470% | 1.22億 | 1.21億 | 30.83 | |
|
餐館食肆 | -0.890% | -0.500% | 8.37億 | 6.45億 | 12.23 | |
|
衛星電訊服務 | -2.240% | 0.000% | 2.20百萬 | 1.20百萬 | 8.52 | |
|
安全與報警服務 | +1.160% | -0.100% | 25.42萬 | 42.48萬 | 31.81 | |
|
半導體產品及設備 | +3.110% | -0.120% | 109.08億 | 16.46億 | 20.46 | |
|
船舶建造 | -0.360% | -1.790% | 7.27百萬 | 2.41千萬 | 291.20 | |
|
智能手機 | +2.990% | -1.520% | 77.51億 | 51.96億 | 22.45 | |
|
太陽能產品 | -1.190% | -1.850% | 9.56億 | 6.26億 | 3.02 | |
|
特殊目的收購公司 | +0.030% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -0.730% | -0.960% | 11.68億 | 11.99億 | 5.99 | |
|
系統軟件 | -0.540% | +0.440% | 7.61億 | 5.00億 | 8.20 | |
|
電訊服務 | -0.220% | -0.020% | 27.99億 | 33.79億 | 40.27 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -1.700% | +0.740% | 8.05億 | 10.22億 | 29.98 | |
|
紡織品 | -0.940% | +0.210% | 9.10百萬 | 8.00百萬 | 15.58 | |
|
輪胎與橡膠 | -2.620% | +2.000% | 6.66百萬 | 3.33百萬 | 6.85 | |
|
旅遊 | -0.670% | -0.890% | 26.14億 | 13.68億 | 10.39 | |
|
玩具 | +1.810% | +1.170% | 4.44億 | 4.15億 | 16.71 | |
|
陸運 | +1.910% | -2.280% | 2.21百萬 | 1.29百萬 | 3.93 | |
|
電視廣播 | +0.040% | -1.570% | 3.09千萬 | 7.92千萬 | 2.00 | |
|
虛擬資產 | -5.910% | -3.350% | 1.20億 | 2.62億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | +3.770% | +2.080% | 2.68百萬 | 1.57百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.080% | -0.600% | 1.10億 | 1.44億 | 10.85 | |
|
鐘錶珠寶零售 | -0.490% | -0.740% | 9.87千萬 | 5.48千萬 | 5.52 | |
|
水公用事業 | -1.310% | -0.490% | 4.33億 | 3.54億 | 3.78 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/12/20 16:08