美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
牛熊證 - 即將到期牛熊證
  • 進入牛熊證速查  
牛熊證比較
 
即將到期牛熊證一覽
延遲報價12023-09-27 16:09
牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 距離
到期日
行使價 收回價 正股現價 溢價
(%)
換股比率 街貨量
(%)
54112.HK 法興 騰訊控股 R 0.285 0.000 2023-09-27 -1 168.09 170.94 302.000 0.469 474.83 0.007
54835.HK 瑞信 中國移動 R 0.087 0.000 2023-09-27 -1 57.90 58.50 66.300 0.452 100 0.160
56287.HK 瑞信 阿里巴巴-SW R 0.270 0.000 2023-09-27 -1 60.00 62.00 84.500 2.959 100 0.000
59097.HK 高盛 香港交易所 R 0.085 0.000 2023-09-27 -1 248.00 250.00 290.200 0.103 500 0.000
59344.HK 瑞銀 小米集團-W R 0.084 0.000 2023-09-27 -1 7.60 8.00 11.840 -0.338 50 0.160
59868.HK 高盛 香港交易所 R 0.066 0.000 2023-09-27 -1 258.00 260.00 290.200 0.276 500 0.719
62065.HK 瑞銀 小米集團-W R 0.236 0.000 2023-09-27 -1 9.40 9.80 11.840 -0.676 10 0.100
63092.HK 瑞信 香港交易所 R 0.055 0.000 2023-09-27 -1 269.88 271.88 290.200 2.474 500 0.060
63421.HK 瑞信 匯豐控股 R 0.180 0.000 2023-09-27 -1 43.88 44.88 60.850 1.693 100 0.000
50710.HK 花旗 騰訊控股 R 0.265 0.000 2023-09-28 0 431.88 428.88 302.000 0.868 500 0.000
50870.HK 法興 中國移動 R 0.112 2.752 2023-09-28 0 54.90 55.50 66.300 -0.302 100 0.625
50896.HK 中銀 中國平安 R 0.265 0.000 2023-09-28 0 71.80 71.00 44.950 -0.779 100 2.370
51240.HK 中銀 小米集團-W R 0.365 0.000 2023-09-28 0 15.28 14.88 11.840 1.774 10 0.005
51493.HK 中銀 騰訊控股 R 0.236 0.000 2023-09-28 0 414.00 410.00 302.000 1.987 500 0.020
51494.HK 中銀 騰訊控股 R 0.214 0.000 2023-09-28 0 404.00 400.00 302.000 1.656 500 0.000
52488.HK 法巴 恆生指數 R 0.425 -2.299 2023-09-28 0 21850.00 21750.00 17611.870 0.067 10000 0.000
52552.HK 法巴 恆生指數 R 0.385 -2.532 2023-09-28 0 21450.00 21350.00 17611.870 0.067 10000 0.740
52948.HK 中銀 恆生指數 R 0.415 0.000 2023-09-28 0 21700.00 21600.00 17611.870 0.351 10000 0.160
53656.HK 中銀 恆生指數 R 0.375 0.000 2023-09-28 0 21300.00 21200.00 17611.870 0.351 10000 0.000
53805.HK 瑞信 中國移動 R 0.111 0.000 2023-09-28 0 55.90 56.50 66.300 1.056 100 0.000
53989.HK 瑞信 恆生指數 R 0.370 0.000 2023-09-28 0 14300.00 14400.00 17611.870 2.204 10000 0.080
54912.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.310 0.000 2023-09-28 0 169.88 172.73 302.000 4.991 474.83 0.000
55083.HK 中銀 中國移動 R 0.127 4.959 2023-09-28 0 53.88 54.88 66.300 0.422 100 0.200
55084.HK 中銀 中國移動 R 0.087 1.163 2023-09-28 0 57.88 58.88 66.300 0.422 100 0.100
55227.HK 瑞信 中國海洋石油 R 0.355 0.000 2023-09-28 0 10.30 10.55 13.600 1.838 10 0.000
55391.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.335 0.000 2023-09-28 0 160.38 163.23 302.000 5.778 474.83 0.000
55806.HK 國君 恆生指數 R 0.360 1.408 2023-09-28 0 14100.00 14200.00 17611.870 0.500 10000 0.000
55817.HK 瑞信 恆生指數 R 0.410 0.000 2023-09-28 0 13900.00 14000.00 17611.870 2.204 10000 0.000
56064.HK 摩通 盈富基金 R 0.098 1.031 2023-09-28 0 13.55 13.80 18.250 1.096 50 0.103
56192.HK 瑞通 恆生指數 R 0.315 -3.077 2023-09-28 0 14450.00 14550.00 17611.870 -0.067 10000 12.850
56529.HK 瑞信 恆生科技指數 R 0.194 0.000 2023-09-28 0 2100.00 2200.00 3833.870 5.377 10000 0.010
56561.HK 瑞通 恆生指數 R 0.249 1.220 2023-09-28 0 15100.00 15200.00 17611.870 -0.124 10000 3.100
56736.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.213 3.902 2023-09-28 0 15050.00 15150.00 17611.870 -0.033 12000 0.200
57155.HK 瑞信 恆生指數 R 0.239 2.137 2023-09-28 0 15355.00 15455.00 17611.870 0.756 10000 0.000
57156.HK 瑞信 恆生指數 R 0.250 1.215 2023-09-28 0 15229.00 15329.00 17611.870 0.665 10000 0.000
57157.HK 瑞信 恆生指數 R 0.295 0.000 2023-09-28 0 15050.00 15150.00 17611.870 2.204 10000 0.000
57158.HK 瑞信 恆生指數 R 0.315 0.000 2023-09-28 0 14850.00 14950.00 17611.870 2.204 10000 0.000
57161.HK 瑞信 恆生指數 R 0.330 0.000 2023-09-28 0 14700.00 14800.00 17611.870 2.204 10000 0.000
57162.HK 瑞信 恆生指數 R 0.345 0.000 2023-09-28 0 14550.00 14650.00 17611.870 2.204 10000 0.000
57165.HK 瑞信 小鵬汽車-W R 0.460 0.000 2023-09-28 0 21.38 22.88 63.900 5.446 100 0.000
57225.HK 摩通 恆生科技指數 R 0.116 0.000 2023-09-28 0 2700.00 2800.00 3833.870 0.682 10000 0.020
57400.HK 中銀 匯豐控股 R 0.250 0.000 2023-09-28 0 48.00 49.00 60.850 -0.575 50 0.720
57406.HK 法興 小鵬汽車-W R 0.410 0.000 2023-09-28 0 22.90 24.50 63.900 0.000 100 0.000
57528.HK 瑞信 阿里巴巴-SW R 0.071 1.429 2023-09-28 0 54.00 56.00 84.500 5.917 500 0.340
57591.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.199 5.291 2023-09-28 0 15624.00 15724.00 17611.870 0.012 10000 0.130
57688.HK 瑞信 恆生指數 R 0.202 2.538 2023-09-28 0 15727.00 15827.00 17611.870 0.767 10000 0.000
57691.HK 瑞信 恆生指數 R 0.215 3.865 2023-09-28 0 15600.00 15700.00 17611.870 0.784 10000 0.000
57693.HK 瑞信 恆生指數 R 0.230 2.222 2023-09-28 0 15450.00 15550.00 17611.870 0.784 10000 0.000
57699.HK 瑞信 恆生指數 R 0.305 0.000 2023-09-28 0 14950.00 15050.00 17611.870 2.204 10000 0.000
57701.HK 瑞信 恆生指數 R 0.340 0.000 2023-09-28 0 14600.00 14700.00 17611.870 2.204 10000 0.000
57733.HK 瑞通 恆生指數 R 0.200 3.627 2023-09-28 0 15700.00 15800.00 17611.870 0.500 10000 0.008
57952.HK 國君 恆生指數 R 0.270 3.846 2023-09-28 0 15000.00 15100.00 17611.870 0.500 10000 0.000
57953.HK 國君 恆生指數 R 0.250 4.603 2023-09-28 0 15200.00 15300.00 17611.870 0.500 10000 0.000
57962.HK 國君 恆生指數 R 0.203 5.181 2023-09-28 0 15624.00 15724.00 17611.870 0.239 10000 0.000
58343.HK 法興 國企指數 R 0.117 0.862 2023-09-28 0 4900.00 5000.00 6069.840 0.003 10000 0.000
58345.HK 法興 恆生科技指數 R 0.093 0.000 2023-09-28 0 2900.00 3000.00 3833.870 -0.101 10000 0.300
58499.HK 瑞信 匯豐控股 R 0.220 0.000 2023-09-28 0 39.88 40.88 60.850 1.693 100 0.000
58501.HK 瑞信 香港交易所 R 0.099 0.000 2023-09-28 0 246.88 248.88 290.200 2.130 500 0.340
58523.HK 瑞信 恆生科技指數 R 0.134 0.000 2023-09-28 0 2700.00 2800.00 3833.870 5.377 10000 0.050
58531.HK 瑞信 恆生科技指數 R 0.104 0.000 2023-09-28 0 3000.00 3100.00 3833.870 5.377 10000 0.000
58663.HK 高盛 百度集團-SW R 0.089 0.000 2023-09-28 0 173.00 170.00 129.100 0.465 500 0.008
58670.HK 高盛 香港交易所 R 0.110 1.852 2023-09-28 0 238.00 240.00 290.200 0.965 500 0.000
58945.HK 瑞信 恆生指數 R 0.122 7.018 2023-09-28 0 16495.00 16595.00 17611.870 0.586 10000 0.330
58947.HK 瑞信 恆生指數 R 0.140 5.263 2023-09-28 0 16350.00 16450.00 17611.870 0.784 10000 0.010
58950.HK 瑞信 恆生指數 R 0.155 3.333 2023-09-28 0 16200.00 16300.00 17611.870 0.784 10000 0.000
58955.HK 瑞信 恆生指數 R 0.170 3.030 2023-09-28 0 16050.00 16150.00 17611.870 0.784 10000 0.000
58963.HK 瑞信 招商銀行 R 0.060 0.000 2023-09-28 0 27.48 27.88 32.450 3.174 100 0.000
58967.HK 瑞信 恆生指數 R 0.187 2.747 2023-09-28 0 15879.00 15979.00 17611.870 0.779 10000 0.000
59105.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.112 10.891 2023-09-28 0 16495.00 16595.00 17611.870 0.018 10000 0.730
59151.HK 瑞通 恆生指數 R 0.126 8.621 2023-09-28 0 16450.00 16550.00 17611.870 0.557 10000 0.117
59188.HK 摩通 恆生指數 R 0.088 2.326 2023-09-28 0 15900.00 16000.00 17611.870 0.273 20000 2.153
59264.HK 瑞信 恆生指數 R 0.210 2.439 2023-09-28 0 15650.00 15750.00 17611.870 0.784 10000 0.000
59276.HK 摩通 恆生指數 R 0.136 10.569 2023-09-28 0 16300.00 16400.00 17611.870 0.273 10000 0.325
59285.HK 摩通 恆生指數 R 0.198 8.197 2023-09-28 0 15700.00 15800.00 17611.870 0.387 10000 0.075
59321.HK 法興 恆生指數 R 0.155 6.897 2023-09-28 0 16068.00 16168.00 17611.870 0.035 10000 0.040
59322.HK 法興 恆生指數 R 0.143 9.160 2023-09-28 0 16188.00 16288.00 17611.870 0.035 10000 0.105
59323.HK 法興 恆生指數 R 0.127 6.723 2023-09-28 0 16328.00 16428.00 17611.870 -0.079 10000 0.020
59324.HK 法興 恆生指數 R 0.114 10.680 2023-09-28 0 16457.00 16557.00 17611.870 -0.084 10000 0.100
59567.HK 摩通 恆生指數 R 0.175 7.362 2023-09-28 0 15900.00 16000.00 17611.870 0.217 10000 0.040
59692.HK 國君 恆生指數 R 0.164 7.190 2023-09-28 0 16000.00 16100.00 17611.870 0.160 10000 0.000
59693.HK 國君 恆生指數 R 0.145 8.209 2023-09-28 0 16200.00 16300.00 17611.870 0.217 10000 0.000
59694.HK 國君 恆生指數 R 0.121 13.084 2023-09-28 0 16450.00 16550.00 17611.870 0.273 10000 1.145
59695.HK 國君 恆生指數 R 0.096 18.519 2023-09-28 0 16700.00 16800.00 17611.870 0.273 10000 0.420
59785.HK 摩通 國企指數 R 0.090 1.124 2023-09-28 0 5200.00 5300.00 6069.840 0.497 10000 0.270
59786.HK 摩通 恆生指數 R 0.106 15.217 2023-09-28 0 16600.00 16700.00 17611.870 0.273 10000 1.905
59790.HK 摩通 恆生指數 R 0.126 11.504 2023-09-28 0 16400.00 16500.00 17611.870 0.273 10000 0.095
59947.HK 瑞銀 恆生科技指數 R 0.064 0.000 2023-09-28 0 3200.00 3300.00 3833.870 0.160 10000 0.020
59963.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.171 7.547 2023-09-28 0 15900.00 16000.00 17611.870 -0.011 10000 0.050
60020.HK 法興 恆生指數 R 0.108 10.204 2023-09-28 0 16548.00 16648.00 17611.870 0.092 10000 0.305
60180.HK 匯豐 恆生指數 R 0.049 13.953 2023-09-28 0 16638.00 16788.00 17611.870 0.035 20000 8.770
60568.HK 瑞銀 國企指數 R 0.077 2.667 2023-09-28 0 5300.00 5400.00 6069.840 0.003 10000 0.300
61421.HK 匯豐 國企指數 R 0.067 6.349 2023-09-28 0 5438.00 5538.00 6069.840 0.629 10000 0.020
61775.HK 匯豐 恆生指數 R 0.078 6.849 2023-09-28 0 16068.00 16218.00 17611.870 0.092 20000 1.220
62048.HK 摩通 恆生科技指數 R 0.130 0.000 2023-09-28 0 3200.00 3300.00 3833.870 0.421 5000 0.080
62226.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.365 0.000 2023-09-28 0 48.00 50.00 84.500 0.000 100 0.090
62561.HK 瑞信 中國移動 R 0.217 0.000 2023-09-28 0 45.28 45.88 66.300 1.026 100 0.000
62822.HK 法興 恆生指數 R 0.040 42.857 2023-09-28 0 17208.00 17308.00 17611.870 -0.022 10000 3.700
62839.HK 匯豐 恆生指數 R 0.031 55.000 2023-09-28 0 17238.00 17338.00 17611.870 -0.011 12000 40.000
62974.HK 法興 恆生指數 R 0.034 61.905 2023-09-28 0 17268.00 17368.00 17611.870 -0.022 10000 22.365
63055.HK 匯豐 恆生指數 R 0.070 14.754 2023-09-28 0 16788.00 16888.00 17611.870 0.092 12000 1.450
63076.HK 瑞信 恆生指數 R 0.057 14.000 2023-09-28 0 17200.00 17300.00 17611.870 0.898 10000 0.130
63080.HK 瑞信 恆生指數 R 0.078 20.000 2023-09-28 0 17050.00 17150.00 17611.870 1.239 10000 0.000
63081.HK 瑞信 恆生指數 R 0.090 21.622 2023-09-28 0 16900.00 17000.00 17611.870 1.068 10000 0.640
63082.HK 瑞信 恆生指數 R 0.102 7.368 2023-09-28 0 16750.00 16850.00 17611.870 0.898 10000 0.000
63192.HK 高盛 香港交易所 R 0.047 2.174 2023-09-28 0 268.00 270.00 290.200 0.448 500 3.144
63423.HK 瑞信 比亞迪股份 R 0.158 0.000 2023-09-28 0 167.00 171.00 237.400 3.623 500 0.000
63701.HK 高盛 比亞迪股份 R 0.147 -3.289 2023-09-28 0 166.00 170.00 237.400 0.885 500 0.000
63709.HK 匯豐 恆生指數 R 0.072 18.033 2023-09-28 0 16888.00 16988.00 17611.870 -0.022 10000 7.080
63724.HK 匯豐 恆生指數 R 0.025 31.579 2023-09-28 0 17088.00 17238.00 17611.870 -0.136 20000 24.890
63765.HK 摩通 恆生指數 R 0.037 19.355 2023-09-28 0 16900.00 17000.00 17611.870 0.160 20000 0.687
63789.HK 匯豐 國企指數 R 0.000 0.000 2023-09-28 0 5738.00 5838.00 6069.840 N/A 10000 0.000
64564.HK 法興 國企指數 R 0.029 16.000 2023-09-28 0 5800.00 5900.00 6069.840 0.332 10000 1.040
66623.HK 法興 百度集團-SW R 0.320 1.587 2023-09-28 0 97.00 99.00 129.100 -0.077 100 0.038
66628.HK 法興 小米集團-W R 0.241 3.433 2023-09-28 0 9.40 9.80 11.840 -0.253 10 0.115
67859.HK 高盛 百度集團-SW R 0.330 1.538 2023-09-28 0 97.00 100.00 129.100 0.697 100 0.100
67963.HK 法興 比亞迪股份 R 0.103 -4.630 2023-09-28 0 186.00 190.00 237.400 0.042 500 0.167
69439.HK 中銀 阿里巴巴-SW R 0.460 0.000 2023-09-28 0 130.88 128.88 84.500 -0.450 100 N/A
50608.HK 匯豐 小米集團-W R 0.080 1.266 2023-09-29 1 7.78 8.28 11.840 -0.507 50 27.270
51607.HK 花旗 中國移動 R 0.209 1.951 2023-09-29 1 46.00 46.60 66.300 0.905 100 0.000
51916.HK 匯豐 中國海洋石油 R 0.600 1.695 2023-09-29 1 7.58 7.88 13.600 -0.147 10 0.000
51918.HK 匯豐 工商銀行 R 0.076 2.703 2023-09-29 1 2.98 3.08 3.740 0.000 10 0.000
51988.HK 匯豐 中國移動 R 0.243 0.830 2023-09-29 1 41.88 42.88 66.300 -0.181 100 0.000
52164.HK 高盛 匯豐控股 R 0.320 0.000 2023-09-29 1 29.00 30.00 60.850 0.247 100 0.000
55406.HK 瑞信 快手-W R 0.390 0.000 2023-09-29 1 25.28 28.28 62.100 3.510 100 0.000
55473.HK 匯豐 吉利汽車 R 0.200 0.000 2023-09-29 1 7.18 7.68 9.150 0.328 10 0.000
55479.HK 匯豐 香港交易所 R 0.176 0.000 2023-09-29 1 201.60 203.88 290.200 -0.207 500 0.000
55484.HK 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.305 0.000 2023-09-29 1 54.38 56.38 84.500 0.450 100 0.000
55849.HK 匯豐 香港交易所 R 0.197 0.000 2023-09-29 1 191.60 193.88 290.200 -0.034 500 0.000
55852.HK 匯豐 騰訊控股 R 0.310 0.000 2023-09-29 1 155.63 158.48 302.000 0.275 474.83 0.200
55857.HK 匯豐 友邦保險 R 0.164 17.143 2023-09-29 1 47.78 48.38 64.050 0.203 100 0.020
55858.HK 匯豐 友邦保險 R 0.084 42.373 2023-09-29 1 55.78 56.38 64.050 0.203 100 0.950
56441.HK 匯豐 騰訊控股 R 0.228 0.000 2023-09-29 1 193.62 196.47 302.000 -0.040 474.83 0.000
56445.HK 匯豐 快手-W R 0.360 1.408 2023-09-29 1 25.88 28.88 62.100 -0.354 100 0.000
56446.HK 匯豐 比亞迪股份 R 0.214 -2.283 2023-09-29 1 130.88 134.88 237.400 0.202 500 0.000
57403.HK 中銀 阿里巴巴-SW R 0.135 2.273 2023-09-29 1 71.30 72.80 84.500 0.355 100 0.025
57935.HK 匯豐 香港交易所 R 0.118 2.609 2023-09-29 1 231.60 233.88 290.200 0.138 500 0.710
57941.HK 匯豐 中國移動 R 0.205 0.490 2023-09-29 1 45.68 46.68 66.300 -0.181 100 0.000
58173.HK 高盛 香港交易所 R 0.128 0.787 2023-09-29 1 228.00 230.00 290.200 0.620 500 0.000
58180.HK 高盛 快手-W R 0.305 1.667 2023-09-29 1 32.00 35.00 62.100 0.644 100 0.000
58597.HK 匯豐 香港交易所 R 0.097 0.000 2023-09-29 1 241.60 243.88 290.200 -0.034 500 0.190
58990.HK 匯豐 中國海洋石油 R 0.430 2.381 2023-09-29 1 9.28 9.58 13.600 -0.147 10 0.000
59222.HK 匯豐 香港交易所 R 0.079 2.597 2023-09-29 1 251.60 253.88 290.200 0.310 500 0.160
59423.HK 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.000 0.000 2023-09-29 1 48.68 50.68 84.500 N/A 100 0.000
59999.HK 法興 香港交易所 R 0.072 0.000 2023-09-29 1 253.00 255.00 290.200 -0.414 500 2.638
60259.HK 法興 建設銀行 R 0.050 0.000 2023-09-29 1 3.90 4.00 4.410 -0.227 10 0.160
60608.HK 法興 中國銀行 R 0.050 0.000 2023-09-29 1 2.22 2.30 2.720 0.000 10 0.270
60725.HK 瑞銀 美團-W R 0.076 -5.000 2023-09-29 1 77.00 80.00 114.800 0.174 500 0.640
60766.HK 匯豐 中國移動 R 0.186 2.198 2023-09-29 1 47.68 48.68 66.300 -0.030 100 0.330
60809.HK 瑞銀 快手-W R 0.202 3.590 2023-09-29 1 42.00 45.00 62.100 0.161 100 0.100
61515.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.121 3.419 2023-09-29 1 72.50 74.00 84.500 0.118 100 3.200
62407.HK 法興 中國移動 R 0.167 1.829 2023-09-29 1 49.40 50.00 66.300 -0.302 100 14.265
62720.HK 瑞信 中國移動 R 0.238 0.000 2023-09-29 1 43.28 43.88 66.300 1.176 100 0.000
62796.HK 法興 匯豐控股 R 0.180 2.273 2023-09-29 1 42.70 43.50 60.850 -0.247 100 0.000
62966.HK 法興 比亞迪股份 R 0.140 -2.778 2023-09-29 1 168.00 172.00 237.400 0.253 500 0.000
63050.HK 匯豐 騰訊控股 R 0.111 2.778 2023-09-29 1 250.60 253.45 302.000 0.432 474.83 0.770
63071.HK 中銀 吉利汽車 R 0.099 -1.980 2023-09-29 1 8.18 8.68 9.150 0.219 10 0.450
63733.HK 匯豐 騰訊控股 R 0.087 1.163 2023-09-29 1 260.10 262.94 302.000 -0.197 474.83 6.500
63926.HK 匯豐 中國移動 R 0.162 2.532 2023-09-29 1 50.08 50.68 66.300 -0.030 100 0.100
64878.HK 匯豐 比亞迪股份 R 0.115 -3.361 2023-09-29 1 180.88 184.88 237.400 0.413 500 1.340
67766.HK 中銀 中國移動 R 0.156 0.645 2023-09-29 1 50.88 51.88 66.300 0.271 100 0.000
68749.HK 摩利 匯豐控股 R 0.133 0.758 2023-09-29 1 47.50 48.00 60.850 -0.082 100 0.700
68769.HK 匯豐 中國移動 R 0.142 2.158 2023-09-29 1 52.08 52.68 66.300 -0.030 100 0.000
68772.HK 匯豐 友邦保險 R 0.305 -6.154 2023-09-29 1 93.98 93.38 64.050 0.890 100 0.000
54807.HK 花旗 匯豐控股 R 0.075 -5.063 2023-10-03 5 68.00 67.00 60.850 0.575 100 0.850
53549.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.305 0.000 2023-10-04 6 179.37 182.22 302.000 7.350 474.83 0.750
50578.HK 法興 中國移動 R 0.127 0.794 2023-10-06 8 53.40 54.00 66.300 -0.302 100 0.115
55264.HK 摩通 中國移動 R 0.108 -4.425 2023-10-06 8 76.15 75.55 66.300 1.433 100 0.000
55265.HK 摩通 中國移動 R 0.079 6.757 2023-10-06 8 58.60 59.20 66.300 0.302 100 0.950
56113.HK 匯豐 建設銀行 R 0.084 0.000 2023-10-06 8 3.58 3.68 4.410 0.227 10 0.270
56729.HK 瑞銀 中國移動 R 0.275 0.000 2023-10-06 8 39.00 40.00 66.300 0.302 100 0.750
61162.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.143 3.623 2023-10-06 8 70.50 72.00 84.500 0.355 100 4.100
55481.HK 匯豐 香港交易所 R 0.220 0.000 2023-10-09 11 181.60 183.88 290.200 0.482 500 0.000
67826.HK 瑞銀 中國移動 R 0.162 2.532 2023-10-09 11 50.40 51.00 66.300 0.452 100 0.190
56651.HK 法興 香港交易所 R 0.194 0.000 2023-10-10 12 193.00 195.00 290.200 -0.069 500 0.013
60357.HK 瑞信 工商銀行 R 0.071 0.000 2023-10-11 13 3.21 3.31 3.740 4.813 10 9.320
51159.HK 瑞銀 中國移動 R 0.122 4.274 2023-10-12 14 54.40 55.00 66.300 0.452 100 0.120
60205.HK 高盛 阿里巴巴-SW R 0.275 0.000 2023-10-12 14 58.00 60.00 84.500 1.183 100 0.650
50546.HK 瑞銀 中國移動 R 0.236 1.724 2023-10-13 15 43.00 44.00 66.300 0.452 100 0.000
51359.HK 高盛 友邦保險 R 0.106 30.864 2023-10-13 15 54.40 55.00 64.050 1.483 100 0.388
51878.HK 摩通 中國移動 R 0.120 6.195 2023-10-13 15 54.40 55.00 66.300 0.151 100 2.569
51880.HK 摩通 金沙中國有限公司 R 0.108 -0.917 2023-10-13 15 34.68 33.88 24.200 1.322 100 0.050
52023.HK 摩通 騰訊控股 R 0.206 -0.483 2023-10-13 15 403.00 400.00 302.000 0.662 500 0.419
52367.HK 摩通 京東集團-SW R 0.265 0.000 2023-10-13 15 245.00 242.00 113.400 0.794 500 0.000
53144.HK 摩通 藥明生物 R 0.270 -1.818 2023-10-13 15 70.50 69.00 44.550 2.357 100 0.008
53684.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.270 0.000 2023-10-13 15 58.00 60.00 84.500 0.592 100 0.167
56053.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.112 5.660 2023-10-13 15 73.50 75.00 84.500 0.237 100 72.075
56908.HK 摩通 中國平安 R 0.199 0.000 2023-10-13 15 25.40 26.00 44.950 0.779 100 0.625
57982.HK 摩通 匯豐控股 R 0.110 0.917 2023-10-13 15 50.20 51.00 60.850 0.575 100 0.013
58164.HK 摩通 香港交易所 R 0.127 0.000 2023-10-13 15 228.00 230.00 290.200 0.448 500 0.119
59771.HK 摩通 中國平安 R 0.120 0.000 2023-10-13 15 33.40 34.00 44.950 1.001 100 0.188
60216.HK 摩通 騰訊控股 R 0.157 -1.258 2023-10-13 15 379.00 376.00 302.000 0.497 500 0.000
60916.HK 摩通 騰訊控股 R 0.134 -1.471 2023-10-13 15 368.00 365.00 302.000 0.331 500 0.019
61559.HK 摩通 香港交易所 R 0.113 0.000 2023-10-13 15 344.80 342.80 290.200 0.655 500 0.006
66883.HK 摩通 中國移動 R 0.188 1.075 2023-10-13 15 47.40 48.00 66.300 -0.151 100 11.638
66885.HK 摩通 盈富基金 R 0.019 18.750 2023-10-13 15 17.55 17.80 18.250 1.370 50 0.388
69774.HK 法興 中國移動 R 0.139 2.206 2023-10-13 15 52.40 53.00 66.300 0.000 100 0.480
57234.HK 匯豐 香港交易所 R 0.160 0.000 2023-10-16 18 211.60 213.88 290.200 0.482 500 0.000
57663.HK 匯豐 香港交易所 R 0.141 0.714 2023-10-16 18 221.60 223.88 290.200 0.655 500 0.060
58803.HK 瑞銀 中國移動 R 0.202 2.020 2023-10-16 18 46.40 47.00 66.300 0.452 100 0.390
59689.HK 匯豐 香港交易所 R 0.061 7.018 2023-10-16 18 261.60 263.88 290.200 0.655 500 0.460
60551.HK 瑞銀 中國平安 R 0.078 0.000 2023-10-16 18 37.40 38.00 44.950 0.556 100 0.060
63051.HK 匯豐 香港交易所 R 0.038 5.556 2023-10-16 18 271.60 273.88 290.200 0.138 500 9.400
51847.HK 瑞銀 中國平安 R 0.150 0.000 2023-10-17 19 30.40 31.00 44.950 1.001 100 0.020
63878.HK 瑞信 中國平安 R 0.046 0.000 2023-10-17 19 42.68 43.28 44.950 5.184 100 1.170
65542.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.098 5.376 2023-10-17 19 75.14 76.64 84.500 0.521 100 15.800
67882.HK 高盛 長城汽車 R 0.000 0.000 2023-10-17 19 14.80 14.00 9.290 N/A 50 0.000
55805.HK 東亞 小米集團-W R 0.455 1.111 2023-10-18 20 7.55 7.95 11.840 2.196 10 0.000
59941.HK 瑞銀 中國移動 R 0.190 2.151 2023-10-18 20 47.40 48.00 66.300 0.151 100 5.000
63028.HK 高盛 匯豐控股 R 0.197 0.000 2023-10-18 20 41.00 42.00 60.850 -0.247 100 11.150
63542.HK 高盛 美團-W R 0.179 1.705 2023-10-18 20 203.00 200.00 114.800 1.132 500 0.238
66696.HK 匯豐 快手-W R 0.255 -1.923 2023-10-18 20 86.88 83.88 62.100 1.159 100 0.000
67857.HK 高盛 網易-S R 0.600 -3.226 2023-10-18 20 98.00 100.00 155.200 1.804 100 0.000
55263.HK 高盛 快手-W R 0.355 1.429 2023-10-19 21 27.00 30.00 62.100 0.644 100 0.000
57493.HK 瑞信 香港交易所 R 0.161 0.000 2023-10-19 21 219.88 221.88 290.200 3.508 500 0.020
58800.HK 瑞銀 中國平安 R 0.130 0.000 2023-10-19 21 32.40 33.00 44.950 1.001 100 0.250
52159.HK 高盛 中國平安 R 0.162 0.000 2023-10-20 22 29.40 30.00 44.950 1.446 100 0.250
53408.HK 法興 中國移動 R 0.100 4.167 2023-10-20 22 56.40 57.00 66.300 0.151 100 0.680
57838.HK 瑞銀 小鵬汽車-W R 0.430 0.000 2023-10-20 22 21.50 23.00 63.900 0.939 100 0.000
58024.HK 瑞信 中國平安 R 0.158 0.000 2023-10-20 22 31.78 32.38 44.950 5.851 100 0.020
58786.HK 高盛 比亞迪股份 R 0.088 -3.297 2023-10-20 22 196.00 200.00 237.400 1.095 500 0.813
