MSCI公布季檢結果,MSCI中國指數中新納入10家(其中香港上市兩家),剔出共56家(其中香港上市15家),相關調整將於5月31日收市後實施,6月1日正式生效。
MSCI中國指數中新納入10家(其中香港上市兩家),該行列出相關股份預估被動資金流向
相關內容《大行》高盛降中遠海運港口(01199.HK)目標價至5.6元 維持「買入」評級
(一)中金列出MSCI中國指數季檢新納入股份的預估被動資金流向:
只列出本港上市股份
股份│預估被動資金流向
海信家電(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.00千萬; 比率 34.656% │流入8,290萬美元
五礦資源(01208.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.58千萬; 比率 6.681% │流入7,400萬美元
----------------------------------------------------------
(二)該行出MSCI中國指數季檢被剔除相關股份預估被動資金流向
只列出本港上市股份
相關內容《業績》中海物業(02669.HK)全年純利15.11億元人民幣升12.5% 派末期息9.5港仙
股份│預估被動資金流向
再鼎醫藥(09688.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.81千萬; 比率 25.005% │流出1.01億美元
建滔集團(00148.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.03百萬; 比率 16.033% │流出8,530萬美元
碧桂園服務(06098.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.89百萬; 比率 3.566% │流出8,340萬美元
眾安在綫(06060.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.96百萬; 比率 8.795% │流出6,950萬美元
康哲藥業(00867.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.77百萬; 比率 8.895% │流出6,470萬美元
越秀地產(00123.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52千萬; 比率 26.631% │流出5,560萬美元
東方甄選(01797.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.47百萬; 比率 9.237% │流出4,790萬美元
中國信達(01359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.87千萬; 比率 23.754% │流出4,740萬美元
三一國際(00631.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.83百萬; 比率 23.695% │流出4,580萬美元
中國國航(00753.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.95百萬; 比率 9.084% │流出4,570萬美元
中海物業(02669.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.71百萬; 比率 5.485% │流出4,380萬美元
東風(00489.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03億; 比率 15.031% │流出4,340萬美元
復星醫藥(02196.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25百萬; 比率 4.525% │流出4,280萬美元
中遠海運港口(01199.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.55百萬; 比率 20.871% │流出4,270萬美元
碧桂園(02007.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.13百萬; 比率 12.438% │流出3,910萬美元
(wl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-31 16:25。)
AASTOCKS新聞