高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大摩列出新興市場及中國「長倉」基金經理持有前50大港股及中資股名單(表)
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -7.870 (-0.542%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.130 (-0.127%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.10百萬; 比率 8.391% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.280 (-1.460%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.200 (-0.190%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.400 (-0.788%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +0.570 (+0.526%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -1.220 (-2.719%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.740 (-2.126%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.180 (-0.635%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.170 (+2.378%) 沽空 $2.56億; 比率 428.153% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.040 (+0.161%) 沽空 $4.78千萬; 比率 41.176% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.400 (-0.820%) 沽空 $5.56百萬; 比率 8.565% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.320 (-0.509%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.250 (+0.439%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.380 (-2.099%) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.360 (-0.942%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.760 (+2.246%) 沽空 $1.62千萬; 比率 45.066% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.150 (-0.803%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.090 (-0.698%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.050 (+0.341%) 沽空 $4.90百萬; 比率 18.847% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.120 (-1.293%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.080 (-0.645%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) -0.050 (-0.189%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.090 (-0.552%) 沽空 $4.78千萬; 比率 36.757% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.040 (-1.058%) 沽空 $3.50千萬; 比率 109.183% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.300 (-0.698%) 沽空 $1.07億; 比率 89.224% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.080 (-0.637%) 沽空 $7.29千萬; 比率 95.791% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.020 (+0.260%) 沽空 $2.84千萬; 比率 69.829% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -1.860 (-0.809%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.030 (-0.319%) 沽空 $72.14萬; 比率 4.521% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +1.870 (+0.986%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -2.000 (-0.498%) 沽空 $2.08百萬; 比率 12.687% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.340 (-1.563%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.240 (+0.409%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.050 (-1.046%) 沽空 $1.93千萬; 比率 162.527% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.150 (-1.397%) 沽空 $2.59百萬; 比率 10.748% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.650 (-3.425%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -2.110 (-2.500%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -0.950 (-1.348%) 沽空 $23.37萬; 比率 1.880% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.150 (+0.410%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.700 (-2.031%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.110 (-0.928%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.660 (-1.616%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.820 (-2.138%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -1.040 (-6.334%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.210 (-2.198%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.030 (-0.316%) 沽空 $1.29億; 比率 140.370% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.130 (-0.457%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-20 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞