高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》海通國際:統一(00220.HK)競爭壓力下收入增長承壓 目標價微降至11.35元
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -10.020 (-0.675%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -1.120 (-1.069%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.070 (-0.728%) 沽空 $4.88百萬; 比率 9.298% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.590 (-1.611%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -1.340 (-1.239%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.360 (-0.698%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -1.600 (-1.421%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -1.330 (-2.789%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.740 (-2.032%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.520 (-1.758%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.080 (-1.084%) 沽空 $1.98千萬; 比率 24.326% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.380 (-1.472%) 沽空 $3.72千萬; 比率 20.482% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.820 (-1.633%) 沽空 $2.31千萬; 比率 12.174% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.890 (-1.395%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -1.150 (-1.952%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.330 (-1.758%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》里昂:潤啤(00291.HK)去年白酒減值損失超預期 調整後純利稍勝預期
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.530 (-1.361%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.380 (-1.063%) 沽空 $2.65千萬; 比率 18.213% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.090 (-0.470%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.240 (-1.809%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.080 (-0.522%) 沽空 $3.14百萬; 比率 6.758% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.630 (-6.207%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.070 (-0.544%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》招商證券:蒙牛(02319.HK)去年初步業績符預期
伊利股份(600887.SH) -0.270 (-1.005%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.030 (-0.180%) 沽空 $5.89千萬; 比率 22.729% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.010 (-0.255%) 沽空 $4.44百萬; 比率 7.737% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.320 (-0.738%) 沽空 $1.31億; 比率 51.068% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.090 (+0.703%) 沽空 $3.89千萬; 比率 37.357% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.100 (-1.256%) 沽空 $1.26千萬; 比率 20.990% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -3.390 (-1.427%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.240 (-2.469%) 沽空 $1.53百萬; 比率 5.769% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》華泰證券首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價535元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -1.810 (-0.942%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +1.200 (+0.297%) 沽空 $1.96百萬; 比率 4.953% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》花旗維持華潤啤酒(00291.HK)首選「買入」評級 目標價38元
洽洽食品(002557.SZ) -0.170 (-0.755%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -1.540 (-2.496%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.020 (+0.423%) 沽空 $1.01千萬; 比率 37.753% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.110 (-0.976%) 沽空 $2.29百萬; 比率 10.766% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.130 (-0.674%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -1.550 (-1.768%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -1.000 (-1.372%) 沽空 $1.32百萬; 比率 7.385% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.520 (-1.412%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.450 (-1.245%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.070 (-0.580%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.300 (-0.732%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》高盛:內地必需品春節需求超預期 關注成本波動 偏好調味品預製菜板塊如海天(03288.HK)安井(02648.HK)等
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.920 (-2.236%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.050 (+0.303%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.000 (-1.739%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》大和:潤啤(00291.HK)核心淨利潤勝預期 維持行業首選目標價36元
萬洲國際(00288.HK) +0.060 (+0.627%) 沽空 $3.84千萬; 比率 21.442% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.090 (-0.317%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-17 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞