高盛發表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》高盛上調今年樓價升幅預測至12% 一舉升恒地(00012.HK)信置(00083.HK)評級至「買入」
發展商:
恆地(00012.HK) 沽空 $2.42億; 比率 53.314% | 沽售 -> 買入 | 19.3元 -> 39元
新地(00016.HK) 沽空 $3.71億; 比率 39.397% | 買入 | 96元 -> 159元
新世界(00017.HK) 沽空 $1.70千萬; 比率 23.619% | 中性 | 6元 -> 12元
信置(00083.HK) 沽空 $2.19千萬; 比率 12.000% | 沽售 -> 買入 | 7.5元 -> 14.6元
嘉里建設(00683.HK) 沽空 $1.24千萬; 比率 29.053% | 中性 | 20.9元 -> 27.3元
長實集團(01113.HK) 沽空 $8.05千萬; 比率 35.782% | 買入 -> 中性 | 48元 -> 53元
收租股:
九龍倉集團(00004.HK) 沽空 $5.00千萬; 比率 67.038% | 沽售 | 21元 -> 25元
希慎興業(00014.HK) 沽空 $1.81千萬; 比率 32.649% | 中性 | 16.5元 -> 25.3元
恒隆地產(00101.HK) 沽空 $2.75千萬; 比率 21.001% | 買入 | 10.6元 -> 11.5元
太古地產(01972.HK) 沽空 $2.47百萬; 比率 2.150% | 買入 | 25元 -> 29元
九龍倉置業(01997.HK) 沽空 $3.37千萬; 比率 29.200% | 買入 -> 沽售 | 30.2元 -> 28元
領展(00823.HK) 沽空 $1.34億; 比率 26.286% | 買入 -> 中性 | 48.4元 -> 41.3元
綜合企業:
太古A(00019.HK) 沽空 $3.82千萬; 比率 32.864% | 買入 | 90元 -> 96.8元
港鐵(00066.HK) 沽空 $7.52千萬; 比率 42.907% | 中性 -> 沽售 | 31.3元 -> 36.1元
長江基建(01038.HK) 沽空 $3.06千萬; 比率 39.029% | 中性 | 60元 -> 69.6元
相關內容《大行》星展:太古地產(01972.HK)核心經營呈改善跡象 中長期具重要催化劑
(da/a)
AASTOCKS新聞