高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《藍籌》康師傅(00322.HK)全年純利45.01億人幣升20.5% 末期息連特別息共派79.84分人幣
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -36.930 (-2.556%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -2.170 (-2.119%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.240 (-2.553%) 沽空 $2.83百萬; 比率 7.174% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -4.940 (-3.211%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -2.760 (-2.624%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -1.620 (-3.217%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -3.490 (-3.203%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -1.500 (-3.436%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -1.520 (-4.463%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -1.180 (-4.189%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.270 (-3.689%) 沽空 $4.99千萬; 比率 24.541% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.940 (-3.766%) 沽空 $1.37億; 比率 36.408% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.900 (-1.860%) 沽空 $1.21千萬; 比率 6.243% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -1.770 (-2.829%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -2.380 (-4.162%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.770 (-4.345%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《藍籌》潤啤(00291.HK)去年少賺跌28.9% 增派末期息至0.557元人幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -1.560 (-4.122%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -1.000 (-2.890%) 沽空 $2.03千萬; 比率 32.585% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.790 (-4.263%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.420 (-3.279%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.500 (-3.394%) 沽空 $1.21百萬; 比率 1.573% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.310 (-3.384%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.430 (-3.490%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) -0.900 (-3.410%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.700 (-4.318%) 沽空 $9.23千萬; 比率 23.392% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.040 (-1.070%) 沽空 $2.57千萬; 比率 22.932% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -1.600 (-3.751%) 沽空 $1.27億; 比率 40.808% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.450 (-3.609%) 沽空 $1.79億; 比率 62.501% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.180 (-2.332%) 沽空 $1.96千萬; 比率 27.745% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -8.630 (-3.784%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.450 (-4.803%) 沽空 $5.85百萬; 比率 9.455% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -6.530 (-3.410%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -27.000 (-6.750%) 沽空 $1.15百萬; 比率 1.318% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -1.230 (-5.745%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -2.290 (-3.884%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.250 (-5.285%) 沽空 $1.04千萬; 比率 42.679% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.420 (-3.966%) 沽空 $2.63百萬; 比率 4.033% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.780 (-4.255%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.490 (-0.595%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.850 (+1.223%) 沽空 $2.19百萬; 比率 4.715% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -2.990 (-8.147%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -2.100 (-6.220%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.140 (-1.193%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -1.310 (-3.261%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -2.030 (-5.408%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -1.120 (-7.282%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -2.830 (-5.257%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.320 (-3.383%) 沽空 $6.89千萬; 比率 19.969% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -1.060 (-3.746%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-23 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞