中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.070 (-0.763%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -10.580 (-3.849%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗料中國中免(01880.HK)收購DFS大中華業務可鞏固市場領導地位
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) +0.040 (+0.294%) 沽空 $1.15百萬; 比率 3.104% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +4.850 (+7.444%) 沽空 $1.10億; 比率 8.207% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.100 (+0.552%) 沽空 $3.63千萬; 比率 22.521% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +2.050 (+2.289%) 沽空 $1.15千萬; 比率 4.460% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +1.120 (+10.390%) 沽空 $6.04百萬; 比率 2.840% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) -0.020 (-0.324%) 沽空 $1.28億; 比率 20.338% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.070 (-0.763%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) +0.440 (+1.101%) 沽空 $2.93億; 比率 16.410% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) +13.600 (+6.602%) 沽空 $13.00億; 比率 18.835% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -10.580 (-3.849%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +3.800 (+0.789%) 沽空 $1.42億; 比率 12.107% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) +1.000 (+2.838%) 沽空 $10.64億; 比率 17.472% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) +0.600 (+0.549%) 沽空 $2.45億; 比率 16.094% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) +4.400 (+2.202%) 沽空 $8.09千萬; 比率 18.087% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》里昂維持藥明生物(02269.HK)「跑贏大市」評級 增長加速能見度提升
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.28億; 比率 20.828% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) +0.010 (+0.352%) 沽空 $7.59百萬; 比率 15.764% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) -0.210 (-1.446%) 沽空 $7.97千萬; 比率 21.028% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) +3.700 (+2.245%) 沽空 $12.60億; 比率 8.839% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) -2.500 (-0.418%) 沽空 $5.55億; 比率 5.307% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) +0.040 (+0.294%) 沽空 $1.15百萬; 比率 3.104% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) +0.550 (+0.567%) 沽空 $3.29億; 比率 10.307% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +4.850 (+7.444%) 沽空 $1.10億; 比率 8.207% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.100 (+0.552%) 沽空 $3.63千萬; 比率 22.521% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +2.050 (+2.289%) 沽空 $1.15千萬; 比率 4.460% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +1.120 (+10.390%) 沽空 $6.04百萬; 比率 2.840% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) +0.360 (+0.924%) 沽空 $1.11億; 比率 15.306% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) -0.070 (-2.102%) 沽空 $1.06千萬; 比率 9.305% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《盈喜》金蝶國際(00268.HK)料去年扭虧賺6,000萬至1億人幣 收入增約11.1%至12.7%
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-23 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞