中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) +0.070 (+0.740%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -0.830 (-0.299%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛降小米(01810.HK)目標價至53.5元 第三季業績略勝預期
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) -0.010 (-0.079%) 沽空 $3.86百萬; 比率 16.517% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.150 (-1.939%) 沽空 $1.72億; 比率 8.096% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.030 (-0.164%) 沽空 $4.87千萬; 比率 34.572% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +2.100 (+2.949%) 沽空 $2.13千萬; 比率 6.122% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.290 (-2.466%) 沽空 $3.34百萬; 比率 8.415% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) +0.080 (+1.240%) 沽空 $2.80億; 比率 23.894% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) +0.070 (+0.740%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) -0.320 (-1.018%) 沽空 $1.83億; 比率 17.552% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -5.200 (-2.517%) 沽空 $7.26億; 比率 21.434% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -0.830 (-0.299%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) -20.500 (-3.568%) 沽空 $1.81億; 比率 16.229% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) -1.120 (-2.885%) 沽空 $15.97億; 比率 12.180% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) -2.450 (-3.045%) 沽空 $5.06億; 比率 17.818% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) +0.400 (+0.186%) 沽空 $8.77千萬; 比率 15.845% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》美銀證券重申騰訊(00700.HK)為行業首選 目標價780元
建行(00939.HK) +0.090 (+1.107%) 沽空 $5.88億; 比率 29.038% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) -0.010 (-0.295%) 沽空 $4.15百萬; 比率 17.893% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) -0.110 (-0.772%) 沽空 $6.59千萬; 比率 16.808% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) -1.600 (-1.023%) 沽空 $22.47億; 比率 22.011% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) -1.500 (-0.241%) 沽空 $13.77億; 比率 15.853% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) -0.010 (-0.079%) 沽空 $3.86百萬; 比率 16.517% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) +0.500 (+0.510%) 沽空 $4.13億; 比率 16.829% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.150 (-1.939%) 沽空 $1.72億; 比率 8.096% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.030 (-0.164%) 沽空 $4.87千萬; 比率 34.572% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +2.100 (+2.949%) 沽空 $2.13千萬; 比率 6.122% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.290 (-2.466%) 沽空 $3.34百萬; 比率 8.415% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) +0.280 (+0.877%) 沽空 $1.32億; 比率 17.112% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) +0.010 (+0.292%) 沽空 $2.36百萬; 比率 7.990% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》瑞銀列出最喜愛中資股名單(表)
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-20 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞