中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.020 (-0.200%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +16.930 (+6.408%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗料美團(03690.HK)上季經調整虧損163億人幣 降目標價至117元評級「中性」
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) -0.030 (-0.224%) 沽空 $4.26百萬; 比率 11.324% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.040 (-0.093%) 沽空 $4.34千萬; 比率 6.474% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.120 (+0.634%) 沽空 $2.80千萬; 比率 11.158% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +0.350 (+0.570%) 沽空 $2.63百萬; 比率 1.954% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.276%) 沽空 $4.62百萬; 比率 17.839% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) +0.040 (+0.677%) 沽空 $1.85億; 比率 15.524% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.020 (-0.200%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) -0.120 (-0.370%) 沽空 $4.59億; 比率 21.368% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -22.000 (-8.076%) 沽空 $17.21億; 比率 17.514% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +16.930 (+6.408%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +5.500 (+1.001%) 沽空 $1.96億; 比率 29.809% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) -0.680 (-1.443%) 沽空 $13.18億; 比率 17.025% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) -0.200 (-0.257%) 沽空 $4.03億; 比率 9.306% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) +1.800 (+0.956%) 沽空 $9.49千萬; 比率 25.249% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》摩通:阿里螞蟻向文華東方購港島壹號中心 有助穩定香港寫字樓資本化率
建行(00939.HK) +0.070 (+0.903%) 沽空 $3.27億; 比率 18.798% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) +0.070 (+2.215%) 沽空 $3.48百萬; 比率 10.244% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) +0.160 (+1.085%) 沽空 $5.01千萬; 比率 17.314% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) +3.200 (+1.977%) 沽空 $26.94億; 比率 14.573% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.478%) 沽空 $17.14億; 比率 18.985% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) -0.030 (-0.224%) 沽空 $4.26百萬; 比率 11.324% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) -0.150 (-0.155%) 沽空 $5.24億; 比率 13.646% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.040 (-0.093%) 沽空 $4.34千萬; 比率 6.474% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.120 (+0.634%) 沽空 $2.80千萬; 比率 11.158% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +0.350 (+0.570%) 沽空 $2.63百萬; 比率 1.954% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.276%) 沽空 $4.62百萬; 比率 17.839% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) +0.060 (+0.167%) 沽空 $1.57億; 比率 18.581% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.40百萬; 比率 4.381% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》華泰證券:泡泡瑪特(09992.HK)旺季新品熱度高漲 平台勢能持續進階
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-21 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞