即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | [00012] 恒基兆業地產有限公司 (33.41%) |
公司董事 | 林高演 (主席兼執行董事) 李寧 (執行董事) 李嘉豪 (執行董事) 歐肇基 (非執行董事) 何厚鏘 (獨立非執行董事) 胡經昌 (獨立非執行董事) 黃汝璞 (獨立非執行董事) 陳惠仁 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 周東明 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 華僑永亨銀行有限公司 交通銀行股份有限公司 恒生銀行股份有限公司 瑞穗銀行 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界青衣北牛角灣抇杆山路九十八號 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.hkf.com |
電郵地址 | hkferry@hkf.com |
電話號碼 | (852) 2394-4294 |
傳真號碼 | (852) 2786-9001 |