即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 正力新能 03677.HK | 電池產品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物-B 09606.HK | 生物科技- 製藥 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股東 | AB InBev Brewing Company Holdings (APAC) Limited (87.22%) |
公司董事 | 鄧明瀟 (聯席主席兼非執行董事) 程衍俊 (聯席主席兼首席執行官兼執行董事) Katherine (Katie) Barrett Beimdiek (非執行董事) Nelson Jose Jamel (非執行董事) 曾璟璇 (獨立非執行董事) 郭鵬 (獨立非執行董事) 楊敏德 (獨立非執行董事) David Henrique Galatro de Almeida (替任董事) John James Blood (替任董事) |
公司秘書 | 何詠紫 Zhu Junqing Shirley |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣軒尼詩道五百號希慎廣場二十七樓二七零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.budweiserapac.com |
電郵地址 | IR@budweiserapac.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |