即將上市(暗盤交易時段:今日14:15-16:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 壁仞科技 06082.HK | 先進硬件及軟件 | 待定 | 200 | 3,959.54 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 智譜 02513.HK | 新一代信息技術 | 116.2 | 100 | 11,737.19 | 2026/01/05 |
2026/01/07 | 2026/01/08 |
| | 精鋒醫療-B 02675.HK | 生物科技- 醫療器械 | 43.24 | 100 | 4,367.61 | 2026/01/05 |
2026/01/07 | 2026/01/08 |
| | 天數智芯 09903.HK | 半導體產品及設備 | 144.6 | 100 | 14,605.83 | 2026/01/05 |
2026/01/07 | 2026/01/08 |
| | MiniMax-WP 00100.HK | 新一代信息技術 | 151-165 | 20 | 3,333.28 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 金潯資源 03636.HK | 多種金屬與礦石 | 30 | 200 | 6,060.51 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 瑞博生物-B 06938.HK | 生物科技- 製藥 | 57.97 | 200 | 11,710.93 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 豪威集團 00501.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,585.69 | 2026/01/07 |
2026/01/09 | 2026/01/12 |
| | 紅星冷鏈 01641.HK | 包裝食品 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易創新 03986.HK | 半導體產品及設備 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 建築與工程 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 主要股東 | 張建國 (29.97%) 博彥科技股份有限公司 (10.00%) 富達國際 (8.77%) |
| 公司董事 | 張建國 (主席兼行政總裁兼執行董事) 張峰 (營運總監兼執行董事) 張健梅 (執行董事) 王欣潔 (非執行董事) 陳美寶 (獨立非執行董事) 梁銘樞 (獨立非執行董事) 沈浩 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 蕭佩華 李文佳 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 法國巴黎銀行 渣打銀行 |
| 律師 | 霍金路偉律師行 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港德輔道中一百八十八號金龍中心十四樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.renruihr.com |
| 電郵地址 | ir@renruihr.com |
| 電話號碼 | (86 400) 175-0886 |
| 傳真號碼 | |