即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 20,000 |
招股價 | 1.85-2.26 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 1,233,332,100 - 1,506,665,160 |
上市時間 | 2011/01/13 |
全球發售股數2 | 190,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 57,000,000 (30%) |
國際配售股數2 | 133,000,000 (70%) |
包銷商 | 國泰君安證券(香港)有限公司、長雄證券有限公司、第一上海證券有限公司、東英亞洲證券有限公司、僑豐證券有限公司 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 中環分行 | 中環德輔道中26號華懋中心二期地下、1樓、2樓及27樓 | | | 鰂魚涌分行 | 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 | | 九龍 | 旺角分行 | 旺角彌敦道617-623號地下B舖,一樓及二樓 | | | 長沙灣分行 | 長沙灣長沙灣道828號地下 | | | 尖沙咀分行 | 尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地下G30號舖及低層地下B117-23號舖 | | 新界 | 元朗分行 | 元朗元朗大街140號 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 香港島 | 中環分行 | 德輔道中6號 | | | 上環德輔道中分行 | 香港上環德輔道中237-239號地下 | | | 銅鑼灣廣場分行 | 銅鑼灣廣場一期地下 | | 九龍 | 觀塘分行 | 觀塘開源道五十六號 | | 新界 | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道282號 | | | 沙田廣場分行 | 沙田廣場L1層5號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.055元計, 售股所得款項淨額約為2.86億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 國泰君安證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | 的近律師行、君合律師事務所 |
物業估值師 | 仲量聯行西門有限公司 |
賬簿管理人 | 國泰君安證券(香港)有限公司 |