即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.86-3.10 |
面值 | 美元 0.00001 |
市值 | 4,747,600,000 - 5,146,000,000 |
上市時間 | 2020/07/15 |
全球發售股數2 | 460,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 120,000,000 (26.09%) |
國際配售股數2 | 280,000,000 (60.87%) |
包銷商 | 麥格理資本股份有限公司、招商證券(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 招商證券(香港)有限公司、麥格理資本股份有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 灣仔胡忠大廈分行 | 灣仔皇后大道東213號 | | 九龍 | 汝州街分行 | 深水埗汝州街42-46號 | | 新界 | 屯門市廣場分行 | 屯門市廣場第二期商場2號 | 星展銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 統一中心分行 | 金鐘金鐘道95號統一中心1 樓1015-1018號舖及2 樓2032-2034 號舖 | | | 跑馬地分行 | 跑馬地景光街 18A-22號地下 | | 九龍 | 彌敦道-中小企業銀行 | 九龍旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓 | | 新界 | 葵涌分行 | 葵涌葵涌道1001號地下 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.98元計, 售股所得款項淨額約為13.33億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 麥格理資本股份有限公司、招商證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 招商證券(香港)有限公司、麥格理資本股份有限公司 |
牽頭經辦人 | 麥格理資本股份有限公司、招商證券(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 史密夫‧斐爾律師事務所、天元律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 麥格理資本股份有限公司、招商證券(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司 |