即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 8,000 |
招股價 | 0.52-0.68 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 416,000,000 - 544,000,000 |
上市時間 | 2018/01/17 |
全球發售股數2 | 200,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 80,000,000 (40%) |
國際配售股數2 | 120,000,000 (60%) |
包銷商 | 豐盛東方資本有限公司、富滙證券有限公司、高鉦証券有限公司、雅利多證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 豐盛融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | 香港島 | 灣仔分行 | 灣仔軒尼詩道117–123號 | | | 鰂魚涌分行 | 香港鰂魚涌華蘭路2-12號惠安苑地下低層SLG1號鋪 | | 九龍 | 旺角分行 | 旺角彌敦道721–725號華比銀行大廈地下 | | | 觀塘分行 | 觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖 | | 新界 | 沙田分行 | 沙田中心3樓22J號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.6元計, 售股所得款項淨額約為9.94千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 豐盛東方資本有限公司 |
保薦人 | 豐盛融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 豐盛東方資本有限公司、富滙證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 安勝恪道(香港)有限法律責任合夥律師行 |
物業估值師 | 中和邦盟評估有限公司 |
賬簿管理人 | 豐盛東方資本有限公司、富滙證券有限公司 |