即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 4,000 |
招股價 | 0.6 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | N/A |
上市時間 | 2014/12/18 |
全球發售股數2 | 100,000,000 |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | 100,000,000 (100%) |
包銷商 | 申銀萬國融資(香港)有限公司、鴻鵬資本證券有限公司 |
保薦人 | 申銀萬國融資(香港)有限公司 |
收款銀行 |
N/A
|
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 申銀萬國融資(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 申銀萬國融資(香港)有限公司、鴻鵬資本證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 何韋鮑律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 申銀萬國融資(香港)有限公司、鴻鵬資本證券有限公司 |