即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141 | 40 | 5,696.88 | 2025/10/28 |
2025/10/31 | 2025/11/03 |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | N/A | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/05 |
| 每手股數 | 100 |
| 招股價 | 29.8 |
| 面值 | 人民幣 0.5 |
| 市值 | 12,891,915,470 - 14,607,569,620 |
| 上市時間 | 2024/12/10 |
| 全球發售股數2 | 90,186,900 |
| 香港/公開發售股數2 | 39211700(43.48%) |
| 國際配售股數2 | 39211700(43.48%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數28.05元計, 售股所得款項淨額約為25.24億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 23.48 |
| 50≤X<100倍 | 31.31 |
| X≥100倍 | 39.13 |
| 全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 普衡律師事務所 天元律師事務所 |
| 物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |