即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 布魯可 00325.HK | 玩具 | 待定 | 300 | 18,288 | | | 詳細暗盤 |
| 紐曼思 02530.HK | 醫療保健用品 | 待定 | 8,000 | 8,808 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 新吉奧房車 00805.HK | 汽車製造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜賓銀行 02596.HK | 綜合性銀行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 9.2 |
面值 | 美元 0 |
市值 | 10,400,001,300 - 12,266,668,200 |
上市時間 | 2021/03/10 |
全球發售股數2 | 333,333,500 |
香港/公開發售股數2 | 166667000(50.00%) |
國際配售股數2 | 166666500(50.00%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數8.5元計, 售股所得款項淨額約為28.88億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融(香港)有限公司 摩根士利亞洲有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc |
保薦人之法律顧問 | 金杜律師事務所 普衡律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 摩根士利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International |