即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141 | 40 | 5,696.88 | 2025/10/28 |
2025/10/31 | 2025/11/03 |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| 每手股數 | 1,000 |
| 招股價 | 2.88 |
| 面值 | 港幣 0.001 |
| 市值 | 3,733,520,000 - 4,506,892,000 |
| 上市時間 | 2025/06/26 |
| 全球發售股數2 | 333,400,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 100020000(30.00%) |
| 國際配售股數2 | 233380000(70.00%) |
| 包銷商 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中灣國際證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 星展亞洲融資有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 |
| 保薦人 | 中信證券(香港)有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 星展銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.09元計, 售股所得款項淨額約為8.83億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 星展亞洲融資有限公司 |
| 保薦人 | 中信證券(香港)有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中灣國際證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 星展亞洲融資有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 君合律師事務所 蘇利文‧ 克倫威爾律師事務所(香港) |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中灣國際證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 星展亞洲融資有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 |