中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.060 (-0.664%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -0.330 (-0.679%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩降阿里(BABA.US)目標價至100美元 料上季整體經調整EBITA回升2%
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) -0.240 (-1.773%) 沽空 $2.40百萬; 比率 8.285% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.150 (+0.728%) 沽空 $1.37千萬; 比率 12.439% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.180 (-1.758%) 沽空 $1.14百萬; 比率 3.640% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) -0.300 (-0.628%) 沽空 $1.35百萬; 比率 3.822% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.500 (+4.252%) 沽空 $7.70百萬; 比率 4.125% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) +0.050 (+1.025%) 沽空 $2.39億; 比率 23.064% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.060 (-0.664%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) -0.900 (-5.852%) 沽空 $3.71億; 比率 12.187% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -2.000 (-2.387%) 沽空 $2.51千萬; 比率 5.539% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -0.330 (-0.679%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +1.500 (+0.297%) 沽空 $1.80億; 比率 20.130% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) -0.150 (-0.444%) 沽空 $5.16億; 比率 19.397% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.14千萬; 比率 7.119% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) +3.400 (+2.962%) 沽空 $3.39千萬; 比率 9.313% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》滙豐研究降信義光能(00968.HK)及福萊特玻璃(06865.HK)目標價 下調盈測
建行(00939.HK) +0.060 (+1.005%) 沽空 $2.85億; 比率 22.439% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) -0.040 (-1.439%) 沽空 $3.09百萬; 比率 16.333% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) +0.010 (+0.119%) 沽空 $3.53千萬; 比率 26.294% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.27億; 比率 19.066% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) +5.000 (+1.333%) 沽空 $22.63億; 比率 20.423% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) -0.240 (-1.773%) 沽空 $2.40百萬; 比率 8.285% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) +0.200 (+0.139%) 沽空 $11.00億; 比率 25.826% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.150 (+0.728%) 沽空 $1.37千萬; 比率 12.439% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.180 (-1.758%) 沽空 $1.14百萬; 比率 3.640% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) -0.300 (-0.628%) 沽空 $1.35百萬; 比率 3.822% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.500 (+4.252%) 沽空 $7.70百萬; 比率 4.125% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) -0.180 (-1.023%) 沽空 $2.76億; 比率 28.025% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) +0.030 (+1.045%) 沽空 $1.28千萬; 比率 22.987% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》大摩:泡泡瑪特(09992.HK)繼續為Labubu產品補貨 股價回調為入市良機
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-15 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞