中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.080 (-0.763%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +1.080 (+3.997%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》摩通:阿里(09988.HK)技術催化劑顯現 評級「增持」
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) +0.100 (+0.663%) 沽空 $2.20百萬; 比率 7.995% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.360 (-2.219%) 沽空 $5.20百萬; 比率 4.100% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.050 (+0.736%) 沽空 $78.07萬; 比率 3.482% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) -0.250 (-0.623%) 沽空 $3.80百萬; 比率 7.860% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.320 (-3.107%) 沽空 $7.70百萬; 比率 15.553% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) +0.070 (+1.687%) 沽空 $2.10億; 比率 16.340% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.080 (-0.763%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) +0.540 (+3.868%) 沽空 $1.50億; 比率 15.472% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -0.150 (-0.306%) 沽空 $2.04千萬; 比率 11.224% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +1.080 (+3.997%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +1.400 (+0.380%) 沽空 $1.08億; 比率 24.095% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) +0.300 (+1.586%) 沽空 $1.85億; 比率 13.119% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) -0.080 (-0.518%) 沽空 $8.14百萬; 比率 7.025% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) +2.100 (+1.775%) 沽空 $3.29千萬; 比率 19.496% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》中金最新海外中資股策略首選組合(表)
建行(00939.HK) +0.090 (+1.679%) 沽空 $3.10億; 比率 23.556% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) -0.030 (-1.277%) 沽空 $1.42千萬; 比率 15.925% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) -0.160 (-2.730%) 沽空 $1.88千萬; 比率 20.469% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) -0.450 (-0.541%) 沽空 $8.10億; 比率 16.390% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) +2.200 (+0.590%) 沽空 $5.21億; 比率 12.619% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) +0.100 (+0.663%) 沽空 $2.20百萬; 比率 7.995% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) +0.700 (+0.572%) 沽空 $7.27億; 比率 20.482% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.360 (-2.219%) 沽空 $5.20百萬; 比率 4.100% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.050 (+0.736%) 沽空 $78.07萬; 比率 3.482% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) -0.250 (-0.623%) 沽空 $3.80百萬; 比率 7.860% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.320 (-3.107%) 沽空 $7.70百萬; 比率 15.553% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) -0.140 (-1.199%) 沽空 $6.53千萬; 比率 12.977% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) +0.020 (+0.606%) 沽空 $5.69百萬; 比率 13.118% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》國泰君安列出港股上半年現金分額總額前20企業(表)
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-13 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞