標普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》滙豐研究首予藥明康德(02359.HK)「買入」評級
萬科(02202.HK) -0.080 (-1.338%) 沽空 $9.98百萬; 比率 5.811% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中遠海能(01138.HK) -0.130 (-2.034%) 沽空 $1.65千萬; 比率 13.920% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融創(01918.HK) -0.020 (-1.105%) 沽空 $5.22百萬; 比率 2.784% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.480 (-3.816%) 沽空 $2.95百萬; 比率 1.755% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
藥明康德(02359.HK) -0.250 (-0.406%) 沽空 $3.51千萬; 比率 19.167% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.050 (-0.226%) 沽空 $1.01千萬; 比率 6.098% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中興通訊(00763.HK) -1.450 (-5.009%) 沽空 $1.82億; 比率 17.121% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
長城汽車(02333.HK) -0.520 (-3.355%) 沽空 $2.22億; 比率 30.630% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中軟國際(00354.HK) -0.200 (-3.236%) 沽空 $5.13千萬; 比率 18.364% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) -0.100 (-4.167%) 沽空 $1.59千萬; 比率 5.662% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-13 16:25。)
AASTOCKS新聞