截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0900 | 0.4200 | 0.2700 | -0.0700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0772 | 0.3800 | 0.2500 | -0.1200 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0917 | 0.4162 | 0.2731 | -0.0704 | |
每股淨資產(元) | 7.6681 | 7.9843 | 8.2074 | 8.0520 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8997 | 4.0879 | 4.3111 | 4.1557 | |
每股公積金(元) | 2.2314 | 2.2314 | 2.2314 | 2.2314 | |
銷售毛利率(%) | 28.27 | 26.67 | 19.21 | 15.66 | |
營業利潤率(%) | 14.86 | 13.46 | 7.63 | 3.83 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.60 | 8.30 | 2.78 | -0.74 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.21 | 5.32 | 3.37 | -0.87 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.24 | 5.21 | 3.33 | -0.87 | |
股東權益(%) | 27.31 | 19.17 | 17.63 | 16.70 | |
流動比率 | 1.64 | 1.92 | 1.80 | 1.61 | |
速動比率 | 0.37 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | |
每股經營現金流量(元) | -3.2433 | -2.3471 | 1.3460 | -0.1715 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09