| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 120,441 | 143,516 | 188,318 | 275,258 | |
| 營業成本 | 95,369 | 122,780 | 170,191 | 254,989 | |
| 營業利潤 | 25,020 | 20,614 | 18,764 | 21,063 | |
| 投資收益 | 593 | -89 | -18 | -56 | |
| 營業外收支淨額 | -103 | -343 | -291 | -32 | |
| 利潤總額 | 24,917 | 20,271 | 18,473 | 21,031 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 20,008 | 16,070 | 15,313 | 17,312 | |
| 營業費用 | 6,367 | 7,334 | 9,272 | 11,628 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/17