美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -8.550% +12.910% 581.30億 308.23億 101.29
農用機械 -9.920% +6.840% 6.32億 4.99億 34.57
航空貨運 -8.000% +3.860% 24.38億 24.25億 28.10
航空公司 -6.570% -0.350% 52.12億 56.64億 33.29
機場 -6.070% +1.130% 21.72億 20.65億 49.41
-6.970% +4.330% 152.58億 118.84億 94.56
資產管理與托管銀行 -7.900% +9.760% 36.84億 32.26億 204.61
景點 -10.020% -2.260% 29.97億 37.81億 45.59
汽車 -7.400% +4.430% 445.88億 357.64億 68.06
汽車零配件 -8.600% +7.510% 589.97億 443.30億 82.45
啤酒 -7.770% -0.280% 27.84億 30.59億 24.84
生物科技 -9.420% +10.200% 267.52億 174.24億 29.98
廣播與有線電視 -12.640% +6.450% 68.79億 65.24億 24.46
建築產品 -8.930% +6.230% 67.78億 53.93億 35.47
汽車經銷商與汽車服務 -8.490% +5.450% 16.05億 14.16億 91.08
水泥 -8.940% +2.950% 64.82億 65.46億 46.59
化學原料 -8.610% +5.470% 257.47億 210.01億 45.87
化學藥 -9.260% +7.910% 487.70億 378.63億 61.25
中藥 -8.740% +5.210% 269.13億 217.76億 30.47
土木工程 -8.230% +3.780% 309.58億 265.32億 23.70
服裝服飾 -8.500% +4.730% 69.35億 66.46億 32.31
煤炭 -8.600% +1.580% 188.49億 170.06億 37.76
商業印刷 -7.680% +5.480% 27.63億 21.40億 80.44
商用貨車 -10.250% +5.330% 10.60億 9.06億 8.74
日用品經銷商 -9.940% +7.820% 1.22億 1.08億 58.20
通信終端設備 -9.010% +10.300% 293.48億 218.13億 49.46
通信傳輸設備 -10.200% +12.290% 578.27億 407.77億 61.91
其它通信設備 -12.710% +12.400% 11.32億 12.38億 41.19
綜合性資本市場 -4.750% +10.010% 15.23億 5.75億 15.07
電腦及電子設備經銷商 -7.330% +14.080% 145.16億 77.65億 75.30
電腦與外圍設備 -8.160% +10.230% 369.82億 213.71億 67.10
建築裝修 -7.740% +4.870% 42.38億 31.61億 42.67
工程機械 -7.950% +5.150% 132.49億 102.80億 35.84
消費信貸 -9.930% +6.580% 13.69億 16.90億 73.30
消費電子產品 -9.550% +9.330% 122.81億 92.37億 39.24
-9.310% +4.450% 79.56億 72.59億 70.69
百貨商店 -8.910% +3.040% 73.90億 82.30億 47.38
綜合性銀行 -5.550% +2.320% 432.52億 428.20億 5.98
多元化保險 -9.930% +7.080% 228.05億 167.84億 12.92
藥品經銷商 -9.500% +5.240% 107.54億 99.34億 31.90
教育服務 -7.660% +6.070% 64.89億 49.25億 31.49
電氣部件與設備 -9.190% +8.470% 612.32億 461.45億 44.05
電子設備及儀表制造商 -9.280% +12.750% 1,522.83億 945.37億 57.54
環保工程 -9.110% +9.460% 20.33億 12.35億 18.21
環保服務 -8.080% +7.720% 147.26億 104.76億 33.93
化肥與農藥 -7.930% +3.990% 139.77億 117.23億 20.11
纖維及樹脂 -8.970% +6.670% 174.26億 120.96億 43.07
金融交易與數據 -1.850% +16.680% 280.81億 72.15億 251.01
漁業產品 -9.990% +3.730% 11.52億 11.00億 38.34
食品經銷商 -12.120% +6.540% 7.83億 6.29億 26.40
鞋類 -8.850% +4.590% 15.76億 15.06億 18.04
林業產品 -8.620% +3.080% 8.27億 7.71億 75.52
園林工程 -6.760% +6.370% 36.40億 31.01億 28.48
燃氣 -7.540% +3.470% 51.37億 42.89億 18.81
通用機械 -9.100% +9.170% 509.88億 390.00億 52.37
綜合貨品商店 -9.400% +1.610% 3.48億 4.09億 16.79
玻璃 -10.930% +6.500% 24.35億 20.16億 21.06
黃金及其它貴金屬 -7.500% +0.670% 167.44億 172.15億 25.96
環保設備 -9.940% +10.530% 56.11億 38.36億 29.83
醫療保健機構 -10.930% +10.330% 127.50億 83.61億 78.42
醫療保健服務 -13.140% +9.390% 22.64億 20.20億 23.35
醫療保健技術 -10.340% +12.300% 28.83億 18.23億 82.76
供熱或其他公用事業 -8.440% +3.010% 11.72億 13.22億 26.80
重型電氣設備 -10.910% +8.070% 24.12億 36.35億 24.64
高速公路 -7.910% +1.300% 49.39億 48.36億 13.87
家庭裝飾品 -10.030% +3.570% 52.22億 53.03億 26.59
酒店 -11.500% -0.250% 22.60億 23.34億 43.23
家用電器 -9.790% +6.010% 322.76億 283.53億 30.50
家常用品 -8.590% +4.610% 12.33億 11.00億 51.59
家用器具與特殊消費品 -8.880% +4.190% 19.54億 17.70億 65.43
水電 -7.570% +1.760% 133.80億 127.98億 234.70
大賣場與超市 -8.550% +3.270% 46.94億 26.30億 38.16
工業集團企業 -8.050% +6.550% 10.79億 8.52億 45.94
工業品貿易商 -8.650% +4.220% 82.12億 69.86億 30.87
綜合性石油與天然氣企業 -7.900% +2.200% 62.72億 57.34億 11.32
互聯網信息服務 -10.990% +12.690% 376.88億 255.60億 87.59
互聯網零售 -12.410% +8.140% 20.14億 16.96億 45.27
投資銀行業與經紀業 -7.680% +9.800% 2,742.13億 957.82億 70.07
IT外包服務 +1.170% +18.670% 147.34億 68.00億 48.73
珠寶與奢侈品 -8.430% +1.630% 20.09億 20.88億 11.31
休閑設備與用品 -10.510% +6.410% 45.52億 39.86億 87.56
休閑服務 -10.320% +1.440% 24.16億 21.63億 31.67
人壽與健康保險 -8.030% +9.990% 76.69億 44.06億 25.21
畜牧產品 -9.120% +2.470% 102.72億 86.97億 5.21
物流 -8.530% +3.460% 126.50億 112.00億 42.86
市場服務 -7.770% +4.250% 66.70億 54.18億 31.61
營銷與廣告 -12.110% +9.160% 158.80億 135.42億 56.10
醫療器械 -11.110% +10.100% 416.59億 303.47億 54.93
醫療用品經銷商 -10.760% +7.850% 4.24億 4.04億 0.00
金屬與玻璃容器 -9.730% +5.350% 34.99億 30.83億 39.62
移動互聯網信息服務 -12.410% +12.170% 345.15億 250.68億 115.28
摩托車 -4.490% +3.710% 22.20億 17.47億 49.10
電影與娛樂 -11.830% +5.470% 108.13億 98.45億 44.83
多領域控股 -10.070% +10.000% 21.60億 18.76億 122.00
新能源設備 -10.810% +11.990% 1,348.30億 920.08億 41.14
新能源發電 -7.440% +4.790% 65.03億 56.10億 14.30
非金屬採礦及制品 -8.790% +8.850% 70.53億 47.08億 50.20
核電 -6.640% -0.580% 43.54億 48.74億 19.19
辦公服務與用品 -8.400% +4.400% 5.69億 3.87億 36.13
石油與天然氣鑽井 -10.010% +8.460% 5.76億 4.53億 25.64
石油與天然氣的勘探與生產 -8.180% +6.520% 19.22億 16.37億 6.50
石油與天然氣的煉製和營銷 -8.430% +4.430% 13.48億 11.47億 45.27
石油與天然氣的儲存和運輸 -9.300% +4.460% 3.96億 4.19億 23.28
光電子器件 -8.970% +12.020% 762.49億 502.23億 89.42
其他農產品 -8.990% +3.830% 111.47億 101.43億 38.67
其他商業服務 -11.180% +10.660% 229.59億 154.31億 57.52
其他化學制品 -9.320% +8.610% 367.53億 265.92億 71.46
其他建材 -10.880% +6.380% 51.25億 40.97億 32.94
其它綜合性金融服務 -2.840% +8.330% 144.26億 67.17億 65.31
其他機械設備 -10.050% +9.650% 588.79億 410.93億 43.80
其它有色金屬及合金 -10.040% +7.050% 170.24億 130.19億 56.91
其他零售 -9.370% +6.030% 54.72億 46.26億 38.62
包裝食品與肉類 -9.120% +3.730% 296.00億 272.00億 40.23
塗料塗漆 -10.250% +10.380% 57.27億 41.12億 83.69
紙材料包裝 -9.330% +4.820% 25.71億 21.51億 48.05
紙制品 -7.930% +4.530% 40.00億 37.55億 20.20
園區 -7.610% +3.370% 90.37億 79.93億 22.59
個人用品 -11.460% +7.350% 43.44億 37.76億 52.72
石油與天然氣開採設備與服務 -9.610% +8.460% 50.04億 39.97億 24.06
制藥與生物科技服務 -11.090% +11.460% 265.80億 189.05億 46.33
塑料制品 -9.830% +8.670% 88.21億 63.29億 51.11
港口 -6.810% +1.960% 39.91億 34.77億 17.41
電網 -8.810% +3.330% 4.65億 4.77億 10.56
印染化學品 -8.250% +9.050% 94.03億 44.86億 153.03
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -7.890% +3.790% 3.44億 3.02億 17.64
出版 -10.760% +4.760% 68.97億 66.37億 50.73
鐵路運輸 -6.310% +1.450% 40.63億 41.72億 21.62
鐵路設備 -10.690% +10.430% 86.03億 62.77億 42.48
稀有金屬 -8.710% +6.890% 252.41億 205.14億 79.64
房地產開發 -9.010% +1.300% 321.30億 372.62億 85.63
房地產管理與服務 -10.330% +5.650% 51.15億 62.37億 29.28
區域性銀行 -7.720% +3.130% 196.99億 172.32億 6.03
餐館 -9.870% -1.490% 6.88億 10.15億 16.28
黃酒 -8.780% +1.040% 4.81億 4.77億 27.07
公路運輸 -2.890% +5.310% 46.03億 35.19億 54.71
橡膠制品 -9.520% +6.800% 29.57億 20.09億 32.32
半導體 -2.210% +17.570% 2,383.63億 711.79億 110.08
船舶制造 -8.940% +6.480% 87.80億 79.86億 106.25
航運 -9.040% +1.900% 83.07億 66.80億 15.85
軟飲料 -9.130% +2.420% 17.22億 18.51億 21.64
軟件開發 -6.150% +15.330% 1,167.13億 570.74億 76.55
特殊消費者服務 -7.320% +2.890% 5.02千萬 3.61千萬 37.55
特殊金融服務 +1.410% +3.500% 8.52億 5.30億 0.00
鋼鐵 -9.090% +4.020% 175.63億 165.30億 27.74
系統集成及IT咨詢 -8.920% +14.260% 979.00億 597.31億 86.78
電信運營服務 -4.990% +1.070% 74.69億 76.76億 18.76
電信增值服務 -7.630% +8.730% 41.46億 29.02億 72.92
紡織品 -8.790% +4.630% 40.43億 34.20億 39.92
火電 -7.360% +2.310% 144.04億 131.31億 58.54
輪胎 -6.980% +4.020% 55.64億 44.08億 19.04
旅行社 -8.010% +1.780% 69.84億 62.63億 62.17
水務 -6.630% +3.470% 45.10億 36.64億 55.62
白酒 -7.860% +3.880% 599.74億 537.03億 21.22
葡萄酒及其他 -9.130% +2.750% 13.27億 14.63億 275.00
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/09 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日