航空航天與國防 | -0.990% | -0.730% | 124.88億 | 271.01億 | 108.10 | |
|
農用機械 | -0.290% | +2.110% | 2.50億 | 3.78億 | 47.74 | |
|
航空貨運 | -0.580% | -0.140% | 2.67億 | 7.71億 | 31.00 | |
|
航空公司 | +1.920% | +0.790% | 13.16億 | 15.78億 | 13.51 | |
|
機場 | +0.220% | -0.520% | 2.12億 | 5.39億 | 28.29 | |
|
鋁 | -0.240% | +0.780% | 51.85億 | 74.39億 | 390.53 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.730% | +1.650% | 8.67億 | 8.57億 | 106.23 | |
|
景點 | -0.260% | +0.840% | 6.92億 | 11.27億 | 34.20 | |
|
汽車 | +0.740% | +1.600% | 160.38億 | 152.27億 | 137.85 | |
|
汽車零配件 | -0.290% | +0.860% | 369.63億 | 595.55億 | 82.85 | |
|
啤酒 | -0.480% | +1.360% | 5.51億 | 12.03億 | 35.08 | |
|
生物科技 | +1.330% | +2.790% | 79.00億 | 88.18億 | 62.34 | |
|
廣播與有線電視 | -0.720% | +0.980% | 10.50億 | 17.97億 | 27.65 | |
|
建築產品 | -0.750% | +0.960% | 21.33億 | 36.26億 | 33.57 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.690% | +0.760% | 14.30億 | 15.49億 | 62.42 | |
|
水泥 | -0.170% | +0.790% | 25.06億 | 27.94億 | 29.63 | |
|
化學原料 | -0.040% | +0.360% | 151.92億 | 230.74億 | 64.91 | |
|
化學藥 | +1.410% | +2.090% | 246.59億 | 302.13億 | 51.10 | |
|
中藥 | +0.460% | +1.020% | 58.93億 | 89.85億 | 51.69 | |
|
土木工程 | +0.080% | +0.640% | 62.28億 | 100.54億 | 30.68 | |
|
服裝服飾 | -0.140% | +1.330% | 34.60億 | 66.75億 | 25.20 | |
|
煤炭 | +2.230% | -0.340% | 79.70億 | 64.44億 | 12.03 | |
|
商業印刷 | -0.320% | +2.660% | 20.36億 | 31.66億 | 25.92 | |
|
商用貨車 | -0.090% | +0.450% | 2.26億 | 3.15億 | 9.69 | |
|
日用品經銷商 | -0.670% | +2.260% | 1.03億 | 2.26億 | 76.22 | |
|
通信終端設備 | -0.620% | +0.660% | 60.67億 | 104.61億 | 83.92 | |
|
通信傳輸設備 | -1.040% | +0.440% | 161.57億 | 264.58億 | 89.95 | |
|
其它通信設備 | -1.460% | +0.240% | 6.08億 | 13.37億 | 37.06 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | +0.150% | 3.84千萬 | 1.83億 | 14.26 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.990% | +0.280% | 40.38億 | 44.77億 | 69.43 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.130% | +0.710% | 41.21億 | 78.55億 | 91.29 | |
|
建築裝修 | -0.380% | +1.330% | 19.38億 | 28.17億 | 40.14 | |
|
工程機械 | -0.560% | +0.730% | 26.62億 | 56.52億 | 57.32 | |
|
消費信貸 | +1.690% | -0.250% | 4.20億 | 6.99億 | 83.60 | |
|
消費電子產品 | -0.660% | +0.470% | 36.63億 | 53.42億 | 70.86 | |
|
銅 | +0.220% | +0.700% | 14.28億 | 22.01億 | 43.06 | |
|
百貨商店 | -0.330% | +0.890% | 56.13億 | 83.67億 | 97.11 | |
|
綜合性銀行 | +0.900% | +0.220% | 87.71億 | 160.38億 | 6.75 | |
|
多元化保險 | +0.960% | +0.500% | 22.42億 | 68.07億 | 7.81 | |
|
藥品經銷商 | +1.060% | +1.800% | 36.39億 | 37.09億 | 145.58 | |
|
教育服務 | -0.760% | +1.000% | 5.92億 | 9.82億 | 24.79 | |
|
電氣部件與設備 | -0.870% | +1.130% | 212.52億 | 328.60億 | 43.70 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.020% | +1.060% | 334.92億 | 627.58億 | 74.81 | |
|
環保工程 | -0.590% | +1.670% | 5.38億 | 9.66億 | 25.39 | |
|
環保服務 | -0.590% | +1.020% | 51.81億 | 78.94億 | 53.45 | |
|
化肥與農藥 | +0.320% | +0.350% | 66.06億 | 100.80億 | 30.88 | |
|
纖維及樹脂 | -0.860% | -0.410% | 81.98億 | 144.67億 | 63.54 | |
|
金融交易與數據 | -0.350% | +0.420% | 11.60億 | 40.36億 | 105.42 | |
|
漁業產品 | -1.250% | +0.870% | 4.25億 | 10.92億 | 14.93 | |
|
食品經銷商 | -1.010% | +2.120% | 3.78億 | 6.18億 | 135.57 | |
|
鞋類 | -0.300% | +1.590% | 11.03億 | 13.42億 | 3.61 | |
|
林業產品 | -0.410% | +0.690% | 3.88億 | 6.51億 | 33.66 | |
|
園林工程 | +0.680% | +2.300% | 19.97億 | 16.90億 | 30.27 | |
|
燃氣 | -0.010% | +0.320% | 12.21億 | 19.20億 | 34.11 | |
|
通用機械 | -1.360% | +0.640% | 233.84億 | 457.74億 | 73.55 | |
|
綜合貨品商店 | -1.310% | +1.840% | 2.25億 | 3.30億 | 24.31 | |
|
玻璃 | +0.240% | +0.330% | 2.66億 | 4.93億 | 87.94 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.870% | +0.850% | 87.86億 | 69.17億 | 27.18 | |
|
環保設備 | -1.290% | +1.130% | 19.67億 | 30.39億 | 25.77 | |
|
醫療保健機構 | +0.270% | +1.650% | 19.21億 | 20.19億 | 31.60 | |
|
醫療保健服務 | +1.070% | +2.160% | 9.94億 | 12.03億 | 19.86 | |
|
醫療保健技術 | -1.320% | -0.830% | 6.52億 | 14.32億 | 92.16 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.900% | +1.460% | 11.00億 | 10.67億 | 23.58 | |
|
重型電氣設備 | +2.020% | +2.330% | 36.94億 | 18.13億 | 151.15 | |
|
高速公路 | +0.740% | +0.230% | 9.48億 | 18.63億 | 18.38 | |
|
家庭裝飾品 | -0.600% | +0.670% | 18.00億 | 37.23億 | 29.03 | |
|
酒店 | -0.720% | +0.980% | 3.19億 | 6.60億 | 60.63 | |
|
家用電器 | -0.570% | +1.200% | 65.27億 | 126.51億 | 48.93 | |
|
家常用品 | +1.840% | +3.740% | 23.34億 | 21.17億 | 60.00 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.010% | +0.850% | 13.94億 | 14.71億 | 55.86 | |
|
水電 | +2.250% | +3.280% | 78.24億 | 80.90億 | 97.39 | |
|
大賣場與超市 | -1.030% | +0.330% | 19.87億 | 36.91億 | 254.57 | |
|
工業集團企業 | +0.390% | +0.510% | 7.65億 | 6.59億 | 75.34 | |
|
工業品貿易商 | +0.040% | +0.740% | 23.11億 | 33.94億 | 65.18 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.960% | +0.030% | 8.79億 | 13.92億 | 11.50 | |
|
互聯網信息服務 | -1.290% | +1.080% | 102.85億 | 190.51億 | 81.82 | |
|
互聯網零售 | +0.140% | +2.960% | 25.64億 | 33.65億 | 88.31 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.030% | +0.150% | 90.82億 | 317.31億 | 40.47 | |
|
IT外包服務 | -1.230% | -0.040% | 12.48億 | 27.60億 | 137.46 | |
|
珠寶與奢侈品 | +3.590% | +5.300% | 27.82億 | 16.99億 | 82.84 | |
|
休閑設備與用品 | -1.310% | +4.910% | 78.61億 | 61.18億 | 77.56 | |
|
休閑服務 | -0.400% | +1.050% | 5.52億 | 7.97億 | 27.69 | |
|
人壽與健康保險 | +0.620% | +0.280% | 7.64億 | 18.55億 | 5.47 | |
|
畜牧產品 | -0.830% | +1.400% | 20.57億 | 36.56億 | 43.30 | |
|
物流 | -0.840% | +0.440% | 48.10億 | 111.14億 | 53.26 | |
|
市場服務 | -0.260% | +0.780% | 10.64億 | 23.92億 | 69.29 | |
|
營銷與廣告 | -1.390% | +3.080% | 64.94億 | 75.40億 | 67.43 | |
|
醫療器械 | -0.030% | +1.410% | 73.31億 | 113.41億 | 72.86 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.800% | +0.870% | 2.51億 | 2.48億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.040% | +1.180% | 27.68億 | 23.82億 | 13.10 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.460% | +1.790% | 74.74億 | 139.34億 | 20.51 | |
|
摩托車 | -0.830% | -0.320% | 4.89億 | 10.97億 | 40.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.870% | +1.480% | 22.98億 | 42.13億 | 47.04 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.600% | +0.520% | 341.10億 | 348.76億 | 44.58 | |
|
新能源發電 | +1.280% | +1.610% | 24.91億 | 29.47億 | 35.38 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.590% | +0.180% | 11.46億 | 23.66億 | 67.20 | |
|
核電 | +0.140% | +1.130% | 5.95億 | 13.58億 | 19.01 | |
|
辦公服務與用品 | -0.630% | +3.680% | 1.44億 | 2.33億 | 50.16 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.420% | +0.850% | 2.52億 | 2.33億 | 228.06 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.440% | +0.210% | 7.00億 | 7.42億 | 10.75 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.160% | +1.430% | 3.84億 | 7.74億 | 34.08 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.490% | +3.650% | 7.79億 | 2.62億 | 25.63 | |
|
光電子器件 | -1.050% | +0.930% | 165.73億 | 243.88億 | 64.24 | |
|
其他農產品 | -0.740% | +2.100% | 46.94億 | 71.32億 | 126.12 | |
|
其他商業服務 | -0.910% | +1.470% | 70.74億 | 106.53億 | 51.23 | |
|
其他化學制品 | -0.200% | +0.460% | 123.95億 | 191.08億 | 43.25 | |
|
其他建材 | -0.800% | +0.610% | 4.78億 | 9.53億 | 73.27 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.170% | -0.070% | 13.11億 | 37.17億 | 103.30 | |
|
其他機械設備 | -1.030% | +0.970% | 241.27億 | 378.40億 | 94.96 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.740% | +0.550% | 55.12億 | 86.97億 | 68.06 | |
|
其他零售 | -0.520% | +1.510% | 30.90億 | 50.24億 | 74.93 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.290% | +2.160% | 149.23億 | 190.97億 | 57.07 | |
|
塗料塗漆 | -1.080% | -0.150% | 25.64億 | 45.83億 | 109.80 | |
|
紙材料包裝 | -0.930% | +1.300% | 9.50億 | 15.86億 | 28.04 | |
|
紙制品 | -0.210% | +1.610% | 12.85億 | 22.63億 | 63.38 | |
|
園區 | -0.880% | -0.350% | 18.20億 | 21.20億 | 43.47 | |
|
個人用品 | -0.320% | +2.280% | 35.84億 | 68.57億 | 53.51 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.740% | +0.740% | 15.01億 | 29.78億 | 30.50 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.610% | +2.890% | 66.67億 | 81.74億 | 51.75 | |
|
塑料制品 | -0.650% | +1.240% | 50.52億 | 71.15億 | 49.66 | |
|
港口 | +2.050% | -2.230% | 63.59億 | 77.34億 | 19.79 | |
|
電網 | +1.310% | +1.920% | 5.88億 | 3.31億 | 14.76 | |
|
印染化學品 | -1.030% | +0.830% | 20.66億 | 30.66億 | 89.25 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.150% | +0.240% | 1.95億 | 2.52億 | 76.99 | |
|
出版 | -0.310% | +1.540% | 13.89億 | 22.70億 | 55.14 | |
|
鐵路運輸 | +0.270% | -0.290% | 4.52億 | 11.55億 | 22.16 | |
|
鐵路設備 | -0.630% | +0.610% | 18.28億 | 24.91億 | 54.40 | |
|
稀有金屬 | -0.190% | +0.900% | 86.17億 | 155.90億 | 57.87 | |
|
房地產開發 | -0.390% | +0.150% | 54.05億 | 94.94億 | 49.77 | |
|
房地產管理與服務 | +0.410% | -0.050% | 11.37億 | 18.06億 | 62.87 | |
|
區域性銀行 | +1.260% | +0.050% | 59.60億 | 90.09億 | 6.59 | |
|
餐館 | -0.280% | +1.340% | 2.01億 | 3.35億 | 38.47 | |
|
黃酒 | +7.250% | +2.800% | 10.23億 | 5.37億 | 231.77 | |
|
公路運輸 | +0.250% | -0.630% | 9.89億 | 11.30億 | 38.90 | |
|
橡膠制品 | +0.500% | +1.190% | 14.69億 | 15.25億 | 113.79 | |
|
半導體 | -0.760% | +0.960% | 269.62億 | 373.16億 | 83.45 | |
|
船舶制造 | -1.080% | -0.080% | 21.11億 | 34.78億 | 71.59 | |
|
航運 | -0.050% | -2.530% | 41.90億 | 89.69億 | 33.23 | |
|
軟飲料 | +0.840% | +1.860% | 10.99億 | 14.25億 | 111.42 | |
|
軟件開發 | -0.530% | +0.850% | 146.51億 | 280.79億 | 99.13 | |
|
特殊消費者服務 | -0.770% | +2.370% | 1.50千萬 | 2.45千萬 | 45.58 | |
|
特殊金融服務 | -0.460% | +0.470% | 7.98千萬 | 1.76億 | 52.17 | |
|
鋼鐵 | -0.380% | -0.070% | 37.67億 | 72.73億 | 38.80 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.150% | +0.710% | 184.06億 | 335.84億 | 122.50 | |
|
電信運營服務 | +0.120% | +1.060% | 12.50億 | 33.11億 | 19.52 | |
|
電信增值服務 | -0.210% | +1.800% | 39.02億 | 21.72億 | 123.92 | |
|
紡織品 | -1.020% | +1.390% | 31.28億 | 54.31億 | 38.07 | |
|
火電 | +1.400% | +1.550% | 85.75億 | 81.92億 | 39.86 | |
|
輪胎 | -0.410% | +0.370% | 5.69億 | 12.52億 | 15.32 | |
|
旅行社 | -1.300% | +1.790% | 10.04億 | 18.76億 | 34.07 | |
|
水務 | -0.040% | +1.160% | 12.38億 | 14.33億 | 59.97 | |
|
白酒 | +0.430% | +0.350% | 50.13億 | 123.83億 | 83.19 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.060% | +1.530% | 6.07億 | 5.58億 | 119.73 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/21 11:30