| 航空航天與國防 | +2.110% | -0.610% | 848.43億 | 983.91億 | 170.35 | |
|
| 農用機械 | -1.570% | -0.200% | 3.08億 | 4.72億 | 52.77 | |
|
| 航空貨運 | +0.840% | +0.020% | 4.10億 | 4.41億 | 31.57 | |
|
| 航空公司 | +3.250% | -1.370% | 36.78億 | 41.85億 | 15.84 | |
|
| 機場 | -0.110% | -1.740% | 5.86億 | 9.66億 | 28.85 | |
|
| 鋁 | +0.240% | +0.710% | 144.35億 | 180.28億 | 561.33 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.520% | -2.250% | 32.06億 | 21.42億 | 121.66 | |
|
| 景點 | +0.280% | +0.670% | 10.34億 | 14.06億 | 42.25 | |
|
| 汽車 | +0.320% | -0.450% | 110.27億 | 151.79億 | 140.66 | |
|
| 汽車零配件 | +0.030% | +1.460% | 712.22億 | 790.39億 | 110.65 | |
|
| 啤酒 | +0.140% | -0.560% | 4.99億 | 9.22億 | 36.17 | |
|
| 生物科技 | -0.060% | -0.890% | 45.96億 | 70.59億 | 70.05 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.520% | -0.620% | 42.28億 | 41.45億 | 30.58 | |
|
| 建築產品 | +0.280% | -1.260% | 37.60億 | 42.67億 | 36.07 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.090% | +0.940% | 18.53億 | 22.00億 | 67.99 | |
|
| 水泥 | +0.520% | -0.560% | 37.58億 | 59.59億 | 32.02 | |
|
| 化學原料 | -0.540% | -0.070% | 170.04億 | 302.83億 | 76.34 | |
|
| 化學藥 | -0.100% | -0.460% | 169.44億 | 276.74億 | 62.02 | |
|
| 中藥 | -0.250% | -0.510% | 39.14億 | 67.13億 | 54.22 | |
|
| 土木工程 | +0.110% | -0.820% | 93.67億 | 135.65億 | 35.61 | |
|
| 服裝服飾 | +0.680% | -0.090% | 55.62億 | 59.20億 | 27.12 | |
|
| 煤炭 | -0.580% | -0.650% | 43.71億 | 68.96億 | 12.02 | |
|
| 商業印刷 | -0.680% | -1.200% | 15.61億 | 25.23億 | 31.23 | |
|
| 商用貨車 | -0.050% | -0.360% | 5.73億 | 3.70億 | 9.95 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.550% | -1.980% | 3.94千萬 | 6.13千萬 | 81.09 | |
|
| 通信終端設備 | +1.140% | +0.530% | 334.00億 | 374.61億 | 102.51 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.430% | -0.580% | 670.89億 | 894.83億 | 148.20 | |
|
| 其它通信設備 | +0.860% | -0.460% | 3.24億 | 3.70億 | 35.41 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.860% | -3.330% | 5.19億 | 8.06億 | 17.94 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.520% | -0.730% | 80.70億 | 140.96億 | 106.90 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.280% | +1.440% | 199.68億 | 174.95億 | 128.94 | |
|
| 建築裝修 | -0.050% | -1.100% | 74.46億 | 98.20億 | 55.85 | |
|
| 工程機械 | +0.340% | +0.430% | 57.93億 | 83.59億 | 73.17 | |
|
| 消費信貸 | +0.610% | -0.800% | 2.12億 | 2.65億 | 80.21 | |
|
| 消費電子產品 | -0.150% | +0.230% | 43.97億 | 78.06億 | 76.12 | |
|
| 銅 | +1.040% | +0.160% | 193.60億 | 188.85億 | 76.24 | |
|
| 百貨商店 | -0.540% | -2.150% | 124.88億 | 193.64億 | 108.38 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.280% | -0.310% | 108.05億 | 139.02億 | 6.79 | |
|
| 多元化保險 | -0.280% | -1.240% | 33.80億 | 68.36億 | 9.28 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.130% | +0.210% | 48.22億 | 78.11億 | 143.40 | |
|
| 教育服務 | +1.640% | -1.560% | 22.46億 | 20.71億 | 28.79 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.120% | -0.130% | 511.52億 | 692.34億 | 54.10 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.090% | +0.210% | 1,133.28億 | 1,587.66億 | 98.50 | |
|
| 環保工程 | -0.040% | -0.870% | 26.11億 | 40.64億 | 35.44 | |
|
| 環保服務 | +0.240% | -0.480% | 63.07億 | 93.85億 | 60.30 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.490% | -0.040% | 80.22億 | 112.60億 | 34.61 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.340% | +0.020% | 192.90億 | 219.34億 | 85.34 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.370% | +0.370% | 31.76億 | 58.13億 | 210.64 | |
|
| 漁業產品 | +0.560% | -1.230% | 7.27億 | 15.99億 | 16.51 | |
|
| 食品經銷商 | -0.070% | -2.390% | 2.24億 | 4.26億 | 114.85 | |
|
| 鞋類 | +0.730% | +1.870% | 12.75億 | 16.15億 | 4.64 | |
|
| 林業產品 | -1.430% | -1.090% | 64.57億 | 75.91億 | 43.08 | |
|
| 園林工程 | +0.130% | -0.820% | 28.56億 | 36.26億 | 41.10 | |
|
| 燃氣 | +0.060% | -1.030% | 39.39億 | 56.84億 | 39.21 | |
|
| 通用機械 | +0.020% | +1.310% | 716.58億 | 752.84億 | 91.42 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.400% | -1.750% | 1.73億 | 4.24億 | 23.88 | |
|
| 玻璃 | -1.010% | -1.910% | 6.71億 | 11.39億 | 94.97 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.190% | -0.710% | 167.02億 | 198.21億 | 39.63 | |
|
| 環保設備 | 0.000% | -0.960% | 29.17億 | 55.95億 | 33.00 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.290% | -1.060% | 13.01億 | 25.33億 | 33.19 | |
|
| 醫療保健服務 | +2.260% | -0.400% | 14.93億 | 15.12億 | 21.55 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.040% | -0.700% | 10.28億 | 11.64億 | 93.84 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.400% | +0.840% | 7.86億 | 10.23億 | 26.38 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.180% | -1.260% | 9.53億 | 24.22億 | 157.24 | |
|
| 高速公路 | +0.140% | -0.720% | 11.04億 | 17.92億 | 17.67 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.710% | +0.360% | 30.56億 | 40.51億 | 36.83 | |
|
| 酒店 | +1.820% | -1.240% | 7.69億 | 7.69億 | 68.80 | |
|
| 家用電器 | +0.130% | -0.390% | 188.14億 | 232.43億 | 50.05 | |
|
| 家常用品 | +0.220% | +0.070% | 9.12億 | 12.90億 | 65.40 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.420% | -0.960% | 13.28億 | 26.09億 | 56.14 | |
|
| 水電 | +0.220% | -0.750% | 29.03億 | 37.60億 | 74.68 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.940% | -3.210% | 37.48億 | 89.52億 | 383.97 | |
|
| 工業集團企業 | +1.100% | -1.050% | 9.28億 | 9.38億 | 89.18 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.560% | -0.690% | 43.69億 | 80.65億 | 83.17 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.200% | +2.280% | 20.84億 | 21.13億 | 13.27 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.820% | +0.020% | 214.22億 | 194.14億 | 101.26 | |
|
| 互聯網零售 | +0.530% | -0.860% | 8.53億 | 10.41億 | 75.98 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.310% | -0.100% | 191.18億 | 310.84億 | 46.27 | |
|
| IT外包服務 | +1.630% | -0.640% | 39.33億 | 49.76億 | 178.06 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.340% | -1.660% | 8.93億 | 13.80億 | 85.55 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.370% | -0.090% | 30.37億 | 40.13億 | 101.88 | |
|
| 休閑服務 | +0.140% | -0.290% | 4.53億 | 8.13億 | 28.87 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.320% | -1.270% | 8.57億 | 18.29億 | 10.17 | |
|
| 畜牧產品 | -1.050% | -0.010% | 34.25億 | 61.84億 | 44.18 | |
|
| 物流 | +0.540% | -0.590% | 42.26億 | 75.25億 | 58.00 | |
|
| 市場服務 | -0.550% | -0.280% | 13.07億 | 24.79億 | 88.97 | |
|
| 營銷與廣告 | +3.030% | +1.330% | 268.41億 | 132.82億 | 81.35 | |
|
| 醫療器械 | -0.230% | -0.610% | 82.29億 | 119.62億 | 94.00 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.730% | -1.760% | 1.77億 | 3.68億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.680% | -1.010% | 66.45億 | 37.91億 | 17.84 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.470% | +0.710% | 156.45億 | 139.56億 | 23.56 | |
|
| 摩托車 | +0.400% | -0.060% | 4.20億 | 7.98億 | 41.18 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.290% | +2.160% | 87.05億 | 63.35億 | 49.11 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.470% | -1.250% | 671.53億 | 1,062.19億 | 60.91 | |
|
| 新能源發電 | -0.400% | -0.850% | 20.37億 | 33.33億 | 32.10 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.380% | -0.430% | 60.01億 | 94.98億 | 124.37 | |
|
| 核電 | -0.310% | -1.010% | 4.65億 | 9.72億 | 18.12 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.500% | -1.310% | 3.05億 | 3.07億 | 51.89 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.720% | +0.050% | 2.32億 | 2.62億 | 271.78 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.200% | -1.170% | 14.62億 | 19.94億 | 12.75 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.040% | +0.910% | 7.27億 | 8.90億 | 46.24 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.870% | -0.260% | 2.85億 | 2.63億 | 32.17 | |
|
| 光電子器件 | +0.590% | -0.260% | 509.73億 | 630.57億 | 84.01 | |
|
| 其他農產品 | -0.660% | +0.210% | 74.27億 | 98.18億 | 136.26 | |
|
| 其他商業服務 | +0.810% | -1.070% | 101.45億 | 134.22億 | 52.72 | |
|
| 其他化學制品 | -0.080% | -0.550% | 293.59億 | 441.49億 | 52.25 | |
|
| 其他建材 | -0.610% | -1.550% | 14.54億 | 17.13億 | 82.82 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.040% | -1.400% | 14.21億 | 27.07億 | 106.33 | |
|
| 其他機械設備 | +0.100% | +0.550% | 560.47億 | 676.65億 | 111.69 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.550% | -0.290% | 213.77億 | 271.47億 | 102.95 | |
|
| 其他零售 | +0.620% | -0.050% | 26.56億 | 31.45億 | 72.55 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.030% | -0.900% | 81.31億 | 145.67億 | 52.65 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.550% | -0.640% | 23.06億 | 33.09億 | 82.27 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.040% | -1.640% | 30.06億 | 43.58億 | 32.52 | |
|
| 紙制品 | -0.420% | -0.100% | 64.60億 | 109.55億 | 100.72 | |
|
| 園區 | +0.170% | -1.640% | 31.46億 | 53.07億 | 52.29 | |
|
| 個人用品 | +1.390% | +0.040% | 24.58億 | 17.85億 | 52.43 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.380% | +0.370% | 37.45億 | 48.61億 | 42.35 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.390% | -0.520% | 75.66億 | 98.13億 | 71.80 | |
|
| 塑料制品 | -0.030% | +0.390% | 118.28億 | 191.95億 | 67.15 | |
|
| 港口 | +0.010% | -1.200% | 20.74億 | 36.15億 | 19.95 | |
|
| 電網 | +3.050% | +0.160% | 2.85億 | 2.91億 | 14.17 | |
|
| 印染化學品 | +0.010% | -0.610% | 18.00億 | 30.13億 | 93.74 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.230% | -1.010% | 1.21億 | 1.26億 | 79.79 | |
|
| 出版 | +1.340% | -0.150% | 25.63億 | 17.82億 | 58.02 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.140% | -1.070% | 8.31億 | 12.68億 | 21.20 | |
|
| 鐵路設備 | +0.490% | -1.250% | 20.52億 | 32.92億 | 67.91 | |
|
| 稀有金屬 | +0.790% | -0.390% | 297.69億 | 435.07億 | 91.40 | |
|
| 房地產開發 | +0.730% | -0.870% | 135.67億 | 174.27億 | 63.44 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.760% | -0.910% | 15.49億 | 18.12億 | 66.54 | |
|
| 區域性銀行 | +0.140% | -0.190% | 45.36億 | 68.84億 | 6.42 | |
|
| 餐館 | -0.650% | -1.780% | 2.69億 | 4.84億 | 38.60 | |
|
| 黃酒 | -0.220% | -0.240% | 1.71億 | 2.51億 | 208.56 | |
|
| 公路運輸 | -1.250% | -2.190% | 21.27億 | 35.20億 | 41.46 | |
|
| 橡膠制品 | -0.590% | +0.340% | 17.43億 | 26.02億 | 113.02 | |
|
| 半導體 | -0.770% | +0.540% | 777.07億 | 1,088.26億 | 115.05 | |
|
| 船舶制造 | -1.230% | -0.150% | 29.61億 | 42.00億 | 97.65 | |
|
| 航運 | +0.040% | -1.730% | 35.62億 | 62.28億 | 35.11 | |
|
| 軟飲料 | +1.050% | -1.070% | 11.14億 | 15.22億 | 109.66 | |
|
| 軟件開發 | +2.140% | -0.680% | 389.25億 | 355.58億 | 106.33 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.350% | -0.600% | 3.89千萬 | 1.18億 | 63.16 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.730% | -2.380% | 1.65億 | 2.76億 | 62.32 | |
|
| 鋼鐵 | -0.150% | -0.380% | 93.46億 | 135.00億 | 45.04 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.260% | -0.670% | 299.44億 | 344.18億 | 144.87 | |
|
| 電信運營服務 | +0.570% | -0.420% | 16.00億 | 30.93億 | 16.88 | |
|
| 電信增值服務 | +1.120% | 0.000% | 107.91億 | 91.65億 | 166.09 | |
|
| 紡織品 | +0.530% | +0.140% | 54.13億 | 66.99億 | 46.08 | |
|
| 火電 | -0.280% | -1.510% | 55.88億 | 92.28億 | 40.10 | |
|
| 輪胎 | -0.350% | +0.410% | 15.42億 | 25.25億 | 17.60 | |
|
| 旅行社 | +1.260% | -1.010% | 70.85億 | 87.56億 | 35.18 | |
|
| 水務 | +1.460% | -0.610% | 13.16億 | 10.07億 | 57.02 | |
|
| 白酒 | -1.080% | -0.590% | 77.55億 | 94.52億 | 95.70 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.560% | -1.040% | 2.53億 | 2.72億 | 128.91 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/31 13:45