| 指數 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 上證綜指 |
| 上證綜指 | 4,135.39 | -42.53 | -1.02% | 15,192.40億 | |
| 滬深300 | 4,859.59 | -55.01 | -1.12% | 8,876.87億 |
| 深證成指 | 15,561.37 | -184.37 | -1.17% | 18,252.36億 |
| 恆生指數 | 25,962.73 | -426.31 | -1.62% | 3,253.86億 |
| 恆生科技指數 | 4,941.14 | -135.06 | -2.66% | 741.28億 |
| 國企指數 | 8,691.03 | -167.60 | -1.89% | 919.13億 |
|
所有本地指數最後更新於:2026/05/15 16:10;
深證成指最後更新於:2026/05/15 15:10;
其他中國指數延遲最少十五分鐘。
滬深港通成交最活躍股票/ETF 滬深港通成交最活躍股票/ETF
滬深股通截止 : 2026/05/15 |
港股股通截止 : 2026/05/15