日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/08/28 |
股東人數 | 84,536 | 81,450 | 82,126 | 82,126 |
環比增減 | -911 | -3,086 | 676 | 0 |
環比變化 | -1.07 | -3.65 | 0.83 | 0.00 |
人均持股 | 21,918 | 22,749 | 22,561 | 22,561 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/09/30
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
中國航天科工集團有限公司 | 74,144.82 | 40.02% | 未變 | 流通A股 |
中國航天科工飛航技術研究院(中國航天海鷹機電技術研究院) | 6,181.69 | 3.34% | 未變 | 流通A股 |
北京航天愛威電子技術有限公司 | 5,149.50 | 2.78% | 未變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 2,288.18 | 1.23% | -181.32 | 流通A股 |
北京機電工程總體設計部 | 1,651.63 | 0.89% | 未變 | 流通A股 |
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 1,645.92 | 0.89% | 231.10 | 流通A股 |
中國長城工業集團有限公司 | 1,481.74 | 0.80% | 未變 | 流通A股 |
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 1,424.72 | 0.77% | 未變 | 流通A股 |
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 1,398.97 | 0.76% | 未變 | 流通A股 |
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 1,374.76 | 0.74% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/27
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
中國航天科工集團有限公司 | 74,144.82 | 40.02% | 未變 | 流通A股 |
中國航天科工飛航技術研究院(中國航天海鷹機電技術研究院) | 6,181.69 | 3.34% | 未變 | 流通A股 |
北京航天愛威電子技術有限公司 | 5,149.50 | 2.78% | 未變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 2,288.18 | 1.23% | -181.33 | 流通A股 |
北京機電工程總體設計部 | 1,651.63 | 0.89% | 未變 | 流通A股 |
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 1,645.92 | 0.89% | 231.10 | 流通A股 |
中國長城工業集團有限公司 | 1,481.74 | 0.80% | 未變 | 流通A股 |
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 1,424.72 | 0.77% | 未變 | 流通A股 |
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 1,398.97 | 0.76% | 未變 | 流通A股 |
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 1,374.76 | 0.74% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/27