| 日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股東人數 | 33,715 | 33,175 | 31,243 | 27,356 |
| 環比增減 | 3,102 | -540 | -1,932 | -3,887 |
| 環比變化 | 10.13 | -1.60 | -5.82 | -12.44 |
| 人均持股 | 8,397 | 8,534 | 9,062 | 10,349 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/21
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 陳志敏 | 6,474.07 | 22.87% | 未變 | 流通A股 |
| 朱華威 | 6,338.53 | 22.39% | 未變 | 流通A股 |
| 端木瀟漪 | 510.00 | 1.80% | 10.00 | 流通A股 |
| 何榮華 | 222.46 | 0.79% | 21.76 | 流通A股 |
| 耿娟華 | 212.84 | 0.75% | 未變 | 流通A股 |
| 胡巍納 | 178.65 | 0.63% | 未變 | 流通A股 |
| 蔡德鎧 | 176.99 | 0.63% | 6.09 | 流通A股 |
| 李勝 | 117.44 | 0.41% | -19.80 | 流通A股 |
| 朱林洲 | 108.42 | 0.38% | 新進 | 流通A股 |
| 張琦 | 103.28 | 0.36% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/21
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 陳志敏 | 6,474.07 | 22.03% | 未變 | 流通A股 |
| 朱華威 | 6,338.53 | 21.57% | 未變 | 流通A股 |
| 端木瀟漪 | 510.00 | 1.74% | 10.00 | 流通A股 |
| 胡巍納 | 271.65 | 0.92% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 何榮華 | 222.46 | 0.76% | 21.76 | 流通A股 |
| 耿娟華 | 212.84 | 0.72% | 未變 | 流通A股 |
| 蔡德鎧 | 176.99 | 0.60% | 6.09 | 流通A股 |
| 肖楓 | 144.34 | 0.49% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 朱柏青 | 143.30 | 0.49% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 王振偉 | 135.00 | 0.46% | 新進 | 流通A股,限售流通股 |
最後更新日: 2025/10/21