截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 9.8000 | 2.9100 | 2.7900 | 0.9800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 9.6400 | 2.4100 | 3.6900 | 0.6900 | |
攤薄每股收益(元) | 8.9343 | 2.9058 | 3.8705 | 0.9765 | |
每股淨資產(元) | 24.5114 | 25.0296 | 27.4790 | 19.4035 | |
每股未分配利潤(元) | 12.0205 | 12.9853 | 16.0048 | 11.1187 | |
每股公積金(元) | 10.5083 | 10.6675 | 10.6596 | 7.3708 | |
銷售毛利率(%) | 59.55 | 49.88 | 47.38 | 49.00 | |
營業利潤率(%) | 36.16 | 18.36 | 17.41 | 9.99 | |
銷售淨利潤率(%) | 30.40 | 15.42 | 14.54 | 7.09 | |
加權淨資產收益率(%) | 64.68 | 11.76 | 14.87 | 5.03 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 36.45 | 11.61 | 14.09 | 5.03 | |
股東權益(%) | 80.40 | 80.46 | 64.21 | 67.40 | |
流動比率 | 4.53 | 4.99 | 2.21 | 2.47 | |
速動比率 | 4.03 | 4.22 | 1.93 | 2.14 | |
每股經營現金流量(元) | 11.1784 | 2.0439 | 6.9954 | 1.7889 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/20 | 2022/04/22 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24