截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9869 | 1.4460 | 1.4109 | 1.6204 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9319 | 1.3831 | 1.3564 | 1.5869 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9869 | 1.4460 | 1.4109 | 1.6204 | |
每股淨資產(元) | 9.5865 | 10.9935 | 11.4145 | 12.5740 | |
每股未分配利潤(元) | 4.9948 | 6.1346 | 6.8363 | 7.9975 | |
每股公積金(元) | 1.5226 | 1.5226 | 1.5226 | 1.5226 | |
銷售毛利率(%) | 52.83 | 68.38 | 68.59 | 68.08 | |
營業利潤率(%) | 41.04 | 46.20 | 41.29 | 36.57 | |
銷售淨利潤率(%) | 30.83 | 35.15 | 31.34 | 27.62 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.67 | 14.26 | 12.76 | 13.43 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.30 | 13.15 | 12.36 | 12.89 | |
股東權益(%) | 35.83 | 37.09 | 37.08 | 35.48 | |
流動比率 | 1.12 | 0.97 | 1.35 | 2.09 | |
速動比率 | 0.67 | 0.68 | 0.42 | 0.36 | |
每股經營現金流量(元) | 2.9119 | 0.9637 | -2.2555 | -5.9719 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/05 | 2022/03/02 | 2023/03/04 | 2024/03/05 | |
最後更新日: 2024/04/11