| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2007/07/30 | 2006 末期 | ¥0.200 | -/- | 2007/08/02 | 2007/08/03 | 2007/08/03 |
| 2005/06/23 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/06/28 | 2005/06/29 | 2005/06/29 |
| 2003/07/01 | 2002 末期 | ¥0.500 | -/- | 2003/07/08 | 2003/07/09 | 2003/07/09 |
| 2002/06/14 | 2001 末期 | ¥0.300 | -/- | 2002/06/19 | 2002/06/20 | 2002/06/20 |
| 2001/07/04 | 2000 末期 | ¥0.800 | -/- | 2001/07/11 | 2001/07/12 | 2001/07/13 |
最後更新日: 2007/07/31